09 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 150,90 1,14 12:52:12
AGHOL 275,00 2,23 12:50:45
AGROT 8,29 0,61 12:52:00
AHGAZ 21,90 0,92 12:50:28
AKBNK 49,08 -1,68 12:52:23
AKSA 9,40 0,21 12:52:11
AKSEN 31,44 -0,38 12:52:00
ALARK 86,30 -2,15 12:52:23
ALFAS 46,22 0,83 12:52:20
ALTNY 77,15 -1,91 12:52:14
ANHYT 77,25 -0,39 12:52:23
ANSGR 89,25 -0,50 12:51:59
ARCLK 115,40 1,58 12:52:04
ARDYZ 25,36 -0,47 12:52:06
ASELS 151,80 -1,49 12:52:16
ASTOR 97,30 4,34 12:52:09
AVPGY 51,90 0,10 12:51:45
BERA 15,09 -0,59 12:51:16
BIMAS 467,50 -3,95 12:52:22
BRSAN 350,50 -0,21 12:52:19
BRYAT 1.957,00 -0,81 12:51:58
BSOKE 21,68 0,74 12:52:21
BTCIM 5,59 0,36 12:51:29
CANTE 1,59 0,00 12:52:21
CCOLA 50,40 0,10 12:51:55
CIMSA 46,14 2,35 12:52:14
CLEBI 2.512,50 6,96 12:52:04
CWENE 16,35 0,62 12:52:18
DOAS 204,30 0,84 12:52:21
DOHOL 14,59 -2,54 12:52:11
ECILC 48,38 0,54 12:52:24
EFORC 91,80 0,00 12:52:11
EGEEN 8.885,00 -0,06 12:51:58
EKGYO 12,49 0,64 12:52:19
ENERY 4,25 -0,23 12:52:00
ENJSA 54,00 0,00 12:52:24
ENKAI 65,10 0,08 12:51:59
EREGL 23,68 1,72 12:52:16
EUPWR 25,02 0,56 12:52:02
FROTO 90,35 -1,15 12:52:19
GARAN 99,45 -1,24 12:52:12
GESAN 40,28 0,30 12:51:51
GOLTS 375,75 0,80 12:51:53
GRTHO 269,25 9,94 12:48:20
GSRAY 2,06 0,98 12:52:13
GUBRF 285,00 0,35 12:51:32
HALKB 20,08 0,20 12:52:00
HEKTS 3,08 0,00 12:52:23
IEYHO 15,49 6,46 12:52:21
ISCTR 10,21 -0,78 12:52:22
ISMEN 36,82 -1,76 12:52:19
KARSN 10,70 -0,28 12:51:32
KCAER 13,39 0,53 12:52:10
KCHOL 139,80 -0,64 12:52:18
KONTR 25,60 0,63 12:52:11
KONYA 5.687,50 0,40 12:52:15
KOZAA 86,30 -1,65 12:52:10
KOZAL 25,80 0,16 12:52:22
KRDMD 23,80 0,42 12:52:12
KTLEV 90,90 -1,20 12:52:22
LMKDC 26,66 1,76 12:52:16
MAGEN 27,56 -0,22 12:49:25
MAVI 33,08 -0,12 12:52:24
MGROS 512,00 0,69 12:52:18
MIATK 34,40 0,53 12:52:03
MPARK 344,00 3,93 12:52:11
OBAMS 84,00 0,12 12:51:56
ODAS 4,89 1,24 12:51:48
OTKAR 392,00 -2,06 12:52:23
OYAKC 22,84 6,53 12:52:22
PASEU 68,10 0,15 12:51:33
PETKM 16,16 -1,28 12:52:18
PGSUS 241,10 4,15 12:52:22
RALYH 119,00 0,00 12:52:01
REEDR 11,26 0,27 12:52:17
RYGYO 14,00 0,07 12:52:02
SAHOL 73,30 -0,27 12:52:12
SASA 3,83 1,06 12:52:24
SELEC 69,10 2,37 12:50:47
SISE 33,80 1,20 12:51:55
SKBNK 5,09 -0,39 12:51:40
SMRTG 30,40 1,33 12:52:08
SOKM 37,40 -2,04 12:52:04
TABGD 179,80 1,01 12:52:21
TAVHL 225,30 2,41 12:52:24
TCELL 89,50 -1,00 12:52:22
THYAO 288,25 1,32 12:52:22
TKFEN 126,80 4,79 12:52:24
TOASO 200,00 -0,50 12:52:24
TSKB 10,47 -1,13 12:52:14
TTKOM 56,25 0,81 12:52:22
TTRAK 583,00 -1,19 12:52:13
TUPRS 129,30 0,00 12:52:23
TURSG 17,03 -0,64 12:51:23
ULKER 111,10 -0,63 12:52:04
VAKBN 22,10 -1,52 12:52:09
VESTL 40,88 -0,20 12:52:19
YEOTK 42,58 0,42 12:52:22
YKBNK 23,54 -1,42 12:52:24
ZOREN 3,28 0,61 12:52:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 150,90 1,14 12:52:12
AGHOL 275,00 2,23 12:50:45
AGROT 8,29 0,61 12:52:00
AHGAZ 21,90 0,92 12:50:28
AKBNK 49,08 -1,68 12:52:23
AKSA 9,40 0,21 12:52:11
AKSEN 31,44 -0,38 12:52:00
ALARK 86,30 -2,15 12:52:23
ALFAS 46,22 0,83 12:52:20
ALTNY 77,15 -1,91 12:52:14
ANHYT 77,25 -0,39 12:52:23
ANSGR 89,25 -0,50 12:51:59
ARCLK 115,40 1,58 12:52:04
ARDYZ 25,36 -0,47 12:52:06
ASELS 151,80 -1,49 12:52:16
ASTOR 97,30 4,34 12:52:09
AVPGY 51,90 0,10 12:51:45
BERA 15,09 -0,59 12:51:16
BIMAS 467,50 -3,95 12:52:22
BRSAN 350,50 -0,21 12:52:19
BRYAT 1.957,00 -0,81 12:51:58
BSOKE 21,68 0,74 12:52:21
BTCIM 5,59 0,36 12:51:29
CANTE 1,59 0,00 12:52:21
CCOLA 50,40 0,10 12:51:55
CIMSA 46,14 2,35 12:52:14
CLEBI 2.512,50 6,96 12:52:04
CWENE 16,35 0,62 12:52:18
DOAS 204,30 0,84 12:52:21
DOHOL 14,59 -2,54 12:52:11
ECILC 48,38 0,54 12:52:24
EFORC 91,80 0,00 12:52:11
EGEEN 8.885,00 -0,06 12:51:58
EKGYO 12,49 0,64 12:52:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,25 -0,23 12:52:00
ENJSA 54,00 0,00 12:52:24
ENKAI 65,10 0,08 12:51:59
EREGL 23,68 1,72 12:52:16
EUPWR 25,02 0,56 12:52:02
FROTO 90,35 -1,15 12:52:19
GARAN 99,45 -1,24 12:52:12
GESAN 40,28 0,30 12:51:51
GOLTS 375,75 0,80 12:51:53
GRTHO 269,25 9,94 12:48:20
GSRAY 2,06 0,98 12:52:13
GUBRF 285,00 0,35 12:51:32
HALKB 20,08 0,20 12:52:00
HEKTS 3,08 0,00 12:52:23
IEYHO 15,49 6,46 12:52:21
ISCTR 10,21 -0,78 12:52:22
ISMEN 36,82 -1,76 12:52:19
KARSN 10,70 -0,28 12:51:32
KCAER 13,39 0,53 12:52:10
KCHOL 139,80 -0,64 12:52:18
KONTR 25,60 0,63 12:52:11
KONYA 5.687,50 0,40 12:52:15
KOZAA 86,30 -1,65 12:52:10
KOZAL 25,80 0,16 12:52:22
KRDMD 23,80 0,42 12:52:12
KTLEV 90,90 -1,20 12:52:22
LMKDC 26,66 1,76 12:52:16
MAGEN 27,56 -0,22 12:49:25
MAVI 33,08 -0,12 12:52:24
MGROS 512,00 0,69 12:52:18
MIATK 34,40 0,53 12:52:03
MPARK 344,00 3,93 12:52:11
OBAMS 84,00 0,12 12:51:56
ODAS 4,89 1,24 12:51:48
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 392,00 -2,06 12:52:23
OYAKC 22,84 6,53 12:52:22
PASEU 68,10 0,15 12:51:33
PETKM 16,16 -1,28 12:52:18
PGSUS 241,10 4,15 12:52:22
RALYH 119,00 0,00 12:52:01
REEDR 11,26 0,27 12:52:17
RYGYO 14,00 0,07 12:52:02
SAHOL 73,30 -0,27 12:52:12
SASA 3,83 1,06 12:52:24
SELEC 69,10 2,37 12:50:47
SISE 33,80 1,20 12:51:55
SKBNK 5,09 -0,39 12:51:40
SMRTG 30,40 1,33 12:52:08
SOKM 37,40 -2,04 12:52:04
TABGD 179,80 1,01 12:52:21
TAVHL 225,30 2,41 12:52:24
TCELL 89,50 -1,00 12:52:22
THYAO 288,25 1,32 12:52:22
TKFEN 126,80 4,79 12:52:24
TOASO 200,00 -0,50 12:52:24
TSKB 10,47 -1,13 12:52:14
TTKOM 56,25 0,81 12:52:22
TTRAK 583,00 -1,19 12:52:13
TUPRS 129,30 0,00 12:52:23
TURSG 17,03 -0,64 12:51:23
ULKER 111,10 -0,63 12:52:04
VAKBN 22,10 -1,52 12:52:09
VESTL 40,88 -0,20 12:52:19
YEOTK 42,58 0,42 12:52:22
YKBNK 23,54 -1,42 12:52:24
ZOREN 3,28 0,61 12:52:21