15 Ağustos 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 4,22 17:12:18
AGHOL 29,38 0,96 17:12:17
AKBNK 67,40 0,97 17:12:12
AKSA 9,94 0,51 17:12:19
AKSEN 42,80 2,25 17:12:17
ALARK 91,70 0,94 17:12:12
ALFAS 49,28 1,52 17:11:59
ALTNY 76,25 0,53 17:12:09
ANSGR 22,60 -1,14 17:12:10
ARCLK 139,80 0,58 17:12:12
ASELS 170,80 0,47 17:12:16
ASTOR 113,00 -1,57 17:12:21
AVPGY 63,15 -0,32 17:12:19
BERA 17,30 2,55 17:11:52
BIMAS 527,50 -0,66 17:12:08
BINHO 293,75 5,19 17:12:15
BRSAN 368,25 0,82 17:12:12
BRYAT 2.212,00 0,82 17:11:46
BSOKE 13,87 -0,57 17:12:10
BTCIM 4,07 0,25 17:12:20
CANTE 2,02 -3,81 17:12:18
CCOLA 50,00 0,52 17:12:13
CIMSA 47,96 -0,08 17:11:54
CLEBI 1.735,00 2,48 17:12:15
CWENE 17,36 1,82 17:12:08
DOAS 196,70 1,55 17:12:12
DOHOL 19,06 0,37 17:12:16
DSTKF 488,00 -8,79 17:12:13
EFORC 112,20 -9,92 17:12:12
EGEEN 8.182,50 3,05 17:11:53
EKGYO 19,16 1,11 17:12:10
ENERY 10,05 2,87 17:12:14
ENJSA 69,50 2,43 17:12:22
ENKAI 73,40 2,37 17:12:16
EREGL 27,68 0,22 17:12:21
EUPWR 31,04 1,17 17:12:16
FENER 12,87 0,70 17:11:52
FROTO 105,10 0,29 17:12:12
GARAN 143,30 -0,90 17:12:01
GENIL 179,60 -9,97 17:11:53
GESAN 50,45 3,00 17:12:04
GLRMK 174,60 0,17 17:12:11
GRSEL 305,75 -3,85 17:12:07
GRTHO 444,00 -0,73 17:11:39
GSRAY 1,35 1,50 17:12:21
GUBRF 275,50 1,85 17:12:21
HALKB 27,08 -1,24 17:12:09
HEKTS 4,81 4,11 17:12:22
IEYHO 14,60 -6,59 17:12:15
IPEKE 52,35 0,87 17:11:14
ISCTR 14,53 0,62 17:12:10
ISMEN 40,92 -0,34 17:12:15
KCAER 14,50 0,83 17:12:06
KCHOL 178,70 0,62 17:12:18
KONTR 25,46 7,70 17:12:21
KOZAA 72,95 0,90 17:11:52
KOZAL 23,30 0,26 17:12:16
KRDMD 27,48 -0,87 17:12:07
KTLEV 8,62 -2,49 17:12:13
KUYAS 56,95 -3,80 17:12:19
LMKDC 29,16 0,34 17:11:50
MAGEN 47,68 9,96 17:12:21
MAVI 40,36 0,95 17:12:16
MGROS 497,75 -0,45 17:12:16
MIATK 39,24 6,05 17:12:21
MPARK 370,00 0,41 17:12:11
OBAMS 52,00 -0,38 17:12:01
ODAS 5,82 1,57 17:11:06
OTKAR 558,00 -1,06 17:11:03
OYAKC 23,98 0,17 17:12:07
PASEU 89,75 1,58 17:12:21
PETKM 18,36 2,40 17:12:20
PGSUS 258,50 2,27 17:11:57
RALYH 121,00 0,17 17:11:23
REEDR 10,36 4,12 17:12:05
SAHOL 95,60 -1,29 17:12:13
SASA 3,85 8,45 17:12:21
SISE 40,18 1,46 17:12:21
SKBNK 6,03 2,20 17:12:17
SMRTG 32,04 4,09 17:12:14
SOKM 38,88 4,24 17:12:08
TABGD 214,00 0,33 17:12:15
TAVHL 253,50 1,30 17:12:22
TCELL 95,30 0,74 17:12:12
THYAO 330,00 1,23 17:12:12
TKFEN 101,60 2,11 17:12:15
TOASO 236,40 0,17 17:12:18
TSKB 13,49 0,75 17:12:16
TTKOM 56,00 -0,62 17:12:12
TTRAK 618,50 0,57 17:12:10
TUPRS 162,90 1,81 17:12:16
TUREX 10,95 -0,90 17:12:17
TURSG 9,50 -0,84 17:12:13
ULKER 115,70 -0,17 17:12:18
VAKBN 27,36 -0,36 17:11:32
VESTL 39,30 3,53 17:12:21
YEOTK 40,18 3,66 17:12:18
YKBNK 32,72 -0,12 17:12:10
ZOREN 3,58 8,48 17:12:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 4,22 17:12:18
AGHOL 29,38 0,96 17:12:17
AKBNK 67,40 0,97 17:12:12
AKSA 9,94 0,51 17:12:19
AKSEN 42,80 2,25 17:12:17
ALARK 91,70 0,94 17:12:12
ALFAS 49,28 1,52 17:11:59
ALTNY 76,25 0,53 17:12:09
ANSGR 22,60 -1,14 17:12:10
ARCLK 139,80 0,58 17:12:12
ASELS 170,80 0,47 17:12:16
ASTOR 113,00 -1,57 17:12:21
AVPGY 63,15 -0,32 17:12:19
BERA 17,30 2,55 17:11:52
BIMAS 527,50 -0,66 17:12:08
BINHO 293,75 5,19 17:12:15
BRSAN 368,25 0,82 17:12:12
BRYAT 2.212,00 0,82 17:11:46
BSOKE 13,87 -0,57 17:12:10
BTCIM 4,07 0,25 17:12:20
CANTE 2,02 -3,81 17:12:18
CCOLA 50,00 0,52 17:12:13
CIMSA 47,96 -0,08 17:11:54
CLEBI 1.735,00 2,48 17:12:15
CWENE 17,36 1,82 17:12:08
DOAS 196,70 1,55 17:12:12
DOHOL 19,06 0,37 17:12:16
DSTKF 488,00 -8,79 17:12:13
EFORC 112,20 -9,92 17:12:12
EGEEN 8.182,50 3,05 17:11:53
EKGYO 19,16 1,11 17:12:10
ENERY 10,05 2,87 17:12:14
ENJSA 69,50 2,43 17:12:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,40 2,37 17:12:16
EREGL 27,68 0,22 17:12:21
EUPWR 31,04 1,17 17:12:16
FENER 12,87 0,70 17:11:52
FROTO 105,10 0,29 17:12:12
GARAN 143,30 -0,90 17:12:01
GENIL 179,60 -9,97 17:11:53
GESAN 50,45 3,00 17:12:04
GLRMK 174,60 0,17 17:12:11
GRSEL 305,75 -3,85 17:12:07
GRTHO 444,00 -0,73 17:11:39
GSRAY 1,35 1,50 17:12:21
GUBRF 275,50 1,85 17:12:21
HALKB 27,08 -1,24 17:12:09
HEKTS 4,81 4,11 17:12:22
IEYHO 14,60 -6,59 17:12:15
IPEKE 52,35 0,87 17:11:14
ISCTR 14,53 0,62 17:12:10
ISMEN 40,92 -0,34 17:12:15
KCAER 14,50 0,83 17:12:06
KCHOL 178,70 0,62 17:12:18
KONTR 25,46 7,70 17:12:21
KOZAA 72,95 0,90 17:11:52
KOZAL 23,30 0,26 17:12:16
KRDMD 27,48 -0,87 17:12:07
KTLEV 8,62 -2,49 17:12:13
KUYAS 56,95 -3,80 17:12:19
LMKDC 29,16 0,34 17:11:50
MAGEN 47,68 9,96 17:12:21
MAVI 40,36 0,95 17:12:16
MGROS 497,75 -0,45 17:12:16
MIATK 39,24 6,05 17:12:21
MPARK 370,00 0,41 17:12:11
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 52,00 -0,38 17:12:01
ODAS 5,82 1,57 17:11:06
OTKAR 558,00 -1,06 17:11:03
OYAKC 23,98 0,17 17:12:07
PASEU 89,75 1,58 17:12:21
PETKM 18,36 2,40 17:12:20
PGSUS 258,50 2,27 17:11:57
RALYH 121,00 0,17 17:11:23
REEDR 10,36 4,12 17:12:05
SAHOL 95,60 -1,29 17:12:13
SASA 3,85 8,45 17:12:21
SISE 40,18 1,46 17:12:21
SKBNK 6,03 2,20 17:12:17
SMRTG 32,04 4,09 17:12:14
SOKM 38,88 4,24 17:12:08
TABGD 214,00 0,33 17:12:15
TAVHL 253,50 1,30 17:12:22
TCELL 95,30 0,74 17:12:12
THYAO 330,00 1,23 17:12:12
TKFEN 101,60 2,11 17:12:15
TOASO 236,40 0,17 17:12:18
TSKB 13,49 0,75 17:12:16
TTKOM 56,00 -0,62 17:12:12
TTRAK 618,50 0,57 17:12:10
TUPRS 162,90 1,81 17:12:16
TUREX 10,95 -0,90 17:12:17
TURSG 9,50 -0,84 17:12:13
ULKER 115,70 -0,17 17:12:18
VAKBN 27,36 -0,36 17:11:32
VESTL 39,30 3,53 17:12:21
YEOTK 40,18 3,66 17:12:18
YKBNK 32,72 -0,12 17:12:10
ZOREN 3,58 8,48 17:12:09