24 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,44 4,11 15:44:27
AGHOL 26,32 4,36 15:43:19
AKBNK 60,80 3,84 15:44:44
AKSA 12,33 0,98 15:44:10
AKSEN 48,20 0,37 15:44:25
ALARK 81,90 2,70 15:44:26
ALTNY 63,15 4,04 15:44:34
ANSGR 23,28 1,93 15:44:18
ARCLK 110,40 4,05 15:44:27
ASELS 208,40 0,92 15:44:44
ASTOR 96,05 2,67 15:44:25
BALSU 20,92 3,26 15:42:01
BIMAS 581,50 6,31 15:44:37
BINHO 10,44 6,10 15:44:28
BRSAN 418,50 6,08 15:44:33
BRYAT 2.198,00 8,49 15:44:28
BSOKE 15,78 1,22 15:43:47
BTCIM 4,25 1,92 15:44:27
CANTE 2,29 7,01 15:44:40
CCOLA 51,85 0,68 15:43:24
CIMSA 44,98 3,31 15:44:27
CLEBI 1.542,00 3,14 15:42:15
CWENE 24,58 1,24 15:44:04
DAPGM 13,10 3,07 15:44:17
DOAS 177,90 2,24 15:44:05
DOHOL 16,86 2,49 15:44:15
DSTKF 558,00 2,95 15:44:04
ECILC 94,25 4,26 15:42:25
EFORC 138,20 0,14 15:44:09
EGEEN 8.087,50 4,73 15:43:54
EKGYO 20,32 4,85 15:44:27
ENERY 9,70 4,53 15:44:32
ENJSA 81,95 2,31 15:44:25
ENKAI 75,20 0,94 15:44:04
EREGL 27,46 2,31 15:44:34
EUPWR 26,82 3,15 15:44:01
FENER 10,18 2,83 15:42:50
FROTO 99,00 2,11 15:44:28
GARAN 132,20 4,75 15:44:44
GENIL 191,20 1,70 15:43:37
GESAN 44,52 3,01 15:44:34
GLRMK 188,70 2,67 15:43:57
GRTHO 520,00 -8,53 15:43:54
GSRAY 1,53 2,00 15:44:17
GUBRF 303,75 2,70 15:44:27
HALKB 27,02 1,96 15:44:29
HEKTS 3,70 1,09 15:44:12
IEYHO 32,22 2,74 15:44:26
IPEKE 70,35 0,50 15:44:28
ISCTR 13,08 8,46 15:44:34
ISMEN 45,60 8,93 15:44:44
KCAER 13,40 5,35 15:44:18
KCHOL 172,70 6,08 15:44:40
KONTR 29,52 1,79 15:44:26
KOZAA 86,65 -0,12 15:44:28
KOZAL 25,82 3,86 15:44:26
KRDMD 28,70 7,81 15:44:38
KTLEV 13,04 2,03 15:43:45
KUYAS 53,25 3,50 15:44:17
MAGEN 23,56 -1,51 15:44:04
MAVI 39,58 2,81 15:42:33
MGROS 463,50 3,06 15:43:55
MIATK 37,42 1,91 15:44:28
MPARK 331,00 1,85 15:44:09
OBAMS 43,66 1,39 15:43:45
ODAS 5,64 5,03 15:44:32
OTKAR 458,75 2,40 15:44:11
OYAKC 22,00 2,33 15:44:07
PASEU 143,40 1,85 15:44:33
PATEK 29,12 6,59 15:44:40
PETKM 17,41 3,88 15:44:34
PGSUS 209,50 3,10 15:44:31
RALYH 192,40 1,00 15:44:16
REEDR 10,12 3,05 15:43:41
SAHOL 82,50 5,30 15:44:17
SASA 3,17 1,28 15:44:32
SISE 36,20 4,81 15:44:27
SKBNK 7,69 1,72 15:44:04
SOKM 44,64 3,33 15:43:20
TABGD 245,80 0,82 15:44:31
TAVHL 261,00 3,78 15:44:21
TCELL 101,90 3,40 15:43:44
THYAO 296,75 4,40 15:44:33
TKFEN 83,10 1,84 15:44:32
TOASO 275,00 -0,09 15:44:27
TSKB 13,28 7,62 15:44:34
TSPOR 1,36 5,43 15:44:31
TTKOM 52,40 1,65 15:44:20
TTRAK 563,00 2,46 15:43:44
TUKAS 2,69 4,26 15:44:33
TUPRS 192,60 2,99 15:44:34
TUREX 7,88 3,68 15:44:31
TURSG 11,61 0,96 15:44:32
ULKER 108,00 3,55 15:43:37
VAKBN 24,24 2,02 15:44:17
VESTL 33,28 3,94 15:43:47
YEOTK 33,78 3,62 15:44:26
YKBNK 32,74 7,84 15:44:36
ZOREN 3,30 3,12 15:44:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,44 4,11 15:44:27
AGHOL 26,32 4,36 15:43:19
AKBNK 60,80 3,84 15:44:44
AKSA 12,33 0,98 15:44:10
AKSEN 48,20 0,37 15:44:25
ALARK 81,90 2,70 15:44:26
ALTNY 63,15 4,04 15:44:34
ANSGR 23,28 1,93 15:44:18
ARCLK 110,40 4,05 15:44:27
ASELS 208,40 0,92 15:44:44
ASTOR 96,05 2,67 15:44:25
BALSU 20,92 3,26 15:42:01
BIMAS 581,50 6,31 15:44:37
BINHO 10,44 6,10 15:44:28
BRSAN 418,50 6,08 15:44:33
BRYAT 2.198,00 8,49 15:44:28
BSOKE 15,78 1,22 15:43:47
BTCIM 4,25 1,92 15:44:27
CANTE 2,29 7,01 15:44:40
CCOLA 51,85 0,68 15:43:24
CIMSA 44,98 3,31 15:44:27
CLEBI 1.542,00 3,14 15:42:15
CWENE 24,58 1,24 15:44:04
DAPGM 13,10 3,07 15:44:17
DOAS 177,90 2,24 15:44:05
DOHOL 16,86 2,49 15:44:15
DSTKF 558,00 2,95 15:44:04
ECILC 94,25 4,26 15:42:25
EFORC 138,20 0,14 15:44:09
EGEEN 8.087,50 4,73 15:43:54
EKGYO 20,32 4,85 15:44:27
ENERY 9,70 4,53 15:44:32
ENJSA 81,95 2,31 15:44:25
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,20 0,94 15:44:04
EREGL 27,46 2,31 15:44:34
EUPWR 26,82 3,15 15:44:01
FENER 10,18 2,83 15:42:50
FROTO 99,00 2,11 15:44:28
GARAN 132,20 4,75 15:44:44
GENIL 191,20 1,70 15:43:37
GESAN 44,52 3,01 15:44:34
GLRMK 188,70 2,67 15:43:57
GRTHO 520,00 -8,53 15:43:54
GSRAY 1,53 2,00 15:44:17
GUBRF 303,75 2,70 15:44:27
HALKB 27,02 1,96 15:44:29
HEKTS 3,70 1,09 15:44:12
IEYHO 32,22 2,74 15:44:26
IPEKE 70,35 0,50 15:44:28
ISCTR 13,08 8,46 15:44:34
ISMEN 45,60 8,93 15:44:44
KCAER 13,40 5,35 15:44:18
KCHOL 172,70 6,08 15:44:40
KONTR 29,52 1,79 15:44:26
KOZAA 86,65 -0,12 15:44:28
KOZAL 25,82 3,86 15:44:26
KRDMD 28,70 7,81 15:44:38
KTLEV 13,04 2,03 15:43:45
KUYAS 53,25 3,50 15:44:17
MAGEN 23,56 -1,51 15:44:04
MAVI 39,58 2,81 15:42:33
MGROS 463,50 3,06 15:43:55
MIATK 37,42 1,91 15:44:28
MPARK 331,00 1,85 15:44:09
OBAMS 43,66 1,39 15:43:45
ODAS 5,64 5,03 15:44:32
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 458,75 2,40 15:44:11
OYAKC 22,00 2,33 15:44:07
PASEU 143,40 1,85 15:44:33
PATEK 29,12 6,59 15:44:40
PETKM 17,41 3,88 15:44:34
PGSUS 209,50 3,10 15:44:31
RALYH 192,40 1,00 15:44:16
REEDR 10,12 3,05 15:43:41
SAHOL 82,50 5,30 15:44:17
SASA 3,17 1,28 15:44:32
SISE 36,20 4,81 15:44:27
SKBNK 7,69 1,72 15:44:04
SOKM 44,64 3,33 15:43:20
TABGD 245,80 0,82 15:44:31
TAVHL 261,00 3,78 15:44:21
TCELL 101,90 3,40 15:43:44
THYAO 296,75 4,40 15:44:33
TKFEN 83,10 1,84 15:44:32
TOASO 275,00 -0,09 15:44:27
TSKB 13,28 7,62 15:44:34
TSPOR 1,36 5,43 15:44:31
TTKOM 52,40 1,65 15:44:20
TTRAK 563,00 2,46 15:43:44
TUKAS 2,69 4,26 15:44:33
TUPRS 192,60 2,99 15:44:34
TUREX 7,88 3,68 15:44:31
TURSG 11,61 0,96 15:44:32
ULKER 108,00 3,55 15:43:37
VAKBN 24,24 2,02 15:44:17
VESTL 33,28 3,94 15:43:47
YEOTK 33,78 3,62 15:44:26
YKBNK 32,74 7,84 15:44:36
ZOREN 3,30 3,12 15:44:37