a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,04 -0,93 13:02:42
AEFES 194,70 -1,02 13:02:42
AGHOL 321,50 0,86 13:01:36
AGROT 11,65 0,43 13:02:30
AKBNK 53,20 1,92 13:02:54
AKFGY 2,12 0,47 13:01:45
AKFYE 18,50 1,04 12:59:27
AKSA 8,73 1,28 13:02:55
AKSEN 32,74 -0,55 13:02:42
ALARK 91,95 1,27 13:02:39
ALFAS 52,00 -0,57 13:02:39
ALTNY 87,75 0,92 13:02:55
ANSGR 82,60 0,12 13:02:31
ARCLK 135,20 2,04 13:02:39
ARDYZ 34,96 0,29 13:02:48
ASELS 66,65 0,98 13:02:56
ASTOR 96,25 0,63 13:02:55
BERA 14,17 1,87 13:02:55
BIMAS 448,75 1,07 13:02:53
BINHO 275,75 1,10 13:00:51
BJKAS 4,17 -0,48 13:02:55
BRSAN 444,50 1,54 13:02:31
BRYAT 1.903,00 1,39 13:02:17
BTCIM 136,50 -0,87 13:01:12
CANTE 1,54 0,65 13:02:49
CCOLA 47,98 1,52 13:02:48
CIMSA 39,54 2,49 13:02:37
CLEBI 2.150,00 2,14 13:02:16
CWENE 200,90 1,41 13:02:22
DOAS 205,10 1,33 13:02:57
DOHOL 13,60 2,10 13:02:53
ECILC 45,62 2,38 13:02:31
EGEEN 10.452,50 0,99 13:02:26
EKGYO 11,47 2,32 13:02:51
ENERY 274,50 0,64 13:02:31
ENJSA 57,85 0,70 13:02:49
ENKAI 49,34 0,78 13:02:53
EREGL 48,46 1,00 13:02:48
EUPWR 36,06 0,50 13:02:48
FENER 105,90 0,76 13:02:08
FROTO 1.004,00 1,41 13:02:57
GARAN 111,90 2,66 13:02:55
GESAN 49,82 -3,82 13:02:54
GOLTS 431,25 3,17 13:02:51
GUBRF 218,40 4,85 13:02:54
HALKB 15,72 1,35 13:02:50
HEKTS 3,39 0,59 13:02:56
ISCTR 12,76 2,33 13:02:54
ISMEN 39,22 1,66 13:02:26
KARSN 12,52 1,05 13:02:54
KCAER 38,18 2,86 13:02:46
KCHOL 185,50 1,03 13:02:49
KLSER 32,52 1,31 13:02:03
KONTR 47,64 1,36 13:02:56
KONYA 6.467,50 1,25 13:02:45
KOZAA 74,70 9,93 13:02:47
KOZAL 21,18 8,06 13:02:55
KRDMD 25,56 2,00 13:02:37
KTLEV 55,20 0,73 13:02:54
LMKDC 25,90 1,17 13:02:56
MAVI 74,95 2,32 13:02:55
MGROS 460,00 -0,11 13:02:42
MIATK 42,20 0,91 13:02:29
MPARK 363,25 1,61 13:02:57
OBAMS 39,10 0,67 13:02:06
ODAS 6,09 0,33 13:02:38
OTKAR 452,00 -0,66 13:02:54
OYAKC 66,20 0,08 13:02:02
PAPIL 58,85 -3,21 13:02:49
PEKGY 4,11 0,98 13:02:25
PETKM 17,35 1,23 13:02:48
PGSUS 221,30 0,73 13:02:46
REEDR 14,18 -0,70 13:02:41
RGYAS 112,80 0,09 13:02:55
SAHOL 81,70 0,93 13:02:47
SASA 3,84 0,79 13:02:54
SISE 39,22 0,72 13:02:21
SKBNK 4,08 1,24 13:02:36
SMRTG 37,70 1,24 13:01:36
SOKM 38,34 1,59 13:02:36
TABGD 141,20 2,32 13:02:12
TAVHL 262,00 1,75 13:02:26
TCELL 95,20 1,28 13:02:52
THYAO 273,50 0,92 13:02:55
TKFEN 80,90 0,37 13:02:37
TMSN 110,50 1,75 13:02:15
TOASO 198,10 3,72 13:02:48
TSKB 12,15 2,02 13:01:36
TTKOM 45,72 3,07 13:02:57
TTRAK 738,00 0,34 13:02:46
TUKAS 6,43 0,78 13:02:01
TUPRS 141,60 0,57 13:02:47
TURSG 12,39 1,47 13:02:50
ULKER 100,60 0,80 13:02:48
VAKBN 24,24 1,51 13:02:37
VESBE 16,74 1,45 13:02:51
VESTL 57,10 1,51 13:02:49
YEOTK 201,70 0,65 13:02:57
YKBNK 26,82 2,13 13:02:57
ZOREN 4,16 1,71 13:02:41
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,04 -0,93 13:02:42
AEFES 194,70 -1,02 13:02:42
AGHOL 321,50 0,86 13:01:36
AGROT 11,65 0,43 13:02:30
AKBNK 53,20 1,92 13:02:54
AKFGY 2,12 0,47 13:01:45
AKFYE 18,50 1,04 12:59:27
AKSA 8,73 1,28 13:02:55
AKSEN 32,74 -0,55 13:02:42
ALARK 91,95 1,27 13:02:39
ALFAS 52,00 -0,57 13:02:39
ALTNY 87,75 0,92 13:02:55
ANSGR 82,60 0,12 13:02:31
ARCLK 135,20 2,04 13:02:39
ARDYZ 34,96 0,29 13:02:48
ASELS 66,65 0,98 13:02:56
ASTOR 96,25 0,63 13:02:55
BERA 14,17 1,87 13:02:55
BIMAS 448,75 1,07 13:02:53
BINHO 275,75 1,10 13:00:51
BJKAS 4,17 -0,48 13:02:55
BRSAN 444,50 1,54 13:02:31
BRYAT 1.903,00 1,39 13:02:17
BTCIM 136,50 -0,87 13:01:12
CANTE 1,54 0,65 13:02:49
CCOLA 47,98 1,52 13:02:48
CIMSA 39,54 2,49 13:02:37
CLEBI 2.150,00 2,14 13:02:16
CWENE 200,90 1,41 13:02:22
DOAS 205,10 1,33 13:02:57
DOHOL 13,60 2,10 13:02:53
ECILC 45,62 2,38 13:02:31
EGEEN 10.452,50 0,99 13:02:26
EKGYO 11,47 2,32 13:02:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274,50 0,64 13:02:31
ENJSA 57,85 0,70 13:02:49
ENKAI 49,34 0,78 13:02:53
EREGL 48,46 1,00 13:02:48
EUPWR 36,06 0,50 13:02:48
FENER 105,90 0,76 13:02:08
FROTO 1.004,00 1,41 13:02:57
GARAN 111,90 2,66 13:02:55
GESAN 49,82 -3,82 13:02:54
GOLTS 431,25 3,17 13:02:51
GUBRF 218,40 4,85 13:02:54
HALKB 15,72 1,35 13:02:50
HEKTS 3,39 0,59 13:02:56
ISCTR 12,76 2,33 13:02:54
ISMEN 39,22 1,66 13:02:26
KARSN 12,52 1,05 13:02:54
KCAER 38,18 2,86 13:02:46
KCHOL 185,50 1,03 13:02:49
KLSER 32,52 1,31 13:02:03
KONTR 47,64 1,36 13:02:56
KONYA 6.467,50 1,25 13:02:45
KOZAA 74,70 9,93 13:02:47
KOZAL 21,18 8,06 13:02:55
KRDMD 25,56 2,00 13:02:37
KTLEV 55,20 0,73 13:02:54
LMKDC 25,90 1,17 13:02:56
MAVI 74,95 2,32 13:02:55
MGROS 460,00 -0,11 13:02:42
MIATK 42,20 0,91 13:02:29
MPARK 363,25 1,61 13:02:57
OBAMS 39,10 0,67 13:02:06
ODAS 6,09 0,33 13:02:38
OTKAR 452,00 -0,66 13:02:54
OYAKC 66,20 0,08 13:02:02
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 58,85 -3,21 13:02:49
PEKGY 4,11 0,98 13:02:25
PETKM 17,35 1,23 13:02:48
PGSUS 221,30 0,73 13:02:46
REEDR 14,18 -0,70 13:02:41
RGYAS 112,80 0,09 13:02:55
SAHOL 81,70 0,93 13:02:47
SASA 3,84 0,79 13:02:54
SISE 39,22 0,72 13:02:21
SKBNK 4,08 1,24 13:02:36
SMRTG 37,70 1,24 13:01:36
SOKM 38,34 1,59 13:02:36
TABGD 141,20 2,32 13:02:12
TAVHL 262,00 1,75 13:02:26
TCELL 95,20 1,28 13:02:52
THYAO 273,50 0,92 13:02:55
TKFEN 80,90 0,37 13:02:37
TMSN 110,50 1,75 13:02:15
TOASO 198,10 3,72 13:02:48
TSKB 12,15 2,02 13:01:36
TTKOM 45,72 3,07 13:02:57
TTRAK 738,00 0,34 13:02:46
TUKAS 6,43 0,78 13:02:01
TUPRS 141,60 0,57 13:02:47
TURSG 12,39 1,47 13:02:50
ULKER 100,60 0,80 13:02:48
VAKBN 24,24 1,51 13:02:37
VESBE 16,74 1,45 13:02:51
VESTL 57,10 1,51 13:02:49
YEOTK 201,70 0,65 13:02:57
YKBNK 26,82 2,13 13:02:57
ZOREN 4,16 1,71 13:02:41