14 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4033626
104239
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8146 | 38,7812 | % 0.02 | |
43,5347 | 43,4462 | % 0.08 | |
51,7578 | 51,6373 | % 0.05 | |
46,2629 | 46,2066 | % 0.06 | |
27,8582 | 27,8279 | % 0.04 | |
5,3949 | 5,3887 | % 0.03 |
Kripto Para | |
106.148$ | |
2.743$ | |
2,63$ | |
421$ | |
34,43$ | |
105$ |
Altın | Alış | Satış |
3.248,3 | 3.248,8 | |
4.046,5 | 4.047,2 | |
6.676,0 | 6.732,0 | |
13.350,0 | 13.463,0 | |
65.353,0 | 66.382,1 | |
27.100,0 | 27.510,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.