09 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5086012
185202
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,7355 | 41,6339 | % 0,24 | |
48,6093 | 48,3898 | % 0,45 | |
55,9881 | 55,8435 | % 0,26 | |
52,6471 | 51,4828 | % 2,26 | |
30,2389 | 29,5718 | % 2,26 | |
5,9145 | 5,7841 | % 2,26 |
Kripto Para | |
124.049$ | |
4.517$ | |
2,89$ | |
590$ | |
0,00$ | |
121$ |
Altın | Alış | Satış |
4.038,5 | 4.039,0 | |
5.415,5 | 5.416,2 | |
9.332,0 | 9.452,0 | |
18.665,0 | 18.916,0 | |
92.017,5 | 93.510,8 | |
37.215,0 | 37.687,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.