14 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4031973
104890
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8188 | 38,7722 | % 0.02 | |
43,5115 | 43,4051 | % 0.01 | |
51,7423 | 51,6221 | % 0.02 | |
46,2961 | 46,2228 | % 0.12 | |
27,8618 | 27,8189 | % 0.03 | |
5,3857 | 5,3776 | % -0.16 |
Kripto Para | |
106.105$ | |
2.760$ | |
2,63$ | |
420$ | |
34,24$ | |
106$ |
Altın | Alış | Satış |
3.242,9 | 3.243,2 | |
4.050,4 | 4.051,0 | |
6.680,0 | 6.736,0 | |
13.359,0 | 13.473,0 | |
65.353,0 | 66.382,1 | |
27.100,0 | 27.510,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.