14 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4031624
104484
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8132 | 38,7842 | % 0.02 | |
43,4974 | 43,4235 | % 0.01 | |
51,7430 | 51,6222 | % 0.02 | |
46,2634 | 46,2093 | % 0.07 | |
27,8523 | 27,8237 | % 0.02 | |
5,3958 | 5,3897 | % 0.05 |
Kripto Para | |
106.095$ | |
2.750$ | |
2,62$ | |
420$ | |
34,28$ | |
105$ |
Altın | Alış | Satış |
3.242,2 | 3.242,7 | |
4.043,3 | 4.043,9 | |
6.671,0 | 6.727,0 | |
13.341,0 | 13.453,0 | |
65.353,0 | 66.382,1 | |
27.100,0 | 27.510,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.