19 Kasım 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3874414
130764
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,87 | 1,16 | 14:34:11 |
| AGHOL | 26,98 | 0,60 | 14:31:59 |
| AKBNK | 60,85 | 3,40 | 14:33:39 |
| AKSA | 10,50 | -1,87 | 14:32:44 |
| AKSEN | 53,05 | 1,82 | 14:31:27 |
| ALARK | 92,50 | 0,54 | 14:31:01 |
| ALTNY | 63,35 | 0,24 | 14:31:58 |
| ANSGR | 22,36 | 0,99 | 14:24:20 |
| ARCLK | 106,10 | 1,43 | 14:32:09 |
| ASELS | 187,40 | -0,43 | 14:34:07 |
| ASTOR | 93,90 | 0,75 | 14:33:54 |
| BALSU | 18,07 | -0,22 | 14:31:15 |
| BIMAS | 557,00 | 2,39 | 14:34:09 |
| BINHO | 11,03 | -0,09 | 14:32:58 |
| BRSAN | 492,50 | 0,72 | 14:34:11 |
| BRYAT | 2.447,00 | 0,12 | 14:31:15 |
| BSOKE | 15,90 | 5,72 | 14:31:32 |
| BTCIM | 4,13 | 0,98 | 14:30:40 |
| CANTE | 2,33 | 1,30 | 14:32:18 |
| CCOLA | 55,40 | 0,45 | 14:31:29 |
| CIMSA | 44,56 | 1,04 | 14:33:32 |
| CLEBI | 1.679,00 | 0,48 | 14:33:39 |
| CWENE | 24,24 | 1,25 | 14:31:59 |
| DAPGM | 12,18 | 2,18 | 14:32:08 |
| DOAS | 187,00 | 0,81 | 14:31:59 |
| DOHOL | 17,41 | 1,58 | 14:33:32 |
| DSTKF | 767,50 | 0,33 | 14:31:58 |
| ECILC | 102,40 | 4,38 | 14:32:56 |
| EFOR | 125,40 | -4,27 | 14:31:58 |
| EGEEN | 7.672,50 | 0,26 | 14:32:08 |
| EKGYO | 19,77 | 3,67 | 14:33:32 |
| ENERY | 10,19 | 0,99 | 14:32:30 |
| ENJSA | 77,20 | 0,72 | 14:32:19 |
| ENKAI | 76,15 | 2,08 | 14:33:52 |
| EREGL | 24,28 | 2,02 | 14:34:09 |
| EUPWR | 29,82 | 3,69 | 14:34:11 |
| FENER | 12,02 | -0,66 | 14:32:54 |
| FROTO | 94,95 | 0,80 | 14:34:05 |
| GARAN | 132,70 | 2,71 | 14:34:09 |
| GENIL | 185,90 | -1,64 | 14:32:59 |
| GESAN | 46,64 | 1,00 | 14:33:32 |
| GLRMK | 172,00 | 1,00 | 14:32:54 |
| GRSEL | 332,00 | 0,00 | 14:32:09 |
| GRTHO | 335,75 | -7,19 | 14:33:50 |
| GSRAY | 1,40 | 1,45 | 14:31:44 |
| GUBRF | 336,75 | 3,46 | 14:32:59 |
| HALKB | 30,08 | 3,87 | 14:33:24 |
| HEKTS | 3,30 | 1,23 | 14:32:26 |
| IEYHO | 55,85 | 9,94 | 14:33:18 |
| IPEKE | 83,65 | 1,33 | 14:33:54 |
| ISCTR | 12,66 | 3,18 | 14:33:39 |
| ISMEN | 40,58 | 1,40 | 14:33:06 |
| KCAER | 11,47 | 0,79 | 14:34:07 |
| KCHOL | 170,70 | 1,37 | 14:33:54 |
| KONTR | 27,20 | 0,74 | 14:32:22 |
| KONYA | 4.972,50 | 0,25 | 14:31:38 |
| KOZAA | 100,40 | -1,18 | 14:33:20 |
| KOZAL | 37,38 | 0,48 | 14:33:58 |
| KRDMD | 25,94 | 7,37 | 14:33:00 |
| KTLEV | 14,88 | 2,76 | 14:33:02 |
| KUYAS | 47,28 | 4,32 | 14:34:11 |
| MAGEN | 31,42 | -3,02 | 14:33:15 |
| MAVI | 38,86 | 0,15 | 14:33:24 |
| MGROS | 518,00 | 2,57 | 14:31:25 |
| MIATK | 38,66 | 0,16 | 14:33:43 |
| MPARK | 310,25 | 0,73 | 14:32:11 |
| OBAMS | 39,42 | 0,15 | 14:31:41 |
| ODAS | 5,52 | 3,76 | 14:32:54 |
| OTKAR | 464,00 | -0,22 | 14:31:59 |
| OYAKC | 21,64 | 1,03 | 14:33:01 |
| PASEU | 137,90 | 2,45 | 14:32:34 |
| PATEK | 28,96 | 4,55 | 14:33:24 |
| PETKM | 17,05 | 0,47 | 14:32:03 |
| PGSUS | 205,00 | 1,13 | 14:32:52 |
| RALYH | 202,40 | 0,20 | 14:32:08 |
| REEDR | 9,49 | -9,79 | 14:34:11 |
| SAHOL | 78,05 | 2,43 | 14:33:14 |
| SASA | 2,93 | 1,38 | 14:33:46 |
| SISE | 35,96 | 1,07 | 14:33:15 |
| SKBNK | 8,11 | 0,25 | 14:33:13 |
| SOKM | 45,02 | 0,31 | 14:33:14 |
| TABGD | 234,30 | 0,86 | 14:33:27 |
| TAVHL | 259,25 | 1,87 | 14:33:24 |
| TCELL | 95,15 | 1,22 | 14:32:52 |
| THYAO | 275,00 | 2,80 | 14:33:37 |
| TKFEN | 72,85 | 0,14 | 14:31:20 |
| TOASO | 234,00 | 0,43 | 14:33:06 |
| TSKB | 12,34 | 2,92 | 14:31:20 |
| TSPOR | 1,30 | 2,36 | 14:32:18 |
| TTKOM | 56,40 | 2,27 | 14:33:04 |
| TTRAK | 539,50 | 1,51 | 14:32:21 |
| TUKAS | 2,68 | 0,37 | 14:33:39 |
| TUPRS | 207,90 | 1,91 | 14:33:40 |
| TUREX | 8,36 | -0,36 | 14:33:48 |
| TURSG | 12,87 | 0,70 | 14:31:50 |
| ULKER | 116,10 | 0,96 | 14:33:31 |
| VAKBN | 26,36 | 1,07 | 14:32:49 |
| VESTL | 30,44 | 0,46 | 14:31:55 |
| YEOTK | 38,06 | 2,20 | 14:33:16 |
| YKBNK | 33,48 | 3,21 | 14:34:07 |
| ZOREN | 3,30 | 1,23 | 14:32:51 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,87 | 1,16 | 14:34:11 |
| AGHOL | 26,98 | 0,60 | 14:31:59 |
| AKBNK | 60,85 | 3,40 | 14:33:39 |
| AKSA | 10,50 | -1,87 | 14:32:44 |
| AKSEN | 53,05 | 1,82 | 14:31:27 |
| ALARK | 92,50 | 0,54 | 14:31:01 |
| ALTNY | 63,35 | 0,24 | 14:31:58 |
| ANSGR | 22,36 | 0,99 | 14:24:20 |
| ARCLK | 106,10 | 1,43 | 14:32:09 |
| ASELS | 187,40 | -0,43 | 14:34:07 |
| ASTOR | 93,90 | 0,75 | 14:33:54 |
| BALSU | 18,07 | -0,22 | 14:31:15 |
| BIMAS | 557,00 | 2,39 | 14:34:09 |
| BINHO | 11,03 | -0,09 | 14:32:58 |
| BRSAN | 492,50 | 0,72 | 14:34:11 |
| BRYAT | 2.447,00 | 0,12 | 14:31:15 |
| BSOKE | 15,90 | 5,72 | 14:31:32 |
| BTCIM | 4,13 | 0,98 | 14:30:40 |
| CANTE | 2,33 | 1,30 | 14:32:18 |
| CCOLA | 55,40 | 0,45 | 14:31:29 |
| CIMSA | 44,56 | 1,04 | 14:33:32 |
| CLEBI | 1.679,00 | 0,48 | 14:33:39 |
| CWENE | 24,24 | 1,25 | 14:31:59 |
| DAPGM | 12,18 | 2,18 | 14:32:08 |
| DOAS | 187,00 | 0,81 | 14:31:59 |
| DOHOL | 17,41 | 1,58 | 14:33:32 |
| DSTKF | 767,50 | 0,33 | 14:31:58 |
| ECILC | 102,40 | 4,38 | 14:32:56 |
| EFOR | 125,40 | -4,27 | 14:31:58 |
| EGEEN | 7.672,50 | 0,26 | 14:32:08 |
| EKGYO | 19,77 | 3,67 | 14:33:32 |
| ENERY | 10,19 | 0,99 | 14:32:30 |
| ENJSA | 77,20 | 0,72 | 14:32:19 |
| ENKAI | 76,15 | 2,08 | 14:33:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,28 | 2,02 | 14:34:09 |
| EUPWR | 29,82 | 3,69 | 14:34:11 |
| FENER | 12,02 | -0,66 | 14:32:54 |
| FROTO | 94,95 | 0,80 | 14:34:05 |
| GARAN | 132,70 | 2,71 | 14:34:09 |
| GENIL | 185,90 | -1,64 | 14:32:59 |
| GESAN | 46,64 | 1,00 | 14:33:32 |
| GLRMK | 172,00 | 1,00 | 14:32:54 |
| GRSEL | 332,00 | 0,00 | 14:32:09 |
| GRTHO | 335,75 | -7,19 | 14:33:50 |
| GSRAY | 1,40 | 1,45 | 14:31:44 |
| GUBRF | 336,75 | 3,46 | 14:32:59 |
| HALKB | 30,08 | 3,87 | 14:33:24 |
| HEKTS | 3,30 | 1,23 | 14:32:26 |
| IEYHO | 55,85 | 9,94 | 14:33:18 |
| IPEKE | 83,65 | 1,33 | 14:33:54 |
| ISCTR | 12,66 | 3,18 | 14:33:39 |
| ISMEN | 40,58 | 1,40 | 14:33:06 |
| KCAER | 11,47 | 0,79 | 14:34:07 |
| KCHOL | 170,70 | 1,37 | 14:33:54 |
| KONTR | 27,20 | 0,74 | 14:32:22 |
| KONYA | 4.972,50 | 0,25 | 14:31:38 |
| KOZAA | 100,40 | -1,18 | 14:33:20 |
| KOZAL | 37,38 | 0,48 | 14:33:58 |
| KRDMD | 25,94 | 7,37 | 14:33:00 |
| KTLEV | 14,88 | 2,76 | 14:33:02 |
| KUYAS | 47,28 | 4,32 | 14:34:11 |
| MAGEN | 31,42 | -3,02 | 14:33:15 |
| MAVI | 38,86 | 0,15 | 14:33:24 |
| MGROS | 518,00 | 2,57 | 14:31:25 |
| MIATK | 38,66 | 0,16 | 14:33:43 |
| MPARK | 310,25 | 0,73 | 14:32:11 |
| OBAMS | 39,42 | 0,15 | 14:31:41 |
| ODAS | 5,52 | 3,76 | 14:32:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 464,00 | -0,22 | 14:31:59 |
| OYAKC | 21,64 | 1,03 | 14:33:01 |
| PASEU | 137,90 | 2,45 | 14:32:34 |
| PATEK | 28,96 | 4,55 | 14:33:24 |
| PETKM | 17,05 | 0,47 | 14:32:03 |
| PGSUS | 205,00 | 1,13 | 14:32:52 |
| RALYH | 202,40 | 0,20 | 14:32:08 |
| REEDR | 9,49 | -9,79 | 14:34:11 |
| SAHOL | 78,05 | 2,43 | 14:33:14 |
| SASA | 2,93 | 1,38 | 14:33:46 |
| SISE | 35,96 | 1,07 | 14:33:15 |
| SKBNK | 8,11 | 0,25 | 14:33:13 |
| SOKM | 45,02 | 0,31 | 14:33:14 |
| TABGD | 234,30 | 0,86 | 14:33:27 |
| TAVHL | 259,25 | 1,87 | 14:33:24 |
| TCELL | 95,15 | 1,22 | 14:32:52 |
| THYAO | 275,00 | 2,80 | 14:33:37 |
| TKFEN | 72,85 | 0,14 | 14:31:20 |
| TOASO | 234,00 | 0,43 | 14:33:06 |
| TSKB | 12,34 | 2,92 | 14:31:20 |
| TSPOR | 1,30 | 2,36 | 14:32:18 |
| TTKOM | 56,40 | 2,27 | 14:33:04 |
| TTRAK | 539,50 | 1,51 | 14:32:21 |
| TUKAS | 2,68 | 0,37 | 14:33:39 |
| TUPRS | 207,90 | 1,91 | 14:33:40 |
| TUREX | 8,36 | -0,36 | 14:33:48 |
| TURSG | 12,87 | 0,70 | 14:31:50 |
| ULKER | 116,10 | 0,96 | 14:33:31 |
| VAKBN | 26,36 | 1,07 | 14:32:49 |
| VESTL | 30,44 | 0,46 | 14:31:55 |
| YEOTK | 38,06 | 2,20 | 14:33:16 |
| YKBNK | 33,48 | 3,21 | 14:34:07 |
| ZOREN | 3,30 | 1,23 | 14:32:51 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.