15 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,20 -3,22 16:54:18
AGHOL 295,25 -0,08 16:53:55
AGROT 7,98 -0,99 16:53:47
AHGAZ 23,86 3,20 16:53:57
AKBNK 51,15 -1,25 16:54:15
AKSA 10,10 -1,94 16:53:40
AKSEN 33,72 -1,69 16:54:21
ALARK 87,05 -2,41 16:53:34
ALFAS 47,02 -1,92 16:54:18
ALTNY 75,15 0,07 16:53:26
ANHYT 79,85 1,27 16:54:03
ANSGR 92,45 2,04 16:54:02
ARCLK 116,60 -3,87 16:53:50
ARDYZ 28,16 -0,42 16:53:41
ASELS 139,10 0,80 16:54:20
ASTOR 103,00 -2,37 16:53:32
AVPGY 55,55 0,82 16:52:57
BERA 15,50 -2,52 16:54:14
BIMAS 494,50 -0,40 16:54:21
BRSAN 357,50 -1,17 16:54:15
BRYAT 1.993,00 -0,94 16:53:36
BSOKE 20,68 -9,93 16:52:59
BTCIM 5,01 -9,57 16:53:38
CANTE 1,64 1,23 16:54:21
CCOLA 53,10 -1,48 16:53:46
CIMSA 54,70 4,09 16:54:18
CLEBI 2.405,00 -2,67 15:45:46
CWENE 17,10 2,46 16:53:32
DOAS 231,00 -2,90 16:54:12
DOHOL 14,99 -0,46 16:52:29
ECILC 47,34 0,17 16:53:24
EFORC 91,55 -0,05 16:52:46
EGEEN 8.830,00 -0,06 16:53:14
EKGYO 14,15 3,06 16:54:02
ENERY 4,58 3,85 16:53:11
ENJSA 55,90 -2,10 16:53:35
ENKAI 65,50 -3,68 16:54:09
EREGL 24,50 -0,65 16:53:35
EUPWR 27,70 -0,72 16:54:18
FROTO 93,85 -2,80 16:54:10
GARAN 110,20 -2,99 16:53:50
GESAN 45,50 1,61 16:54:19
GOLTS 376,00 -0,33 16:53:00
GRTHO 275,25 -0,09 16:53:16
GSRAY 2,03 -4,25 16:53:31
GUBRF 274,50 -0,18 16:54:01
HALKB 21,80 -1,89 16:54:03
HEKTS 3,17 -1,86 16:54:07
IEYHO 14,75 6,19 16:54:21
ISCTR 10,72 -2,10 16:54:17
ISMEN 35,80 -3,19 16:54:01
KARSN 10,69 -0,09 16:54:15
KCAER 14,61 1,39 16:53:20
KCHOL 149,50 -2,92 16:54:12
KONTR 26,66 -3,55 16:54:18
KONYA 5.762,50 -0,39 16:51:21
KOZAA 81,70 -1,63 16:53:34
KOZAL 24,84 -1,97 16:53:50
KRDMD 24,20 -3,35 16:54:17
KTLEV 92,40 3,65 16:54:21
LMKDC 27,60 -3,02 16:53:21
MAGEN 30,54 3,32 16:52:50
MAVI 34,98 -0,96 16:53:23
MGROS 525,00 -0,94 16:53:47
MIATK 33,76 -0,12 16:54:21
MPARK 353,00 -0,28 16:53:11
OBAMS 78,45 -0,06 16:52:58
ODAS 5,11 -0,39 16:51:30
OTKAR 415,25 -1,13 16:53:55
OYAKC 23,56 -1,42 16:54:21
PASEU 71,75 -0,07 16:54:08
PETKM 17,78 -1,71 16:53:22
PGSUS 245,60 -2,25 16:54:21
RALYH 125,40 1,54 16:53:39
REEDR 11,67 -1,19 16:53:40
RYGYO 13,89 -2,25 16:53:32
SAHOL 77,60 -2,08 16:54:21
SASA 3,71 -2,11 16:54:18
SELEC 62,95 -1,41 16:51:52
SISE 36,54 -2,46 16:54:17
SKBNK 5,05 -7,17 16:54:18
SMRTG 30,66 -0,58 16:54:18
SOKM 37,56 -2,80 16:54:13
TABGD 175,70 -0,17 16:53:09
TAVHL 231,70 -3,26 16:54:14
TCELL 96,80 -0,26 16:54:21
THYAO 295,25 -1,25 16:54:14
TKFEN 125,10 -0,32 16:54:13
TOASO 215,50 -0,92 16:54:13
TSKB 11,14 -2,79 16:54:10
TTKOM 61,05 -0,49 16:53:40
TTRAK 618,00 -1,90 16:54:04
TUPRS 131,60 -2,73 16:54:14
TURSG 17,36 0,46 16:52:36
ULKER 115,10 -2,21 16:53:32
VAKBN 23,02 -2,37 16:53:25
VESTL 41,34 -4,22 16:53:40
YEOTK 41,04 -1,35 16:54:20
YKBNK 25,32 -1,17 16:54:20
ZOREN 3,29 -1,20 16:53:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,20 -3,22 16:54:18
AGHOL 295,25 -0,08 16:53:55
AGROT 7,98 -0,99 16:53:47
AHGAZ 23,86 3,20 16:53:57
AKBNK 51,15 -1,25 16:54:15
AKSA 10,10 -1,94 16:53:40
AKSEN 33,72 -1,69 16:54:21
ALARK 87,05 -2,41 16:53:34
ALFAS 47,02 -1,92 16:54:18
ALTNY 75,15 0,07 16:53:26
ANHYT 79,85 1,27 16:54:03
ANSGR 92,45 2,04 16:54:02
ARCLK 116,60 -3,87 16:53:50
ARDYZ 28,16 -0,42 16:53:41
ASELS 139,10 0,80 16:54:20
ASTOR 103,00 -2,37 16:53:32
AVPGY 55,55 0,82 16:52:57
BERA 15,50 -2,52 16:54:14
BIMAS 494,50 -0,40 16:54:21
BRSAN 357,50 -1,17 16:54:15
BRYAT 1.993,00 -0,94 16:53:36
BSOKE 20,68 -9,93 16:52:59
BTCIM 5,01 -9,57 16:53:38
CANTE 1,64 1,23 16:54:21
CCOLA 53,10 -1,48 16:53:46
CIMSA 54,70 4,09 16:54:18
CLEBI 2.405,00 -2,67 15:45:46
CWENE 17,10 2,46 16:53:32
DOAS 231,00 -2,90 16:54:12
DOHOL 14,99 -0,46 16:52:29
ECILC 47,34 0,17 16:53:24
EFORC 91,55 -0,05 16:52:46
EGEEN 8.830,00 -0,06 16:53:14
EKGYO 14,15 3,06 16:54:02
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,58 3,85 16:53:11
ENJSA 55,90 -2,10 16:53:35
ENKAI 65,50 -3,68 16:54:09
EREGL 24,50 -0,65 16:53:35
EUPWR 27,70 -0,72 16:54:18
FROTO 93,85 -2,80 16:54:10
GARAN 110,20 -2,99 16:53:50
GESAN 45,50 1,61 16:54:19
GOLTS 376,00 -0,33 16:53:00
GRTHO 275,25 -0,09 16:53:16
GSRAY 2,03 -4,25 16:53:31
GUBRF 274,50 -0,18 16:54:01
HALKB 21,80 -1,89 16:54:03
HEKTS 3,17 -1,86 16:54:07
IEYHO 14,75 6,19 16:54:21
ISCTR 10,72 -2,10 16:54:17
ISMEN 35,80 -3,19 16:54:01
KARSN 10,69 -0,09 16:54:15
KCAER 14,61 1,39 16:53:20
KCHOL 149,50 -2,92 16:54:12
KONTR 26,66 -3,55 16:54:18
KONYA 5.762,50 -0,39 16:51:21
KOZAA 81,70 -1,63 16:53:34
KOZAL 24,84 -1,97 16:53:50
KRDMD 24,20 -3,35 16:54:17
KTLEV 92,40 3,65 16:54:21
LMKDC 27,60 -3,02 16:53:21
MAGEN 30,54 3,32 16:52:50
MAVI 34,98 -0,96 16:53:23
MGROS 525,00 -0,94 16:53:47
MIATK 33,76 -0,12 16:54:21
MPARK 353,00 -0,28 16:53:11
OBAMS 78,45 -0,06 16:52:58
ODAS 5,11 -0,39 16:51:30
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 415,25 -1,13 16:53:55
OYAKC 23,56 -1,42 16:54:21
PASEU 71,75 -0,07 16:54:08
PETKM 17,78 -1,71 16:53:22
PGSUS 245,60 -2,25 16:54:21
RALYH 125,40 1,54 16:53:39
REEDR 11,67 -1,19 16:53:40
RYGYO 13,89 -2,25 16:53:32
SAHOL 77,60 -2,08 16:54:21
SASA 3,71 -2,11 16:54:18
SELEC 62,95 -1,41 16:51:52
SISE 36,54 -2,46 16:54:17
SKBNK 5,05 -7,17 16:54:18
SMRTG 30,66 -0,58 16:54:18
SOKM 37,56 -2,80 16:54:13
TABGD 175,70 -0,17 16:53:09
TAVHL 231,70 -3,26 16:54:14
TCELL 96,80 -0,26 16:54:21
THYAO 295,25 -1,25 16:54:14
TKFEN 125,10 -0,32 16:54:13
TOASO 215,50 -0,92 16:54:13
TSKB 11,14 -2,79 16:54:10
TTKOM 61,05 -0,49 16:53:40
TTRAK 618,00 -1,90 16:54:04
TUPRS 131,60 -2,73 16:54:14
TURSG 17,36 0,46 16:52:36
ULKER 115,10 -2,21 16:53:32
VAKBN 23,02 -2,37 16:53:25
VESTL 41,34 -4,22 16:53:40
YEOTK 41,04 -1,35 16:54:20
YKBNK 25,32 -1,17 16:54:20
ZOREN 3,29 -1,20 16:53:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.