15 Ağustos 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4870503
189535
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 16,74 | 0,84 | 14:55:16 |
AGHOL | 28,84 | -0,89 | 14:55:11 |
AKBNK | 66,70 | -0,07 | 14:55:00 |
AKSA | 9,90 | 0,10 | 14:55:03 |
AKSEN | 42,56 | 1,67 | 14:55:18 |
ALARK | 92,00 | 1,27 | 14:54:49 |
ALFAS | 48,40 | -0,29 | 14:54:41 |
ALTNY | 76,20 | 0,46 | 14:54:59 |
ANSGR | 22,66 | -0,87 | 14:54:28 |
ARCLK | 139,90 | 0,65 | 14:54:29 |
ASELS | 170,90 | 0,53 | 14:55:18 |
ASTOR | 112,90 | -1,66 | 14:54:49 |
AVPGY | 63,15 | -0,32 | 14:54:49 |
BALSU | 24,92 | 0,08 | 14:55:09 |
BERA | 17,38 | 3,02 | 14:54:49 |
BIMAS | 526,00 | -0,94 | 14:54:58 |
BINHO | 286,50 | 2,60 | 14:55:09 |
BRSAN | 363,75 | -0,41 | 14:54:50 |
BRYAT | 2.204,00 | 0,46 | 14:54:40 |
BSOKE | 13,89 | -0,43 | 14:55:10 |
BTCIM | 4,04 | -0,49 | 14:55:16 |
CANTE | 2,02 | -3,81 | 14:55:18 |
CCOLA | 49,78 | 0,08 | 14:55:00 |
CIMSA | 47,72 | -0,58 | 14:55:14 |
CLEBI | 1.711,00 | 1,06 | 14:54:10 |
CWENE | 17,17 | 0,70 | 14:55:09 |
DOAS | 196,60 | 1,50 | 14:54:50 |
DOHOL | 19,07 | 0,42 | 14:54:51 |
DSTKF | 484,00 | -9,53 | 14:54:58 |
EFORC | 113,10 | -9,20 | 14:49:42 |
EGEEN | 8.037,50 | 1,23 | 14:55:10 |
EKGYO | 19,19 | 1,27 | 14:55:12 |
ENERY | 9,98 | 2,15 | 14:55:12 |
ENJSA | 69,05 | 1,77 | 14:54:51 |
ENKAI | 73,55 | 2,58 | 14:55:16 |
EREGL | 27,64 | 0,07 | 14:54:51 |
EUPWR | 30,60 | -0,26 | 14:54:49 |
FENER | 12,91 | 1,02 | 14:54:52 |
FROTO | 105,00 | 0,19 | 14:54:57 |
GARAN | 143,70 | -0,62 | 14:55:17 |
GENIL | 179,60 | -9,97 | 14:54:59 |
GESAN | 49,36 | 0,78 | 14:55:10 |
GLRMK | 174,00 | -0,17 | 14:54:48 |
GRSEL | 313,50 | -1,42 | 14:54:08 |
GRTHO | 443,75 | -0,78 | 14:54:08 |
GSRAY | 1,34 | 0,75 | 14:54:53 |
GUBRF | 274,00 | 1,29 | 14:55:06 |
HALKB | 27,02 | -1,46 | 14:55:10 |
HEKTS | 4,80 | 3,90 | 14:55:15 |
IEYHO | 15,18 | -2,88 | 14:55:02 |
IPEKE | 52,50 | 1,16 | 14:54:20 |
ISCTR | 14,49 | 0,35 | 14:55:16 |
ISMEN | 40,60 | -1,12 | 14:55:11 |
KCAER | 14,34 | -0,28 | 14:54:37 |
KCHOL | 178,10 | 0,28 | 14:55:09 |
KONTR | 24,56 | 3,89 | 14:55:16 |
KOZAA | 73,10 | 1,11 | 14:54:49 |
KOZAL | 23,52 | 1,20 | 14:55:06 |
KRDMD | 27,48 | -0,87 | 14:55:06 |
KTLEV | 8,57 | -3,05 | 14:55:11 |
KUYAS | 56,90 | -3,89 | 14:54:52 |
LMKDC | 28,94 | -0,41 | 14:55:02 |
MAGEN | 47,12 | 8,67 | 14:55:17 |
MAVI | 40,36 | 0,95 | 14:55:02 |
MGROS | 497,50 | -0,50 | 14:55:15 |
MIATK | 37,70 | 1,89 | 14:55:10 |
MPARK | 368,50 | 0,00 | 14:55:10 |
OBAMS | 52,25 | 0,10 | 14:55:12 |
ODAS | 5,81 | 1,40 | 14:54:24 |
OTKAR | 561,00 | -0,53 | 14:54:13 |
OYAKC | 24,08 | 0,58 | 14:55:17 |
PASEU | 90,10 | 1,98 | 14:55:02 |
PETKM | 18,18 | 1,39 | 14:55:09 |
PGSUS | 257,00 | 1,68 | 14:54:54 |
RALYH | 120,10 | -0,58 | 14:55:03 |
REEDR | 10,19 | 2,41 | 14:55:04 |
SAHOL | 95,15 | -1,76 | 14:54:49 |
SASA | 3,83 | 7,89 | 14:55:17 |
SISE | 39,86 | 0,66 | 14:54:45 |
SKBNK | 6,09 | 3,22 | 14:55:10 |
SMRTG | 31,26 | 1,56 | 14:54:49 |
SOKM | 38,06 | 2,04 | 14:55:18 |
TABGD | 213,30 | 0,00 | 14:54:47 |
TAVHL | 252,00 | 0,70 | 14:55:15 |
TCELL | 94,35 | -0,26 | 14:55:16 |
THYAO | 328,75 | 0,84 | 14:55:09 |
TKFEN | 99,70 | 0,20 | 14:55:00 |
TOASO | 236,40 | 0,17 | 14:55:10 |
TSKB | 13,50 | 0,82 | 14:54:49 |
TTKOM | 56,55 | 0,35 | 14:55:15 |
TTRAK | 619,00 | 0,65 | 14:54:48 |
TUPRS | 163,20 | 2,00 | 14:55:03 |
TUREX | 10,99 | -0,54 | 14:55:10 |
TURSG | 9,54 | -0,42 | 14:55:17 |
ULKER | 115,10 | -0,69 | 14:55:16 |
VAKBN | 27,28 | -0,66 | 14:55:10 |
VESTL | 39,20 | 3,27 | 14:55:17 |
YEOTK | 39,18 | 1,08 | 14:55:09 |
YKBNK | 32,80 | 0,12 | 14:55:19 |
ZOREN | 3,55 | 7,58 | 14:55:14 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 16,74 | 0,84 | 14:55:16 |
AGHOL | 28,84 | -0,89 | 14:55:11 |
AKBNK | 66,70 | -0,07 | 14:55:00 |
AKSA | 9,90 | 0,10 | 14:55:03 |
AKSEN | 42,56 | 1,67 | 14:55:18 |
ALARK | 92,00 | 1,27 | 14:54:49 |
ALFAS | 48,40 | -0,29 | 14:54:41 |
ALTNY | 76,20 | 0,46 | 14:54:59 |
ANSGR | 22,66 | -0,87 | 14:54:28 |
ARCLK | 139,90 | 0,65 | 14:54:29 |
ASELS | 170,90 | 0,53 | 14:55:18 |
ASTOR | 112,90 | -1,66 | 14:54:49 |
AVPGY | 63,15 | -0,32 | 14:54:49 |
BALSU | 24,92 | 0,08 | 14:55:09 |
BERA | 17,38 | 3,02 | 14:54:49 |
BIMAS | 526,00 | -0,94 | 14:54:58 |
BINHO | 286,50 | 2,60 | 14:55:09 |
BRSAN | 363,75 | -0,41 | 14:54:50 |
BRYAT | 2.204,00 | 0,46 | 14:54:40 |
BSOKE | 13,89 | -0,43 | 14:55:10 |
BTCIM | 4,04 | -0,49 | 14:55:16 |
CANTE | 2,02 | -3,81 | 14:55:18 |
CCOLA | 49,78 | 0,08 | 14:55:00 |
CIMSA | 47,72 | -0,58 | 14:55:14 |
CLEBI | 1.711,00 | 1,06 | 14:54:10 |
CWENE | 17,17 | 0,70 | 14:55:09 |
DOAS | 196,60 | 1,50 | 14:54:50 |
DOHOL | 19,07 | 0,42 | 14:54:51 |
DSTKF | 484,00 | -9,53 | 14:54:58 |
EFORC | 113,10 | -9,20 | 14:49:42 |
EGEEN | 8.037,50 | 1,23 | 14:55:10 |
EKGYO | 19,19 | 1,27 | 14:55:12 |
ENERY | 9,98 | 2,15 | 14:55:12 |
ENJSA | 69,05 | 1,77 | 14:54:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 73,55 | 2,58 | 14:55:16 |
EREGL | 27,64 | 0,07 | 14:54:51 |
EUPWR | 30,60 | -0,26 | 14:54:49 |
FENER | 12,91 | 1,02 | 14:54:52 |
FROTO | 105,00 | 0,19 | 14:54:57 |
GARAN | 143,70 | -0,62 | 14:55:17 |
GENIL | 179,60 | -9,97 | 14:54:59 |
GESAN | 49,36 | 0,78 | 14:55:10 |
GLRMK | 174,00 | -0,17 | 14:54:48 |
GRSEL | 313,50 | -1,42 | 14:54:08 |
GRTHO | 443,75 | -0,78 | 14:54:08 |
GSRAY | 1,34 | 0,75 | 14:54:53 |
GUBRF | 274,00 | 1,29 | 14:55:06 |
HALKB | 27,02 | -1,46 | 14:55:10 |
HEKTS | 4,80 | 3,90 | 14:55:15 |
IEYHO | 15,18 | -2,88 | 14:55:02 |
IPEKE | 52,50 | 1,16 | 14:54:20 |
ISCTR | 14,49 | 0,35 | 14:55:16 |
ISMEN | 40,60 | -1,12 | 14:55:11 |
KCAER | 14,34 | -0,28 | 14:54:37 |
KCHOL | 178,10 | 0,28 | 14:55:09 |
KONTR | 24,56 | 3,89 | 14:55:16 |
KOZAA | 73,10 | 1,11 | 14:54:49 |
KOZAL | 23,52 | 1,20 | 14:55:06 |
KRDMD | 27,48 | -0,87 | 14:55:06 |
KTLEV | 8,57 | -3,05 | 14:55:11 |
KUYAS | 56,90 | -3,89 | 14:54:52 |
LMKDC | 28,94 | -0,41 | 14:55:02 |
MAGEN | 47,12 | 8,67 | 14:55:17 |
MAVI | 40,36 | 0,95 | 14:55:02 |
MGROS | 497,50 | -0,50 | 14:55:15 |
MIATK | 37,70 | 1,89 | 14:55:10 |
MPARK | 368,50 | 0,00 | 14:55:10 |
OBAMS | 52,25 | 0,10 | 14:55:12 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5,81 | 1,40 | 14:54:24 |
OTKAR | 561,00 | -0,53 | 14:54:13 |
OYAKC | 24,08 | 0,58 | 14:55:17 |
PASEU | 90,10 | 1,98 | 14:55:02 |
PETKM | 18,18 | 1,39 | 14:55:09 |
PGSUS | 257,00 | 1,68 | 14:54:54 |
RALYH | 120,10 | -0,58 | 14:55:03 |
REEDR | 10,19 | 2,41 | 14:55:04 |
SAHOL | 95,15 | -1,76 | 14:54:49 |
SASA | 3,83 | 7,89 | 14:55:17 |
SISE | 39,86 | 0,66 | 14:54:45 |
SKBNK | 6,09 | 3,22 | 14:55:10 |
SMRTG | 31,26 | 1,56 | 14:54:49 |
SOKM | 38,06 | 2,04 | 14:55:18 |
TABGD | 213,30 | 0,00 | 14:54:47 |
TAVHL | 252,00 | 0,70 | 14:55:15 |
TCELL | 94,35 | -0,26 | 14:55:16 |
THYAO | 328,75 | 0,84 | 14:55:09 |
TKFEN | 99,70 | 0,20 | 14:55:00 |
TOASO | 236,40 | 0,17 | 14:55:10 |
TSKB | 13,50 | 0,82 | 14:54:49 |
TTKOM | 56,55 | 0,35 | 14:55:15 |
TTRAK | 619,00 | 0,65 | 14:54:48 |
TUPRS | 163,20 | 2,00 | 14:55:03 |
TUREX | 10,99 | -0,54 | 14:55:10 |
TURSG | 9,54 | -0,42 | 14:55:17 |
ULKER | 115,10 | -0,69 | 14:55:16 |
VAKBN | 27,28 | -0,66 | 14:55:10 |
VESTL | 39,20 | 3,27 | 14:55:17 |
YEOTK | 39,18 | 1,08 | 14:55:09 |
YKBNK | 32,80 | 0,12 | 14:55:19 |
ZOREN | 3,55 | 7,58 | 14:55:14 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.