07 Kasım 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4306083
141531
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 26,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 62,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,31 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 56,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 84,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 65,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 23,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 112,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 187,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 101,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 19,99 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 551,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BINHO | 11,49 | 0,00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 488,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.415,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 16,06 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4,64 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2,68 | 0,00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 55,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45,38 | 0,00 | 03:00:00 |
| CLEBI | 1.609,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 25,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 14,38 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 181,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 725,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 80,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 149,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 8.250,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,56 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,66 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 77,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 77,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 26,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 29,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 10,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 97,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 136,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 177,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 49,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 192,50 | 0,00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 348,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 347,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,49 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 309,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 28,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 43,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| IPEKE | 72,65 | 0,00 | 03:00:00 |
| ISCTR | 13,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 44,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCAER | 12,44 | 0,00 | 03:00:00 |
| KCHOL | 176,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| KONTR | 31,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| KOZAA | 87,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| KOZAL | 27,32 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 28,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 14,27 | 0,00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 48,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 31,82 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 40,38 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 470,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 40,12 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 343,50 | 0,00 | 03:00:00 |
| OBAMS | 42,94 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5,91 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 495,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 22,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 140,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 31,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 17,32 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 201,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 10,19 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 82,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 37,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 8,16 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 48,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 235,40 | 0,00 | 03:00:00 |
| TCELL | 102,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 292,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 81,05 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 238,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 13,07 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1,43 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 562,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 198,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 8,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,60 | 0,00 | 03:00:00 |
| ULKER | 114,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 25,68 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 34,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 38,14 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,56 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AGHOL | 26,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 62,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,31 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 56,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 84,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 65,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 23,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 112,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASELS | 187,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 101,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 19,99 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 551,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BINHO | 11,49 | 0,00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 488,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.415,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 16,06 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4,64 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2,68 | 0,00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 55,40 | 0,00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 45,38 | 0,00 | 03:00:00 |
| CLEBI | 1.609,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 25,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 14,38 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOAS | 181,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 725,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ECILC | 80,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 149,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 8.250,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,56 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9,66 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 77,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 26,52 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 29,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 10,14 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 97,90 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 136,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 177,80 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 49,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 192,50 | 0,00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 348,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 347,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,49 | 0,00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 309,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 28,48 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 43,46 | 0,00 | 18:10:00 |
| IPEKE | 72,65 | 0,00 | 03:00:00 |
| ISCTR | 13,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 44,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| KCAER | 12,44 | 0,00 | 03:00:00 |
| KCHOL | 176,30 | 0,00 | 18:10:00 |
| KONTR | 31,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| KOZAA | 87,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| KOZAL | 27,32 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 28,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 14,27 | 0,00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 48,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 31,82 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 40,38 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 470,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 40,12 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 343,50 | 0,00 | 03:00:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OBAMS | 42,94 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5,91 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 495,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 22,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 140,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 31,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 17,32 | 0,00 | 18:10:01 |
| RALYH | 201,70 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 10,19 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 82,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 37,62 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 8,16 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 48,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TABGD | 235,40 | 0,00 | 03:00:00 |
| TCELL | 102,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 292,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 81,05 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 238,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 13,07 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1,43 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 55,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 562,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 198,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUREX | 8,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12,60 | 0,00 | 03:00:00 |
| ULKER | 114,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 25,68 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 34,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 38,14 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,40 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3,56 | 0,00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.