22 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,40 0,84 17:06:56
AGHOL 25,58 2,24 17:07:17
AKBNK 58,20 1,04 17:07:18
AKSA 12,26 1,41 17:07:00
AKSEN 48,14 0,08 17:07:13
ALARK 79,80 1,59 17:06:36
ALTNY 62,30 0,48 17:07:20
ANSGR 22,52 0,00 17:07:15
ARCLK 105,30 -1,22 17:07:14
ASELS 210,90 2,58 17:07:13
ASTOR 94,95 -0,84 17:07:12
BALSU 20,72 2,57 17:07:20
BIMAS 542,00 3,44 17:07:14
BINHO 9,83 9,96 17:07:19
BRSAN 398,25 0,06 17:05:04
BRYAT 2.028,00 -0,15 17:06:39
BSOKE 15,46 0,59 17:07:15
BTCIM 4,22 0,96 17:07:09
CANTE 2,06 4,57 17:07:18
CCOLA 52,05 2,87 17:06:33
CIMSA 42,96 -0,60 17:06:44
CLEBI 1.508,00 0,67 17:07:18
CWENE 23,80 0,42 17:07:17
DAPGM 12,98 3,43 17:06:50
DOAS 174,90 1,51 17:07:06
DOHOL 16,93 -1,28 17:07:14
ECILC 94,75 6,58 17:06:51
EFORC 138,10 2,60 17:07:14
EGEEN 7.870,00 0,90 17:07:13
EKGYO 19,44 0,73 17:07:08
ENERY 9,23 -0,32 17:07:15
ENJSA 79,70 0,00 17:06:58
ENKAI 74,75 4,99 17:07:13
EREGL 27,00 -1,32 17:07:14
EUPWR 26,12 0,08 17:07:09
FENER 10,09 1,51 17:07:17
FROTO 98,20 0,20 17:07:06
GARAN 126,20 0,24 17:07:08
GENIL 187,00 -2,15 17:06:19
GESAN 43,18 0,70 17:07:19
GLRMK 185,80 0,70 17:07:13
GRSEL 339,75 1,72 17:07:11
GRTHO 593,00 -2,63 17:07:14
GSRAY 1,55 1,97 17:07:10
GUBRF 285,25 2,61 17:06:59
HALKB 26,34 0,53 17:07:12
HEKTS 3,33 0,00 17:06:43
IEYHO 30,70 5,57 17:07:14
IPEKE 67,45 -1,75 17:07:13
ISCTR 12,11 0,41 17:07:18
ISMEN 42,52 4,47 17:06:16
KCAER 12,87 2,14 17:07:13
KCHOL 161,00 2,29 17:07:18
KONTR 28,82 -1,23 17:07:20
KOZAA 83,40 -1,53 17:07:12
KOZAL 23,94 -1,72 17:07:02
KRDMD 26,00 0,78 17:07:00
KTLEV 13,42 2,91 17:06:25
KUYAS 48,28 4,50 17:06:56
MAGEN 25,42 0,16 17:05:41
MAVI 38,92 -0,76 17:07:08
MGROS 451,50 4,51 17:06:49
MIATK 38,94 -2,06 17:07:17
MPARK 327,00 0,85 17:07:07
OBAMS 44,18 2,55 17:06:26
ODAS 5,41 5,87 17:07:15
OTKAR 435,00 -1,69 17:07:01
OYAKC 21,22 1,53 17:07:07
PASEU 147,30 -1,67 17:07:12
PATEK 28,42 5,65 17:07:15
PETKM 16,89 0,48 17:07:15
PGSUS 207,10 -1,52 17:07:09
RALYH 191,00 3,75 17:06:54
REEDR 9,94 0,40 17:07:06
SAHOL 77,85 0,52 17:07:18
SASA 3,02 0,33 17:07:15
SISE 34,18 1,97 17:07:19
SKBNK 7,50 5,19 17:07:06
SOKM 43,38 3,19 17:06:51
TABGD 243,00 0,00 17:07:03
TAVHL 243,10 3,01 17:06:49
TCELL 98,20 1,29 17:07:13
THYAO 289,75 -1,61 17:07:20
TKFEN 78,15 0,06 17:06:54
TOASO 260,75 2,25 17:06:54
TSKB 12,26 0,41 17:07:06
TSPOR 1,32 10,00 17:07:11
TTKOM 50,70 2,01 17:07:15
TTRAK 556,50 1,09 17:06:57
TUKAS 2,63 0,38 17:07:15
TUPRS 182,00 3,35 17:07:08
TUREX 7,65 0,26 17:07:11
TURSG 11,20 4,48 17:07:17
ULKER 104,80 1,75 17:06:57
VAKBN 23,34 0,00 17:06:56
VESTL 31,92 -1,66 17:07:09
YEOTK 32,90 -0,30 17:06:51
YKBNK 30,26 1,75 17:07:20
ZOREN 3,26 0,62 17:07:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,40 0,84 17:06:56
AGHOL 25,58 2,24 17:07:17
AKBNK 58,20 1,04 17:07:18
AKSA 12,26 1,41 17:07:00
AKSEN 48,14 0,08 17:07:13
ALARK 79,80 1,59 17:06:36
ALTNY 62,30 0,48 17:07:20
ANSGR 22,52 0,00 17:07:15
ARCLK 105,30 -1,22 17:07:14
ASELS 210,90 2,58 17:07:13
ASTOR 94,95 -0,84 17:07:12
BALSU 20,72 2,57 17:07:20
BIMAS 542,00 3,44 17:07:14
BINHO 9,83 9,96 17:07:19
BRSAN 398,25 0,06 17:05:04
BRYAT 2.028,00 -0,15 17:06:39
BSOKE 15,46 0,59 17:07:15
BTCIM 4,22 0,96 17:07:09
CANTE 2,06 4,57 17:07:18
CCOLA 52,05 2,87 17:06:33
CIMSA 42,96 -0,60 17:06:44
CLEBI 1.508,00 0,67 17:07:18
CWENE 23,80 0,42 17:07:17
DAPGM 12,98 3,43 17:06:50
DOAS 174,90 1,51 17:07:06
DOHOL 16,93 -1,28 17:07:14
ECILC 94,75 6,58 17:06:51
EFORC 138,10 2,60 17:07:14
EGEEN 7.870,00 0,90 17:07:13
EKGYO 19,44 0,73 17:07:08
ENERY 9,23 -0,32 17:07:15
ENJSA 79,70 0,00 17:06:58
ENKAI 74,75 4,99 17:07:13
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,00 -1,32 17:07:14
EUPWR 26,12 0,08 17:07:09
FENER 10,09 1,51 17:07:17
FROTO 98,20 0,20 17:07:06
GARAN 126,20 0,24 17:07:08
GENIL 187,00 -2,15 17:06:19
GESAN 43,18 0,70 17:07:19
GLRMK 185,80 0,70 17:07:13
GRSEL 339,75 1,72 17:07:11
GRTHO 593,00 -2,63 17:07:14
GSRAY 1,55 1,97 17:07:10
GUBRF 285,25 2,61 17:06:59
HALKB 26,34 0,53 17:07:12
HEKTS 3,33 0,00 17:06:43
IEYHO 30,70 5,57 17:07:14
IPEKE 67,45 -1,75 17:07:13
ISCTR 12,11 0,41 17:07:18
ISMEN 42,52 4,47 17:06:16
KCAER 12,87 2,14 17:07:13
KCHOL 161,00 2,29 17:07:18
KONTR 28,82 -1,23 17:07:20
KOZAA 83,40 -1,53 17:07:12
KOZAL 23,94 -1,72 17:07:02
KRDMD 26,00 0,78 17:07:00
KTLEV 13,42 2,91 17:06:25
KUYAS 48,28 4,50 17:06:56
MAGEN 25,42 0,16 17:05:41
MAVI 38,92 -0,76 17:07:08
MGROS 451,50 4,51 17:06:49
MIATK 38,94 -2,06 17:07:17
MPARK 327,00 0,85 17:07:07
OBAMS 44,18 2,55 17:06:26
ODAS 5,41 5,87 17:07:15
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 435,00 -1,69 17:07:01
OYAKC 21,22 1,53 17:07:07
PASEU 147,30 -1,67 17:07:12
PATEK 28,42 5,65 17:07:15
PETKM 16,89 0,48 17:07:15
PGSUS 207,10 -1,52 17:07:09
RALYH 191,00 3,75 17:06:54
REEDR 9,94 0,40 17:07:06
SAHOL 77,85 0,52 17:07:18
SASA 3,02 0,33 17:07:15
SISE 34,18 1,97 17:07:19
SKBNK 7,50 5,19 17:07:06
SOKM 43,38 3,19 17:06:51
TABGD 243,00 0,00 17:07:03
TAVHL 243,10 3,01 17:06:49
TCELL 98,20 1,29 17:07:13
THYAO 289,75 -1,61 17:07:20
TKFEN 78,15 0,06 17:06:54
TOASO 260,75 2,25 17:06:54
TSKB 12,26 0,41 17:07:06
TSPOR 1,32 10,00 17:07:11
TTKOM 50,70 2,01 17:07:15
TTRAK 556,50 1,09 17:06:57
TUKAS 2,63 0,38 17:07:15
TUPRS 182,00 3,35 17:07:08
TUREX 7,65 0,26 17:07:11
TURSG 11,20 4,48 17:07:17
ULKER 104,80 1,75 17:06:57
VAKBN 23,34 0,00 17:06:56
VESTL 31,92 -1,66 17:07:09
YEOTK 32,90 -0,30 17:06:51
YKBNK 30,26 1,75 17:07:20
ZOREN 3,26 0,62 17:07:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.