21 Kasım 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 27,34 0,29 18:10:00
AKBNK 61,90 0,90 18:10:00
AKSA 10,34 -0,29 18:10:00
AKSEN 53,90 0,94 18:10:00
ALARK 93,85 1,30 18:10:00
ALTNY 62,85 -0,63 18:10:00
ANSGR 22,14 -0,81 18:10:00
ARCLK 106,90 0,75 18:10:00
BALSU 17,32 -2,59 18:10:00
BIMAS 551,50 -0,18 18:10:00
BINHO 10,47 -3,32 18:10:00
BRSAN 481,00 -0,72 18:10:00
BRYAT 2.398,00 -0,66 18:10:00
BSOKE 16,15 2,67 18:10:00
BTCIM 4,12 0,24 18:10:00
CANTE 2,24 -1,32 18:10:00
CCOLA 56,00 0,36 18:10:00
CLEBI 1.686,00 -1,46 18:10:00
DAPGM 11,94 0,34 18:10:00
DOAS 187,60 0,86 18:10:00
DOHOL 17,63 2,14 18:10:00
ECILC 104,00 1,96 18:10:00
EFOR 128,30 2,72 18:10:00
EGEEN 7.585,00 -0,98 18:10:00
EKGYO 19,93 0,91 18:10:00
ENERY 10,84 6,17 18:10:00
ENJSA 77,00 -0,45 18:10:00
ENKAI 76,05 0,20 18:10:00
EREGL 24,44 1,08 18:10:00
FENER 11,89 -0,08 18:10:00
FROTO 95,45 0,42 18:10:00
GARAN 135,50 2,19 18:10:00
GENIL 188,20 2,17 18:10:00
GESAN 45,56 0,57 18:10:00
GLRMK 173,00 -0,17 18:10:00
GRSEL 323,50 -2,27 18:10:00
GRTHO 334,75 0,98 18:10:00
GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
GUBRF 337,50 0,22 18:10:00
HALKB 29,44 -0,20 18:10:00
HEKTS 3,29 -1,20 18:10:00
IEYHO 56,30 0,81 18:10:00
ISCTR 12,82 1,42 18:10:00
ISMEN 40,94 0,59 18:10:00
KCAER 11,40 -0,09 18:10:00
KCHOL 171,10 0,12 18:10:00
KONTR 27,64 2,45 18:10:00
KOZAA 102,50 2,50 18:10:00
KOZAL 39,86 6,75 18:10:00
KRDMD 25,44 0,08 18:10:00
KTLEV 14,17 -2,01 18:10:00
KUYAS 48,50 5,71 18:10:00
MAGEN 31,70 0,32 18:10:00
MAVI 39,00 0,26 18:10:00
MGROS 529,00 -0,19 18:10:00
MIATK 37,86 -0,37 18:10:00
MPARK 315,00 0,08 18:10:00
OBAMS 39,24 -0,46 18:10:01
ODAS 5,45 -0,73 18:10:01
OTKAR 471,00 0,64 18:10:01
OYAKC 22,02 1,29 18:10:01
PASEU 138,00 -1,43 18:10:01
PATEK 28,32 -0,98 18:10:01
PETKM 17,16 1,24 18:10:01
RALYH 206,00 1,38 18:10:01
REEDR 8,53 -9,93 18:10:01
SAHOL 79,35 2,06 18:10:01
SASA 3,02 1,68 18:10:01
SISE 36,14 -0,06 18:10:01
SKBNK 8,45 4,58 18:10:01
TABGD 238,00 0,89 18:10:01
TAVHL 268,25 2,48 18:10:01
TCELL 96,70 2,17 18:10:01
THYAO 276,25 -0,45 18:10:01
TKFEN 74,30 1,23 18:10:01
TOASO 231,00 -0,26 18:10:01
TSKB 12,45 1,22 18:10:01
TTKOM 57,20 0,79 18:10:01
TTRAK 538,50 -0,19 18:10:01
TUKAS 2,67 0,00 18:10:01
TUPRS 205,00 -0,73 18:10:01
TUREX 8,26 -0,60 18:10:01
TURSG 12,62 -1,41 18:10:01
VAKBN 26,38 1,31 18:10:01
VESTL 30,70 0,72 18:10:01
YEOTK 37,66 0,43 18:10:01
YKBNK 34,30 1,78 18:10:01
ZOREN 3,32 1,84 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 27,34 0,29 18:10:00
AKBNK 61,90 0,90 18:10:00
AKSA 10,34 -0,29 18:10:00
AKSEN 53,90 0,94 18:10:00
ALARK 93,85 1,30 18:10:00
ALTNY 62,85 -0,63 18:10:00
ANSGR 22,14 -0,81 18:10:00
ARCLK 106,90 0,75 18:10:00
BALSU 17,32 -2,59 18:10:00
BIMAS 551,50 -0,18 18:10:00
BINHO 10,47 -3,32 18:10:00
BRSAN 481,00 -0,72 18:10:00
BRYAT 2.398,00 -0,66 18:10:00
BSOKE 16,15 2,67 18:10:00
BTCIM 4,12 0,24 18:10:00
CANTE 2,24 -1,32 18:10:00
CCOLA 56,00 0,36 18:10:00
CLEBI 1.686,00 -1,46 18:10:00
DAPGM 11,94 0,34 18:10:00
DOAS 187,60 0,86 18:10:00
DOHOL 17,63 2,14 18:10:00
ECILC 104,00 1,96 18:10:00
EFOR 128,30 2,72 18:10:00
EGEEN 7.585,00 -0,98 18:10:00
EKGYO 19,93 0,91 18:10:00
ENERY 10,84 6,17 18:10:00
ENJSA 77,00 -0,45 18:10:00
ENKAI 76,05 0,20 18:10:00
EREGL 24,44 1,08 18:10:00
FENER 11,89 -0,08 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 95,45 0,42 18:10:00
GARAN 135,50 2,19 18:10:00
GENIL 188,20 2,17 18:10:00
GESAN 45,56 0,57 18:10:00
GLRMK 173,00 -0,17 18:10:00
GRSEL 323,50 -2,27 18:10:00
GRTHO 334,75 0,98 18:10:00
GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
GUBRF 337,50 0,22 18:10:00
HALKB 29,44 -0,20 18:10:00
HEKTS 3,29 -1,20 18:10:00
IEYHO 56,30 0,81 18:10:00
ISCTR 12,82 1,42 18:10:00
ISMEN 40,94 0,59 18:10:00
KCAER 11,40 -0,09 18:10:00
KCHOL 171,10 0,12 18:10:00
KONTR 27,64 2,45 18:10:00
KOZAA 102,50 2,50 18:10:00
KOZAL 39,86 6,75 18:10:00
KRDMD 25,44 0,08 18:10:00
KTLEV 14,17 -2,01 18:10:00
KUYAS 48,50 5,71 18:10:00
MAGEN 31,70 0,32 18:10:00
MAVI 39,00 0,26 18:10:00
MGROS 529,00 -0,19 18:10:00
MIATK 37,86 -0,37 18:10:00
MPARK 315,00 0,08 18:10:00
OBAMS 39,24 -0,46 18:10:01
ODAS 5,45 -0,73 18:10:01
OTKAR 471,00 0,64 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 22,02 1,29 18:10:01
PASEU 138,00 -1,43 18:10:01
PATEK 28,32 -0,98 18:10:01
PETKM 17,16 1,24 18:10:01
RALYH 206,00 1,38 18:10:01
REEDR 8,53 -9,93 18:10:01
SAHOL 79,35 2,06 18:10:01
SASA 3,02 1,68 18:10:01
SISE 36,14 -0,06 18:10:01
SKBNK 8,45 4,58 18:10:01
TABGD 238,00 0,89 18:10:01
TAVHL 268,25 2,48 18:10:01
TCELL 96,70 2,17 18:10:01
THYAO 276,25 -0,45 18:10:01
TKFEN 74,30 1,23 18:10:01
TOASO 231,00 -0,26 18:10:01
TSKB 12,45 1,22 18:10:01
TTKOM 57,20 0,79 18:10:01
TTRAK 538,50 -0,19 18:10:01
TUKAS 2,67 0,00 18:10:01
TUPRS 205,00 -0,73 18:10:01
TUREX 8,26 -0,60 18:10:01
TURSG 12,62 -1,41 18:10:01
VAKBN 26,38 1,31 18:10:01
VESTL 30,70 0,72 18:10:01
YEOTK 37,66 0,43 18:10:01
YKBNK 34,30 1,78 18:10:01
ZOREN 3,32 1,84 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.