18 Kasım 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,88 2,76 11:44:17
AGHOL 27,22 2,56 11:44:33
AKBNK 58,70 0,60 11:44:23
AKSA 10,72 -1,11 11:44:47
AKSEN 50,75 -0,49 11:44:40
ALARK 90,55 2,61 11:44:48
ALTNY 64,05 -1,46 11:44:35
ANSGR 22,28 -0,62 11:44:19
ARCLK 105,60 -0,28 11:44:22
ASELS 189,20 0,48 11:44:49
ASTOR 91,90 -0,43 11:44:47
BALSU 18,15 -0,38 11:44:19
BIMAS 550,00 1,85 11:44:34
BINHO 11,21 -1,32 11:44:49
BRSAN 482,50 0,42 11:44:49
BRYAT 2.417,00 2,98 11:44:49
BSOKE 15,25 -0,78 11:41:25
BTCIM 4,16 -0,24 11:44:48
CANTE 2,31 1,32 11:44:40
CCOLA 55,40 1,93 11:44:45
CIMSA 43,86 0,32 11:44:29
CLEBI 1.674,00 -0,65 11:44:41
CWENE 24,42 0,66 11:44:46
DAPGM 11,88 -0,17 11:44:32
DOAS 185,40 0,98 11:44:32
DOHOL 17,25 0,88 11:44:37
DSTKF 766,00 2,00 11:44:43
ECILC 97,80 -0,10 11:44:45
EFOR 123,30 -10,00 11:44:15
EGEEN 7.705,00 0,75 11:44:14
EKGYO 19,20 0,00 11:44:49
ENERY 9,80 0,51 11:44:25
ENJSA 77,65 1,97 11:44:46
ENKAI 74,35 0,75 11:44:48
EREGL 24,08 0,33 11:44:43
EUPWR 29,66 3,34 11:44:49
FENER 11,90 2,32 11:44:48
FROTO 94,50 -0,11 11:44:49
GARAN 129,20 0,94 11:44:32
GENIL 188,10 1,24 11:44:29
GESAN 48,50 3,15 11:44:49
GLRMK 170,60 -0,87 11:44:42
GRSEL 328,75 -0,38 11:44:45
GRTHO 375,00 8,15 11:44:35
GSRAY 1,38 -0,72 11:44:46
GUBRF 325,75 -0,69 11:43:48
HALKB 29,14 0,62 11:44:49
HEKTS 3,31 1,22 11:44:29
IEYHO 50,30 -0,79 11:44:46
IPEKE 77,90 0,39 11:44:35
ISCTR 12,32 0,65 11:44:49
ISMEN 40,08 0,05 11:44:47
KCAER 11,72 3,26 11:44:38
KCHOL 169,60 1,07 11:44:41
KONTR 27,18 -0,95 11:44:41
KOZAA 97,95 -0,46 11:44:45
KOZAL 36,08 1,12 11:44:46
KRDMD 24,12 -0,41 11:44:02
KTLEV 15,05 -0,79 11:44:21
KUYAS 42,76 3,79 11:44:36
MAGEN 32,88 -1,56 11:41:42
MAVI 38,80 -0,82 11:43:48
MGROS 507,00 0,60 11:44:32
MIATK 39,54 -2,32 11:44:41
MPARK 307,50 -1,13 11:44:47
OBAMS 39,60 -0,50 11:44:36
ODAS 5,42 0,37 11:44:33
OTKAR 464,50 0,11 11:41:28
OYAKC 21,64 0,19 11:44:28
PASEU 137,70 -1,64 11:44:48
PATEK 28,20 -0,77 11:44:43
PETKM 17,04 1,43 11:44:34
PGSUS 204,40 0,20 11:44:49
RALYH 193,30 -0,92 11:41:33
REEDR 10,26 1,58 11:44:46
SAHOL 76,95 0,85 11:44:45
SASA 2,92 0,69 11:44:47
SISE 35,72 -0,28 11:44:49
SKBNK 8,20 -0,12 11:44:35
SOKM 46,22 0,65 11:44:43
TABGD 229,40 0,61 11:44:17
TAVHL 258,25 -0,48 11:44:33
TCELL 94,00 0,97 11:44:49
THYAO 268,75 0,09 11:44:48
TKFEN 73,20 -0,07 11:44:35
TOASO 233,90 0,56 11:44:48
TSKB 12,32 2,84 11:44:48
TSPOR 1,28 0,79 11:44:49
TTKOM 56,20 1,44 11:44:47
TTRAK 531,00 0,19 11:44:28
TUKAS 2,71 -0,73 11:44:49
TUPRS 202,30 0,30 11:44:49
TUREX 8,54 0,12 11:44:30
TURSG 12,79 -1,08 11:44:01
ULKER 115,20 1,05 11:44:02
VAKBN 26,58 -1,85 11:44:49
VESTL 30,48 0,20 11:44:21
YEOTK 37,96 -0,37 11:44:43
YKBNK 32,42 1,00 11:44:49
ZOREN 3,27 -1,21 11:44:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,88 2,76 11:44:17
AGHOL 27,22 2,56 11:44:33
AKBNK 58,70 0,60 11:44:23
AKSA 10,72 -1,11 11:44:47
AKSEN 50,75 -0,49 11:44:40
ALARK 90,55 2,61 11:44:48
ALTNY 64,05 -1,46 11:44:35
ANSGR 22,28 -0,62 11:44:19
ARCLK 105,60 -0,28 11:44:22
ASELS 189,20 0,48 11:44:49
ASTOR 91,90 -0,43 11:44:47
BALSU 18,15 -0,38 11:44:19
BIMAS 550,00 1,85 11:44:34
BINHO 11,21 -1,32 11:44:49
BRSAN 482,50 0,42 11:44:49
BRYAT 2.417,00 2,98 11:44:49
BSOKE 15,25 -0,78 11:41:25
BTCIM 4,16 -0,24 11:44:48
CANTE 2,31 1,32 11:44:40
CCOLA 55,40 1,93 11:44:45
CIMSA 43,86 0,32 11:44:29
CLEBI 1.674,00 -0,65 11:44:41
CWENE 24,42 0,66 11:44:46
DAPGM 11,88 -0,17 11:44:32
DOAS 185,40 0,98 11:44:32
DOHOL 17,25 0,88 11:44:37
DSTKF 766,00 2,00 11:44:43
ECILC 97,80 -0,10 11:44:45
EFOR 123,30 -10,00 11:44:15
EGEEN 7.705,00 0,75 11:44:14
EKGYO 19,20 0,00 11:44:49
ENERY 9,80 0,51 11:44:25
ENJSA 77,65 1,97 11:44:46
ENKAI 74,35 0,75 11:44:48
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,08 0,33 11:44:43
EUPWR 29,66 3,34 11:44:49
FENER 11,90 2,32 11:44:48
FROTO 94,50 -0,11 11:44:49
GARAN 129,20 0,94 11:44:32
GENIL 188,10 1,24 11:44:29
GESAN 48,50 3,15 11:44:49
GLRMK 170,60 -0,87 11:44:42
GRSEL 328,75 -0,38 11:44:45
GRTHO 375,00 8,15 11:44:35
GSRAY 1,38 -0,72 11:44:46
GUBRF 325,75 -0,69 11:43:48
HALKB 29,14 0,62 11:44:49
HEKTS 3,31 1,22 11:44:29
IEYHO 50,30 -0,79 11:44:46
IPEKE 77,90 0,39 11:44:35
ISCTR 12,32 0,65 11:44:49
ISMEN 40,08 0,05 11:44:47
KCAER 11,72 3,26 11:44:38
KCHOL 169,60 1,07 11:44:41
KONTR 27,18 -0,95 11:44:41
KOZAA 97,95 -0,46 11:44:45
KOZAL 36,08 1,12 11:44:46
KRDMD 24,12 -0,41 11:44:02
KTLEV 15,05 -0,79 11:44:21
KUYAS 42,76 3,79 11:44:36
MAGEN 32,88 -1,56 11:41:42
MAVI 38,80 -0,82 11:43:48
MGROS 507,00 0,60 11:44:32
MIATK 39,54 -2,32 11:44:41
MPARK 307,50 -1,13 11:44:47
OBAMS 39,60 -0,50 11:44:36
ODAS 5,42 0,37 11:44:33
OTKAR 464,50 0,11 11:41:28
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,64 0,19 11:44:28
PASEU 137,70 -1,64 11:44:48
PATEK 28,20 -0,77 11:44:43
PETKM 17,04 1,43 11:44:34
PGSUS 204,40 0,20 11:44:49
RALYH 193,30 -0,92 11:41:33
REEDR 10,26 1,58 11:44:46
SAHOL 76,95 0,85 11:44:45
SASA 2,92 0,69 11:44:47
SISE 35,72 -0,28 11:44:49
SKBNK 8,20 -0,12 11:44:35
SOKM 46,22 0,65 11:44:43
TABGD 229,40 0,61 11:44:17
TAVHL 258,25 -0,48 11:44:33
TCELL 94,00 0,97 11:44:49
THYAO 268,75 0,09 11:44:48
TKFEN 73,20 -0,07 11:44:35
TOASO 233,90 0,56 11:44:48
TSKB 12,32 2,84 11:44:48
TSPOR 1,28 0,79 11:44:49
TTKOM 56,20 1,44 11:44:47
TTRAK 531,00 0,19 11:44:28
TUKAS 2,71 -0,73 11:44:49
TUPRS 202,30 0,30 11:44:49
TUREX 8,54 0,12 11:44:30
TURSG 12,79 -1,08 11:44:01
ULKER 115,20 1,05 11:44:02
VAKBN 26,58 -1,85 11:44:49
VESTL 30,48 0,20 11:44:21
YEOTK 37,96 -0,37 11:44:43
YKBNK 32,42 1,00 11:44:49
ZOREN 3,27 -1,21 11:44:43