17 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4831933
186593
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,29 | -1,04 | 11:17:42 |
AGHOL | 27,40 | -0,22 | 11:16:44 |
AKBNK | 66,40 | -0,30 | 11:17:47 |
AKSA | 10,93 | 1,39 | 11:17:50 |
AKSEN | 39,12 | -0,25 | 11:16:33 |
ALARK | 84,40 | -0,94 | 11:17:49 |
ALFAS | 47,64 | 0,13 | 11:16:46 |
ALTNY | 77,55 | -1,96 | 11:17:42 |
ANSGR | 22,06 | -0,63 | 11:17:14 |
ARCLK | 135,40 | -0,44 | 11:17:35 |
ASELS | 196,40 | 0,61 | 11:17:49 |
ASTOR | 113,20 | -4,55 | 11:17:44 |
AVPGY | 63,95 | -0,31 | 11:17:40 |
BALSU | 24,02 | -1,07 | 11:16:27 |
BERA | 17,60 | 0,28 | 11:16:25 |
BIMAS | 516,50 | -0,86 | 11:17:39 |
BINHO | 11,70 | -0,59 | 11:17:33 |
BRSAN | 471,00 | -0,11 | 11:16:58 |
BRYAT | 2.476,00 | -1,06 | 11:17:24 |
BSOKE | 17,27 | 9,72 | 11:17:49 |
BTCIM | 4,88 | 2,74 | 11:17:50 |
CANTE | 2,41 | -0,41 | 11:17:49 |
CCOLA | 47,92 | -0,62 | 11:17:24 |
CIMSA | 46,98 | -0,42 | 11:17:35 |
CLEBI | 1.581,00 | -0,63 | 11:17:42 |
CWENE | 20,06 | 9,98 | 11:17:18 |
DOAS | 180,20 | -0,55 | 11:17:01 |
DOHOL | 17,48 | -0,29 | 11:17:31 |
DSTKF | 689,00 | 8,25 | 11:17:48 |
EFORC | 121,50 | -0,57 | 11:17:47 |
EGEEN | 8.282,50 | -0,78 | 11:16:00 |
EKGYO | 20,34 | -1,07 | 11:17:25 |
ENERY | 10,84 | -1,54 | 11:17:40 |
ENJSA | 75,85 | -0,20 | 11:16:52 |
ENKAI | 75,45 | 1,55 | 11:17:49 |
EREGL | 27,64 | 0,07 | 11:17:47 |
EUPWR | 29,14 | 0,76 | 11:17:49 |
FENER | 12,75 | 0,00 | 11:17:47 |
FROTO | 107,70 | -0,65 | 11:17:49 |
GARAN | 149,10 | -0,47 | 11:17:50 |
GENIL | 164,30 | 0,31 | 11:17:07 |
GESAN | 47,04 | 0,04 | 11:17:14 |
GLRMK | 186,40 | 0,05 | 11:17:40 |
GRSEL | 360,75 | 4,41 | 11:17:36 |
GRTHO | 498,00 | 0,00 | 11:17:24 |
GSRAY | 1,58 | 0,64 | 11:17:47 |
GUBRF | 286,75 | 2,96 | 11:17:42 |
HALKB | 26,52 | 1,69 | 11:17:32 |
HEKTS | 4,05 | 1,25 | 11:17:49 |
IEYHO | 18,67 | 5,42 | 11:17:51 |
IPEKE | 64,55 | -0,84 | 11:17:25 |
ISCTR | 14,92 | -0,07 | 11:17:50 |
ISMEN | 45,44 | -0,31 | 11:17:29 |
KCAER | 14,47 | 0,35 | 11:17:12 |
KCHOL | 180,80 | -0,22 | 11:17:18 |
KONTR | 26,74 | -0,15 | 11:17:46 |
KOZAA | 82,75 | 0,00 | 11:17:00 |
KOZAL | 24,44 | -0,24 | 11:16:58 |
KRDMD | 28,12 | 1,81 | 11:17:45 |
KTLEV | 15,12 | 0,80 | 11:17:50 |
KUYAS | 52,35 | 0,38 | 11:16:36 |
LMKDC | 27,90 | -1,69 | 11:17:18 |
MAGEN | 57,55 | -0,78 | 11:17:50 |
MAVI | 41,98 | -0,10 | 11:17:37 |
MGROS | 448,25 | -0,28 | 11:17:47 |
MIATK | 43,58 | 0,69 | 11:17:50 |
MPARK | 369,75 | 0,14 | 11:16:51 |
OBAMS | 44,98 | -0,04 | 11:16:51 |
ODAS | 6,00 | 1,35 | 11:17:50 |
OTKAR | 550,50 | 0,73 | 11:17:14 |
OYAKC | 21,46 | -0,19 | 11:17:47 |
PASEU | 114,50 | -0,43 | 11:16:30 |
PETKM | 18,10 | 0,39 | 11:17:47 |
PGSUS | 231,40 | -0,47 | 11:17:50 |
RALYH | 133,30 | -0,89 | 11:15:57 |
REEDR | 10,55 | 0,48 | 11:17:47 |
SAHOL | 92,20 | -0,43 | 11:17:35 |
SASA | 4,04 | 0,25 | 11:17:48 |
SISE | 38,60 | -0,41 | 11:17:50 |
SKBNK | 7,92 | 1,54 | 11:17:49 |
SMRTG | 29,44 | -1,87 | 11:17:48 |
SOKM | 37,32 | -0,21 | 11:16:24 |
TABGD | 229,30 | -0,30 | 11:17:50 |
TAVHL | 246,00 | -1,48 | 11:17:13 |
TCELL | 94,75 | -0,47 | 11:17:48 |
THYAO | 323,25 | -1,15 | 11:17:48 |
TKFEN | 94,10 | 3,63 | 11:17:34 |
TOASO | 268,25 | 0,00 | 11:17:16 |
TSKB | 13,84 | -1,00 | 11:17:34 |
TTKOM | 52,35 | 0,87 | 11:17:49 |
TTRAK | 590,50 | 0,17 | 11:15:36 |
TUPRS | 188,60 | -0,21 | 11:17:49 |
TUREX | 8,98 | -0,55 | 11:17:49 |
TURSG | 9,27 | -1,49 | 11:17:49 |
ULKER | 108,70 | -0,28 | 11:17:38 |
VAKBN | 27,96 | -2,92 | 11:17:42 |
VESTL | 39,64 | -0,55 | 11:17:48 |
YEOTK | 37,40 | 0,97 | 11:17:48 |
YKBNK | 34,00 | -0,12 | 11:17:49 |
ZOREN | 3,73 | -0,27 | 11:17:50 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15,29 | -1,04 | 11:17:42 |
AGHOL | 27,40 | -0,22 | 11:16:44 |
AKBNK | 66,40 | -0,30 | 11:17:47 |
AKSA | 10,93 | 1,39 | 11:17:50 |
AKSEN | 39,12 | -0,25 | 11:16:33 |
ALARK | 84,40 | -0,94 | 11:17:49 |
ALFAS | 47,64 | 0,13 | 11:16:46 |
ALTNY | 77,55 | -1,96 | 11:17:42 |
ANSGR | 22,06 | -0,63 | 11:17:14 |
ARCLK | 135,40 | -0,44 | 11:17:35 |
ASELS | 196,40 | 0,61 | 11:17:49 |
ASTOR | 113,20 | -4,55 | 11:17:44 |
AVPGY | 63,95 | -0,31 | 11:17:40 |
BALSU | 24,02 | -1,07 | 11:16:27 |
BERA | 17,60 | 0,28 | 11:16:25 |
BIMAS | 516,50 | -0,86 | 11:17:39 |
BINHO | 11,70 | -0,59 | 11:17:33 |
BRSAN | 471,00 | -0,11 | 11:16:58 |
BRYAT | 2.476,00 | -1,06 | 11:17:24 |
BSOKE | 17,27 | 9,72 | 11:17:49 |
BTCIM | 4,88 | 2,74 | 11:17:50 |
CANTE | 2,41 | -0,41 | 11:17:49 |
CCOLA | 47,92 | -0,62 | 11:17:24 |
CIMSA | 46,98 | -0,42 | 11:17:35 |
CLEBI | 1.581,00 | -0,63 | 11:17:42 |
CWENE | 20,06 | 9,98 | 11:17:18 |
DOAS | 180,20 | -0,55 | 11:17:01 |
DOHOL | 17,48 | -0,29 | 11:17:31 |
DSTKF | 689,00 | 8,25 | 11:17:48 |
EFORC | 121,50 | -0,57 | 11:17:47 |
EGEEN | 8.282,50 | -0,78 | 11:16:00 |
EKGYO | 20,34 | -1,07 | 11:17:25 |
ENERY | 10,84 | -1,54 | 11:17:40 |
ENJSA | 75,85 | -0,20 | 11:16:52 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 75,45 | 1,55 | 11:17:49 |
EREGL | 27,64 | 0,07 | 11:17:47 |
EUPWR | 29,14 | 0,76 | 11:17:49 |
FENER | 12,75 | 0,00 | 11:17:47 |
FROTO | 107,70 | -0,65 | 11:17:49 |
GARAN | 149,10 | -0,47 | 11:17:50 |
GENIL | 164,30 | 0,31 | 11:17:07 |
GESAN | 47,04 | 0,04 | 11:17:14 |
GLRMK | 186,40 | 0,05 | 11:17:40 |
GRSEL | 360,75 | 4,41 | 11:17:36 |
GRTHO | 498,00 | 0,00 | 11:17:24 |
GSRAY | 1,58 | 0,64 | 11:17:47 |
GUBRF | 286,75 | 2,96 | 11:17:42 |
HALKB | 26,52 | 1,69 | 11:17:32 |
HEKTS | 4,05 | 1,25 | 11:17:49 |
IEYHO | 18,67 | 5,42 | 11:17:51 |
IPEKE | 64,55 | -0,84 | 11:17:25 |
ISCTR | 14,92 | -0,07 | 11:17:50 |
ISMEN | 45,44 | -0,31 | 11:17:29 |
KCAER | 14,47 | 0,35 | 11:17:12 |
KCHOL | 180,80 | -0,22 | 11:17:18 |
KONTR | 26,74 | -0,15 | 11:17:46 |
KOZAA | 82,75 | 0,00 | 11:17:00 |
KOZAL | 24,44 | -0,24 | 11:16:58 |
KRDMD | 28,12 | 1,81 | 11:17:45 |
KTLEV | 15,12 | 0,80 | 11:17:50 |
KUYAS | 52,35 | 0,38 | 11:16:36 |
LMKDC | 27,90 | -1,69 | 11:17:18 |
MAGEN | 57,55 | -0,78 | 11:17:50 |
MAVI | 41,98 | -0,10 | 11:17:37 |
MGROS | 448,25 | -0,28 | 11:17:47 |
MIATK | 43,58 | 0,69 | 11:17:50 |
MPARK | 369,75 | 0,14 | 11:16:51 |
OBAMS | 44,98 | -0,04 | 11:16:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 6,00 | 1,35 | 11:17:50 |
OTKAR | 550,50 | 0,73 | 11:17:14 |
OYAKC | 21,46 | -0,19 | 11:17:47 |
PASEU | 114,50 | -0,43 | 11:16:30 |
PETKM | 18,10 | 0,39 | 11:17:47 |
PGSUS | 231,40 | -0,47 | 11:17:50 |
RALYH | 133,30 | -0,89 | 11:15:57 |
REEDR | 10,55 | 0,48 | 11:17:47 |
SAHOL | 92,20 | -0,43 | 11:17:35 |
SASA | 4,04 | 0,25 | 11:17:48 |
SISE | 38,60 | -0,41 | 11:17:50 |
SKBNK | 7,92 | 1,54 | 11:17:49 |
SMRTG | 29,44 | -1,87 | 11:17:48 |
SOKM | 37,32 | -0,21 | 11:16:24 |
TABGD | 229,30 | -0,30 | 11:17:50 |
TAVHL | 246,00 | -1,48 | 11:17:13 |
TCELL | 94,75 | -0,47 | 11:17:48 |
THYAO | 323,25 | -1,15 | 11:17:48 |
TKFEN | 94,10 | 3,63 | 11:17:34 |
TOASO | 268,25 | 0,00 | 11:17:16 |
TSKB | 13,84 | -1,00 | 11:17:34 |
TTKOM | 52,35 | 0,87 | 11:17:49 |
TTRAK | 590,50 | 0,17 | 11:15:36 |
TUPRS | 188,60 | -0,21 | 11:17:49 |
TUREX | 8,98 | -0,55 | 11:17:49 |
TURSG | 9,27 | -1,49 | 11:17:49 |
ULKER | 108,70 | -0,28 | 11:17:38 |
VAKBN | 27,96 | -2,92 | 11:17:42 |
VESTL | 39,64 | -0,55 | 11:17:48 |
YEOTK | 37,40 | 0,97 | 11:17:48 |
YKBNK | 34,00 | -0,12 | 11:17:49 |
ZOREN | 3,73 | -0,27 | 11:17:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.