21 Kasım 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,95 -0,53 18:09:51
AGHOL 26,92 -1,54 18:08:01
AKBNK 61,80 -0,16 18:09:50
AKSA 10,35 0,10 18:09:47
AKSEN 53,40 -0,93 18:08:45
ALARK 93,80 -0,05 18:09:40
ALTNY 62,50 -0,56 18:08:19
ANSGR 22,14 0,00 18:09:35
ARCLK 107,50 0,56 18:09:56
ASELS 184,70 -0,05 18:09:56
ASTOR 93,10 -0,96 18:09:57
BALSU 18,50 6,81 18:09:09
BIMAS 548,00 -0,63 18:09:53
BINHO 10,60 1,24 18:09:56
BRSAN 477,50 -0,73 18:09:55
BRYAT 2.355,00 -1,79 18:09:48
BSOKE 15,98 -1,05 18:09:49
BTCIM 4,06 -1,46 18:09:30
CANTE 2,26 0,89 18:09:51
CCOLA 55,20 -1,43 18:08:41
CIMSA 44,84 -0,80 18:09:28
CLEBI 1.653,00 -1,96 18:08:01
CWENE 26,08 -1,44 18:09:47
DAPGM 11,97 0,25 18:09:28
DOAS 185,70 -1,01 18:09:22
DOHOL 17,16 -2,67 18:09:26
DSTKF 850,00 0,35 18:09:34
ECILC 105,10 1,06 18:09:50
EFOR 133,10 3,74 18:09:01
EGEEN 7.455,00 -1,71 18:08:36
EKGYO 20,12 0,95 18:09:50
ENERY 10,99 1,38 18:09:50
ENJSA 77,25 0,32 18:09:11
ENKAI 76,00 -0,07 18:08:53
EREGL 24,12 -1,31 18:09:59
EUPWR 30,18 -3,27 18:09:56
FENER 11,94 0,42 18:09:59
FROTO 94,05 -1,47 18:09:58
GARAN 133,20 -1,70 18:09:55
GENIL 183,70 -2,39 18:08:57
GESAN 45,16 -0,88 18:09:57
GLRMK 173,00 0,00 18:09:24
GRSEL 311,25 -3,79 18:09:00
GRTHO 313,50 -6,35 18:09:28
GSRAY 1,38 0,00 18:08:57
GUBRF 333,75 -1,11 18:09:59
HALKB 29,46 0,07 18:09:59
HEKTS 3,28 -0,30 18:09:50
IEYHO 56,15 -0,27 18:09:57
IPEKE 81,65 -3,20 18:09:55
ISCTR 12,70 -0,94 18:09:59
ISMEN 40,50 -1,07 18:09:57
KCAER 11,18 -1,93 18:09:55
KCHOL 170,50 -0,35 18:09:48
KONTR 30,40 9,99 18:09:59
KOZAA 102,50 0,00 18:09:56
KOZAL 40,00 0,35 18:09:59
KRDMD 25,32 -0,47 18:09:57
KTLEV 14,30 0,92 18:09:37
KUYAS 47,56 -1,94 18:09:50
MAGEN 31,80 0,32 18:05:05
MAVI 38,54 -1,18 18:09:46
MGROS 527,00 -0,38 18:09:03
MIATK 37,42 -1,16 18:09:17
MPARK 319,00 1,27 18:08:03
OBAMS 38,98 -0,66 18:09:49
ODAS 5,59 2,57 18:09:06
OTKAR 459,00 -2,55 18:09:49
OYAKC 21,68 -1,54 18:09:45
PASEU 146,30 6,01 18:09:34
PATEK 27,58 -2,61 18:09:37
PETKM 17,06 -0,58 18:09:33
PGSUS 205,60 -0,63 18:09:32
RALYH 215,00 4,37 18:09:44
REEDR 7,88 -7,62 18:09:53
SAHOL 79,40 0,06 18:09:39
SASA 3,12 3,31 18:09:51
SISE 36,22 0,22 18:09:46
SKBNK 8,16 -3,43 18:09:58
SOKM 45,52 0,00 18:09:55
TABGD 237,90 -0,04 18:05:05
TAVHL 273,75 2,05 18:09:39
TCELL 94,70 -2,07 18:09:45
THYAO 273,00 -1,18 18:09:45
TKFEN 72,15 -2,89 18:09:52
TOASO 229,70 -0,56 18:09:47
TSKB 12,47 0,16 18:09:38
TSPOR 1,26 -1,56 18:09:44
TTKOM 56,80 -0,70 18:09:50
TTRAK 525,50 -2,41 18:09:21
TUKAS 2,69 0,75 18:09:38
TUPRS 201,40 -1,76 18:09:41
TUREX 8,03 -2,78 18:09:47
TURSG 12,38 -1,90 18:09:31
ULKER 112,40 -1,14 18:08:11
VAKBN 26,54 0,61 18:09:57
VESTL 30,84 0,46 18:08:01
YEOTK 38,22 1,49 18:08:30
YKBNK 33,70 -1,75 18:09:43
ZOREN 3,33 0,30 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,95 -0,53 18:09:51
AGHOL 26,92 -1,54 18:08:01
AKBNK 61,80 -0,16 18:09:50
AKSA 10,35 0,10 18:09:47
AKSEN 53,40 -0,93 18:08:45
ALARK 93,80 -0,05 18:09:40
ALTNY 62,50 -0,56 18:08:19
ANSGR 22,14 0,00 18:09:35
ARCLK 107,50 0,56 18:09:56
ASELS 184,70 -0,05 18:09:56
ASTOR 93,10 -0,96 18:09:57
BALSU 18,50 6,81 18:09:09
BIMAS 548,00 -0,63 18:09:53
BINHO 10,60 1,24 18:09:56
BRSAN 477,50 -0,73 18:09:55
BRYAT 2.355,00 -1,79 18:09:48
BSOKE 15,98 -1,05 18:09:49
BTCIM 4,06 -1,46 18:09:30
CANTE 2,26 0,89 18:09:51
CCOLA 55,20 -1,43 18:08:41
CIMSA 44,84 -0,80 18:09:28
CLEBI 1.653,00 -1,96 18:08:01
CWENE 26,08 -1,44 18:09:47
DAPGM 11,97 0,25 18:09:28
DOAS 185,70 -1,01 18:09:22
DOHOL 17,16 -2,67 18:09:26
DSTKF 850,00 0,35 18:09:34
ECILC 105,10 1,06 18:09:50
EFOR 133,10 3,74 18:09:01
EGEEN 7.455,00 -1,71 18:08:36
EKGYO 20,12 0,95 18:09:50
ENERY 10,99 1,38 18:09:50
ENJSA 77,25 0,32 18:09:11
ENKAI 76,00 -0,07 18:08:53
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,12 -1,31 18:09:59
EUPWR 30,18 -3,27 18:09:56
FENER 11,94 0,42 18:09:59
FROTO 94,05 -1,47 18:09:58
GARAN 133,20 -1,70 18:09:55
GENIL 183,70 -2,39 18:08:57
GESAN 45,16 -0,88 18:09:57
GLRMK 173,00 0,00 18:09:24
GRSEL 311,25 -3,79 18:09:00
GRTHO 313,50 -6,35 18:09:28
GSRAY 1,38 0,00 18:08:57
GUBRF 333,75 -1,11 18:09:59
HALKB 29,46 0,07 18:09:59
HEKTS 3,28 -0,30 18:09:50
IEYHO 56,15 -0,27 18:09:57
IPEKE 81,65 -3,20 18:09:55
ISCTR 12,70 -0,94 18:09:59
ISMEN 40,50 -1,07 18:09:57
KCAER 11,18 -1,93 18:09:55
KCHOL 170,50 -0,35 18:09:48
KONTR 30,40 9,99 18:09:59
KOZAA 102,50 0,00 18:09:56
KOZAL 40,00 0,35 18:09:59
KRDMD 25,32 -0,47 18:09:57
KTLEV 14,30 0,92 18:09:37
KUYAS 47,56 -1,94 18:09:50
MAGEN 31,80 0,32 18:05:05
MAVI 38,54 -1,18 18:09:46
MGROS 527,00 -0,38 18:09:03
MIATK 37,42 -1,16 18:09:17
MPARK 319,00 1,27 18:08:03
OBAMS 38,98 -0,66 18:09:49
ODAS 5,59 2,57 18:09:06
OTKAR 459,00 -2,55 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,68 -1,54 18:09:45
PASEU 146,30 6,01 18:09:34
PATEK 27,58 -2,61 18:09:37
PETKM 17,06 -0,58 18:09:33
PGSUS 205,60 -0,63 18:09:32
RALYH 215,00 4,37 18:09:44
REEDR 7,88 -7,62 18:09:53
SAHOL 79,40 0,06 18:09:39
SASA 3,12 3,31 18:09:51
SISE 36,22 0,22 18:09:46
SKBNK 8,16 -3,43 18:09:58
SOKM 45,52 0,00 18:09:55
TABGD 237,90 -0,04 18:05:05
TAVHL 273,75 2,05 18:09:39
TCELL 94,70 -2,07 18:09:45
THYAO 273,00 -1,18 18:09:45
TKFEN 72,15 -2,89 18:09:52
TOASO 229,70 -0,56 18:09:47
TSKB 12,47 0,16 18:09:38
TSPOR 1,26 -1,56 18:09:44
TTKOM 56,80 -0,70 18:09:50
TTRAK 525,50 -2,41 18:09:21
TUKAS 2,69 0,75 18:09:38
TUPRS 201,40 -1,76 18:09:41
TUREX 8,03 -2,78 18:09:47
TURSG 12,38 -1,90 18:09:31
ULKER 112,40 -1,14 18:08:11
VAKBN 26,54 0,61 18:09:57
VESTL 30,84 0,46 18:08:01
YEOTK 38,22 1,49 18:08:30
YKBNK 33,70 -1,75 18:09:43
ZOREN 3,33 0,30 18:09:49