20 Kasım 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,00 -0,73 16:00:40
AGHOL 27,36 0,37 16:00:31
AHGAZ 26,54 0,76 16:00:22
AKBNK 60,95 -0,65 16:00:30
AKSA 10,35 -0,19 16:00:29
AKSEN 54,15 1,40 16:00:30
ALARK 94,20 1,67 16:00:40
ALTNY 62,85 -0,63 16:00:26
ANHYT 97,00 -1,02 15:57:38
ANSGR 22,22 -0,45 16:00:13
ARCLK 106,40 0,28 15:59:10
ARDYZ 30,02 1,08 16:00:36
ASELS 184,80 0,27 16:00:30
ASTOR 93,75 0,05 16:00:40
BALSU 17,56 -1,24 15:59:47
BIMAS 551,50 -0,18 16:00:06
BRSAN 479,00 -1,14 16:00:25
BRYAT 2.403,00 -0,46 16:00:32
BSOKE 16,23 3,18 16:00:23
BTCIM 4,10 -0,24 16:00:16
CANTE 2,26 -0,44 16:00:35
CCOLA 55,90 0,18 16:00:01
CIMSA 45,28 1,39 16:00:34
CLEBI 1.695,00 -0,94 16:00:34
CWENE 26,46 9,98 16:00:40
DAPGM 11,92 0,17 16:00:27
DOAS 186,00 0,00 16:00:29
DOHOL 17,31 0,29 16:00:30
DSTKF 852,00 3,90 16:00:36
ECILC 102,00 0,00 16:00:35
EFOR 127,20 1,84 15:56:55
EGEEN 7.580,00 -1,04 16:00:17
EKGYO 19,66 -0,46 16:00:40
ENERY 10,45 2,35 16:00:30
ENJSA 77,65 0,39 16:00:14
ENKAI 75,90 0,00 16:00:31
EREGL 24,26 0,33 16:00:35
EUPWR 30,84 3,01 16:00:25
FENER 11,81 -0,76 16:00:36
FROTO 94,95 -0,11 16:00:32
GARAN 133,20 0,45 16:00:30
GENIL 185,60 0,76 15:59:44
GESAN 45,52 0,49 16:00:31
GLRMK 172,70 -0,35 16:00:29
GOLTS 316,25 -0,63 16:00:32
GRSEL 324,50 -1,96 16:00:41
GRTHO 344,25 3,85 16:00:37
GSRAY 1,38 0,00 16:00:41
GUBRF 335,00 -0,52 16:00:30
HALKB 29,12 -1,29 16:00:09
HEKTS 3,30 -0,90 16:00:30
IEYHO 55,85 0,00 16:00:40
IPEKE 85,40 0,18 16:00:25
ISCTR 12,67 0,24 16:00:41
ISMEN 40,70 0,00 16:00:35
KARSN 9,55 0,84 16:00:26
KCAER 11,40 -0,09 16:00:34
KCHOL 170,20 -0,41 16:00:30
KONTR 27,38 1,48 16:00:08
KONYA 4.952,50 -0,05 16:00:40
KOZAA 103,20 3,20 16:00:31
KOZAL 39,68 6,27 16:00:35
KRDMD 25,18 -0,94 16:00:40
KTLEV 14,16 -2,07 15:59:50
KUYAS 48,84 6,45 16:00:36
MAGEN 31,74 0,44 16:00:33
MAVI 38,88 -0,05 16:00:17
MGROS 527,00 -0,57 16:00:17
MIATK 38,20 0,53 16:00:20
MPARK 313,50 -0,40 16:00:34
OBAMS 39,34 -0,20 16:00:12
ODAS 5,42 -1,28 15:59:48
OTKAR 465,75 -0,48 15:59:04
OYAKC 22,08 1,56 16:00:40
PASEU 137,70 -1,64 15:59:47
PETKM 17,10 0,88 16:00:40
PGSUS 206,50 0,29 16:00:41
RALYH 204,60 0,69 16:00:39
REEDR 8,53 -9,93 16:00:41
SAHOL 78,55 1,03 16:00:40
SASA 3,02 1,68 16:00:40
SISE 36,00 -0,44 16:00:40
SKBNK 8,40 3,96 16:00:18
SOKM 44,92 -1,32 16:00:34
TABGD 237,70 0,76 15:55:15
TAVHL 267,50 2,20 16:00:35
TCELL 96,80 2,27 16:00:24
THYAO 274,50 -1,08 16:00:32
TKFEN 73,50 0,14 16:00:08
TOASO 231,30 -0,13 16:00:36
TSKB 12,30 0,00 15:58:21
TTKOM 56,55 -0,35 16:00:36
TTRAK 538,00 -0,28 15:57:32
TUKAS 2,66 -0,37 16:00:24
TUPRS 203,90 -1,26 16:00:37
TUREX 8,31 0,00 16:00:24
TURSG 12,68 -0,94 16:00:25
ULKER 113,80 -1,04 16:00:30
VAKBN 26,12 0,31 16:00:27
VESTL 30,42 -0,20 16:00:13
YEOTK 37,78 0,75 15:59:19
YKBNK 33,62 -0,24 16:00:17
ZOREN 3,28 0,61 15:59:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,00 -0,73 16:00:40
AGHOL 27,36 0,37 16:00:31
AHGAZ 26,54 0,76 16:00:22
AKBNK 60,95 -0,65 16:00:30
AKSA 10,35 -0,19 16:00:29
AKSEN 54,15 1,40 16:00:30
ALARK 94,20 1,67 16:00:40
ALTNY 62,85 -0,63 16:00:26
ANHYT 97,00 -1,02 15:57:38
ANSGR 22,22 -0,45 16:00:13
ARCLK 106,40 0,28 15:59:10
ARDYZ 30,02 1,08 16:00:36
ASELS 184,80 0,27 16:00:30
ASTOR 93,75 0,05 16:00:40
BALSU 17,56 -1,24 15:59:47
BIMAS 551,50 -0,18 16:00:06
BRSAN 479,00 -1,14 16:00:25
BRYAT 2.403,00 -0,46 16:00:32
BSOKE 16,23 3,18 16:00:23
BTCIM 4,10 -0,24 16:00:16
CANTE 2,26 -0,44 16:00:35
CCOLA 55,90 0,18 16:00:01
CIMSA 45,28 1,39 16:00:34
CLEBI 1.695,00 -0,94 16:00:34
CWENE 26,46 9,98 16:00:40
DAPGM 11,92 0,17 16:00:27
DOAS 186,00 0,00 16:00:29
DOHOL 17,31 0,29 16:00:30
DSTKF 852,00 3,90 16:00:36
ECILC 102,00 0,00 16:00:35
EFOR 127,20 1,84 15:56:55
EGEEN 7.580,00 -1,04 16:00:17
EKGYO 19,66 -0,46 16:00:40
ENERY 10,45 2,35 16:00:30
ENJSA 77,65 0,39 16:00:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,90 0,00 16:00:31
EREGL 24,26 0,33 16:00:35
EUPWR 30,84 3,01 16:00:25
FENER 11,81 -0,76 16:00:36
FROTO 94,95 -0,11 16:00:32
GARAN 133,20 0,45 16:00:30
GENIL 185,60 0,76 15:59:44
GESAN 45,52 0,49 16:00:31
GLRMK 172,70 -0,35 16:00:29
GOLTS 316,25 -0,63 16:00:32
GRSEL 324,50 -1,96 16:00:41
GRTHO 344,25 3,85 16:00:37
GSRAY 1,38 0,00 16:00:41
GUBRF 335,00 -0,52 16:00:30
HALKB 29,12 -1,29 16:00:09
HEKTS 3,30 -0,90 16:00:30
IEYHO 55,85 0,00 16:00:40
IPEKE 85,40 0,18 16:00:25
ISCTR 12,67 0,24 16:00:41
ISMEN 40,70 0,00 16:00:35
KARSN 9,55 0,84 16:00:26
KCAER 11,40 -0,09 16:00:34
KCHOL 170,20 -0,41 16:00:30
KONTR 27,38 1,48 16:00:08
KONYA 4.952,50 -0,05 16:00:40
KOZAA 103,20 3,20 16:00:31
KOZAL 39,68 6,27 16:00:35
KRDMD 25,18 -0,94 16:00:40
KTLEV 14,16 -2,07 15:59:50
KUYAS 48,84 6,45 16:00:36
MAGEN 31,74 0,44 16:00:33
MAVI 38,88 -0,05 16:00:17
MGROS 527,00 -0,57 16:00:17
MIATK 38,20 0,53 16:00:20
MPARK 313,50 -0,40 16:00:34
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 39,34 -0,20 16:00:12
ODAS 5,42 -1,28 15:59:48
OTKAR 465,75 -0,48 15:59:04
OYAKC 22,08 1,56 16:00:40
PASEU 137,70 -1,64 15:59:47
PETKM 17,10 0,88 16:00:40
PGSUS 206,50 0,29 16:00:41
RALYH 204,60 0,69 16:00:39
REEDR 8,53 -9,93 16:00:41
SAHOL 78,55 1,03 16:00:40
SASA 3,02 1,68 16:00:40
SISE 36,00 -0,44 16:00:40
SKBNK 8,40 3,96 16:00:18
SOKM 44,92 -1,32 16:00:34
TABGD 237,70 0,76 15:55:15
TAVHL 267,50 2,20 16:00:35
TCELL 96,80 2,27 16:00:24
THYAO 274,50 -1,08 16:00:32
TKFEN 73,50 0,14 16:00:08
TOASO 231,30 -0,13 16:00:36
TSKB 12,30 0,00 15:58:21
TTKOM 56,55 -0,35 16:00:36
TTRAK 538,00 -0,28 15:57:32
TUKAS 2,66 -0,37 16:00:24
TUPRS 203,90 -1,26 16:00:37
TUREX 8,31 0,00 16:00:24
TURSG 12,68 -0,94 16:00:25
ULKER 113,80 -1,04 16:00:30
VAKBN 26,12 0,31 16:00:27
VESTL 30,42 -0,20 16:00:13
YEOTK 37,78 0,75 15:59:19
YKBNK 33,62 -0,24 16:00:17
ZOREN 3,28 0,61 15:59:04