22 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4328743
103070
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152,00 | -0,91 | 15:26:51 |
AGHOL | 282,00 | -0,88 | 15:24:30 |
AGROT | 8,11 | 1,00 | 15:26:43 |
AHGAZ | 25,90 | 0,00 | 15:26:35 |
AKBNK | 53,05 | 1,05 | 15:26:30 |
AKSA | 9,84 | -0,30 | 15:26:15 |
AKSEN | 33,68 | -1,00 | 15:26:13 |
ALARK | 84,75 | 0,59 | 15:26:24 |
ALFAS | 47,28 | 0,55 | 15:26:23 |
ALTNY | 73,45 | 1,31 | 15:26:48 |
ANHYT | 78,30 | -1,63 | 15:26:38 |
ANSGR | 89,00 | -3,99 | 15:26:54 |
ARCLK | 114,90 | 0,79 | 15:26:33 |
ARDYZ | 28,74 | -2,04 | 15:25:47 |
ASELS | 134,00 | 0,75 | 15:26:48 |
ASTOR | 95,35 | 0,53 | 15:26:48 |
AVPGY | 54,70 | 0,37 | 15:26:52 |
BERA | 15,14 | -0,92 | 15:26:38 |
BIMAS | 469,00 | 0,54 | 15:26:53 |
BRSAN | 347,25 | -0,50 | 15:26:01 |
BRYAT | 1.941,00 | -0,97 | 15:26:27 |
BSOKE | 19,32 | 0,10 | 15:26:31 |
BTCIM | 4,75 | 0,42 | 15:26:37 |
CANTE | 1,60 | -0,62 | 15:26:16 |
CCOLA | 50,50 | 0,10 | 15:26:01 |
CIMSA | 51,40 | -2,74 | 15:26:48 |
CLEBI | 2.044,00 | 5,31 | 15:26:16 |
CWENE | 16,07 | 0,12 | 15:26:52 |
DOAS | 193,20 | 0,42 | 15:26:24 |
DOHOL | 15,11 | 0,33 | 15:26:13 |
ECILC | 44,86 | -1,02 | 15:26:00 |
EFORC | 97,20 | -0,05 | 15:25:27 |
EGEEN | 8.535,00 | 0,38 | 15:26:00 |
EKGYO | 13,87 | -4,61 | 15:26:54 |
ENERY | 5,64 | 5,82 | 15:26:53 |
ENJSA | 55,00 | 0,09 | 15:26:46 |
ENKAI | 62,95 | -2,48 | 15:26:48 |
EREGL | 23,72 | -2,15 | 15:26:49 |
EUPWR | 28,20 | 2,32 | 15:26:41 |
FROTO | 88,30 | -1,62 | 15:26:48 |
GARAN | 111,60 | 0,36 | 15:26:53 |
GESAN | 46,38 | -1,44 | 15:25:27 |
GOLTS | 362,25 | 0,07 | 15:26:52 |
GRTHO | 279,75 | 6,77 | 15:26:14 |
GSRAY | 1,95 | -1,02 | 15:26:44 |
GUBRF | 283,50 | 1,52 | 15:26:41 |
HALKB | 20,72 | 0,29 | 15:26:49 |
HEKTS | 3,12 | -2,19 | 15:26:48 |
IEYHO | 13,53 | 2,73 | 15:26:20 |
ISCTR | 11,07 | 0,64 | 15:26:48 |
ISMEN | 34,78 | -0,91 | 15:26:52 |
KARSN | 10,66 | 0,47 | 15:26:32 |
KCAER | 14,16 | 1,14 | 15:26:51 |
KCHOL | 149,70 | -1,12 | 15:26:51 |
KONTR | 27,80 | -1,14 | 15:26:45 |
KONYA | 5.452,50 | 0,05 | 15:26:02 |
KOZAA | 85,50 | 3,26 | 15:25:49 |
KOZAL | 25,64 | 2,15 | 15:26:56 |
KRDMD | 23,16 | -1,61 | 15:26:48 |
KTLEV | 91,45 | 0,38 | 15:26:24 |
LMKDC | 27,08 | 0,22 | 15:26:57 |
MAGEN | 34,14 | 0,53 | 15:26:44 |
MAVI | 33,78 | -0,59 | 15:26:28 |
MGROS | 497,75 | -1,63 | 15:26:54 |
MIATK | 32,90 | 0,61 | 15:26:45 |
MPARK | 338,25 | 0,07 | 15:26:47 |
OBAMS | 70,90 | -2,07 | 15:26:05 |
ODAS | 4,98 | -1,19 | 15:26:18 |
OTKAR | 421,00 | 0,72 | 15:26:20 |
OYAKC | 22,88 | -0,35 | 15:26:37 |
PASEU | 70,75 | -1,87 | 15:26:01 |
PETKM | 17,14 | -0,35 | 15:26:48 |
PGSUS | 243,40 | 0,70 | 15:26:51 |
RALYH | 134,60 | 1,82 | 15:26:22 |
REEDR | 12,22 | 1,41 | 15:26:52 |
RYGYO | 13,87 | 0,22 | 15:26:37 |
SAHOL | 77,80 | 0,45 | 15:26:53 |
SASA | 3,69 | 0,27 | 15:26:51 |
SELEC | 64,70 | 1,65 | 15:26:45 |
SISE | 35,50 | -0,62 | 15:26:37 |
SKBNK | 5,11 | 0,99 | 15:21:52 |
SMRTG | 30,24 | 0,47 | 15:25:03 |
SOKM | 36,66 | 0,94 | 15:26:56 |
TABGD | 173,40 | 0,23 | 15:26:50 |
TAVHL | 221,50 | -1,56 | 15:26:41 |
TCELL | 97,85 | 0,51 | 15:26:42 |
THYAO | 283,50 | 1,34 | 15:26:55 |
TKFEN | 120,40 | 0,17 | 15:26:46 |
TOASO | 203,00 | -0,29 | 15:26:48 |
TSKB | 11,35 | 1,52 | 15:25:32 |
TTKOM | 60,60 | 1,25 | 15:26:45 |
TTRAK | 602,50 | -0,41 | 15:26:38 |
TUPRS | 129,40 | 0,15 | 15:26:57 |
TURSG | 17,13 | -1,66 | 15:26:43 |
ULKER | 111,80 | -0,18 | 15:26:34 |
VAKBN | 23,52 | 0,51 | 15:26:43 |
VESTL | 39,36 | 1,23 | 15:26:43 |
YEOTK | 42,46 | 4,63 | 15:26:38 |
YKBNK | 26,90 | 1,13 | 15:26:51 |
ZOREN | 3,26 | 0,00 | 15:26:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152,00 | -0,91 | 15:26:51 |
AGHOL | 282,00 | -0,88 | 15:24:30 |
AGROT | 8,11 | 1,00 | 15:26:43 |
AHGAZ | 25,90 | 0,00 | 15:26:35 |
AKBNK | 53,05 | 1,05 | 15:26:30 |
AKSA | 9,84 | -0,30 | 15:26:15 |
AKSEN | 33,68 | -1,00 | 15:26:13 |
ALARK | 84,75 | 0,59 | 15:26:24 |
ALFAS | 47,28 | 0,55 | 15:26:23 |
ALTNY | 73,45 | 1,31 | 15:26:48 |
ANHYT | 78,30 | -1,63 | 15:26:38 |
ANSGR | 89,00 | -3,99 | 15:26:54 |
ARCLK | 114,90 | 0,79 | 15:26:33 |
ARDYZ | 28,74 | -2,04 | 15:25:47 |
ASELS | 134,00 | 0,75 | 15:26:48 |
ASTOR | 95,35 | 0,53 | 15:26:48 |
AVPGY | 54,70 | 0,37 | 15:26:52 |
BERA | 15,14 | -0,92 | 15:26:38 |
BIMAS | 469,00 | 0,54 | 15:26:53 |
BRSAN | 347,25 | -0,50 | 15:26:01 |
BRYAT | 1.941,00 | -0,97 | 15:26:27 |
BSOKE | 19,32 | 0,10 | 15:26:31 |
BTCIM | 4,75 | 0,42 | 15:26:37 |
CANTE | 1,60 | -0,62 | 15:26:16 |
CCOLA | 50,50 | 0,10 | 15:26:01 |
CIMSA | 51,40 | -2,74 | 15:26:48 |
CLEBI | 2.044,00 | 5,31 | 15:26:16 |
CWENE | 16,07 | 0,12 | 15:26:52 |
DOAS | 193,20 | 0,42 | 15:26:24 |
DOHOL | 15,11 | 0,33 | 15:26:13 |
ECILC | 44,86 | -1,02 | 15:26:00 |
EFORC | 97,20 | -0,05 | 15:25:27 |
EGEEN | 8.535,00 | 0,38 | 15:26:00 |
EKGYO | 13,87 | -4,61 | 15:26:54 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,64 | 5,82 | 15:26:53 |
ENJSA | 55,00 | 0,09 | 15:26:46 |
ENKAI | 62,95 | -2,48 | 15:26:48 |
EREGL | 23,72 | -2,15 | 15:26:49 |
EUPWR | 28,20 | 2,32 | 15:26:41 |
FROTO | 88,30 | -1,62 | 15:26:48 |
GARAN | 111,60 | 0,36 | 15:26:53 |
GESAN | 46,38 | -1,44 | 15:25:27 |
GOLTS | 362,25 | 0,07 | 15:26:52 |
GRTHO | 279,75 | 6,77 | 15:26:14 |
GSRAY | 1,95 | -1,02 | 15:26:44 |
GUBRF | 283,50 | 1,52 | 15:26:41 |
HALKB | 20,72 | 0,29 | 15:26:49 |
HEKTS | 3,12 | -2,19 | 15:26:48 |
IEYHO | 13,53 | 2,73 | 15:26:20 |
ISCTR | 11,07 | 0,64 | 15:26:48 |
ISMEN | 34,78 | -0,91 | 15:26:52 |
KARSN | 10,66 | 0,47 | 15:26:32 |
KCAER | 14,16 | 1,14 | 15:26:51 |
KCHOL | 149,70 | -1,12 | 15:26:51 |
KONTR | 27,80 | -1,14 | 15:26:45 |
KONYA | 5.452,50 | 0,05 | 15:26:02 |
KOZAA | 85,50 | 3,26 | 15:25:49 |
KOZAL | 25,64 | 2,15 | 15:26:56 |
KRDMD | 23,16 | -1,61 | 15:26:48 |
KTLEV | 91,45 | 0,38 | 15:26:24 |
LMKDC | 27,08 | 0,22 | 15:26:57 |
MAGEN | 34,14 | 0,53 | 15:26:44 |
MAVI | 33,78 | -0,59 | 15:26:28 |
MGROS | 497,75 | -1,63 | 15:26:54 |
MIATK | 32,90 | 0,61 | 15:26:45 |
MPARK | 338,25 | 0,07 | 15:26:47 |
OBAMS | 70,90 | -2,07 | 15:26:05 |
ODAS | 4,98 | -1,19 | 15:26:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 421,00 | 0,72 | 15:26:20 |
OYAKC | 22,88 | -0,35 | 15:26:37 |
PASEU | 70,75 | -1,87 | 15:26:01 |
PETKM | 17,14 | -0,35 | 15:26:48 |
PGSUS | 243,40 | 0,70 | 15:26:51 |
RALYH | 134,60 | 1,82 | 15:26:22 |
REEDR | 12,22 | 1,41 | 15:26:52 |
RYGYO | 13,87 | 0,22 | 15:26:37 |
SAHOL | 77,80 | 0,45 | 15:26:53 |
SASA | 3,69 | 0,27 | 15:26:51 |
SELEC | 64,70 | 1,65 | 15:26:45 |
SISE | 35,50 | -0,62 | 15:26:37 |
SKBNK | 5,11 | 0,99 | 15:21:52 |
SMRTG | 30,24 | 0,47 | 15:25:03 |
SOKM | 36,66 | 0,94 | 15:26:56 |
TABGD | 173,40 | 0,23 | 15:26:50 |
TAVHL | 221,50 | -1,56 | 15:26:41 |
TCELL | 97,85 | 0,51 | 15:26:42 |
THYAO | 283,50 | 1,34 | 15:26:55 |
TKFEN | 120,40 | 0,17 | 15:26:46 |
TOASO | 203,00 | -0,29 | 15:26:48 |
TSKB | 11,35 | 1,52 | 15:25:32 |
TTKOM | 60,60 | 1,25 | 15:26:45 |
TTRAK | 602,50 | -0,41 | 15:26:38 |
TUPRS | 129,40 | 0,15 | 15:26:57 |
TURSG | 17,13 | -1,66 | 15:26:43 |
ULKER | 111,80 | -0,18 | 15:26:34 |
VAKBN | 23,52 | 0,51 | 15:26:43 |
VESTL | 39,36 | 1,23 | 15:26:43 |
YEOTK | 42,46 | 4,63 | 15:26:38 |
YKBNK | 26,90 | 1,13 | 15:26:51 |
ZOREN | 3,26 | 0,00 | 15:26:16 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.