07 Şubat 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3488231
97769
Döviz | Alış | Satış | Fark |
35,9932 | 35,9812 | % 0.28 | |
37,3980 | 37,3866 | % 0.02 | |
44,7747 | 44,7555 | % 0.21 | |
39,7232 | 39,6968 | % 0.11 | |
25,1578 | 25,1441 | % 0.25 | |
4,9400 | 4,9372 | % 0.31 |
Kripto Para | |
99.664$ | |
2.793$ | |
2,38$ | |
331$ | |
21,05$ | |
108$ |
Altın | Alış | Satış |
2.863,6 | 2.864,0 | |
3.314,9 | 3.315,3 | |
5.447,0 | 5.488,0 | |
10.895,0 | 10.976,0 | |
53.271,0 | 54.114,4 | |
21.722,0 | 21.860,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.