14 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4033315
104746
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8181 | 38,7802 | % 0.03 | |
43,4975 | 43,4137 | % 0 | |
51,7503 | 51,6301 | % 0.04 | |
46,2726 | 46,2109 | % 0.08 | |
27,8565 | 27,8234 | % 0.03 | |
5,3950 | 5,3880 | % 0.03 |
Kripto Para | |
106.140$ | |
2.756$ | |
2,63$ | |
421$ | |
34,35$ | |
106$ |
Altın | Alış | Satış |
3.241,8 | 3.242,3 | |
4.042,9 | 4.043,4 | |
6.669,0 | 6.726,0 | |
13.338,0 | 13.450,0 | |
65.353,0 | 66.382,1 | |
27.100,0 | 27.510,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.