10 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5083871
181517
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,7120 | 41,6165 | % 0,23 | |
48,2358 | 48,0248 | % 0,44 | |
55,3643 | 55,2334 | % 0,24 | |
52,2519 | 51,1038 | % 2,25 | |
30,0516 | 29,3928 | % 2,24 | |
5,9139 | 5,7831 | % 2,26 |
Kripto Para | |
123.997$ | |
4.427$ | |
2,88$ | |
607$ | |
0,00$ | |
134$ |
Altın | Alış | Satış |
3.992,2 | 3.992,6 | |
5.376,5 | 5.377,1 | |
9.077,0 | 9.189,0 | |
18.154,0 | 18.378,0 | |
89.238,4 | 90.688,5 | |
36.196,0 | 36.560,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.