14 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4025855
103671
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8037 | 38,7808 | % 0.01 | |
43,5020 | 43,4119 | % 0.01 | |
51,7338 | 51,6139 | % 0.01 | |
46,2681 | 46,2244 | % 0.09 | |
27,8458 | 27,8269 | % 0.01 | |
5,3810 | 5,3769 | % -0.2 |
Kripto Para | |
105.944$ | |
2.728$ | |
2,62$ | |
419$ | |
34,15$ | |
106$ |
Altın | Alış | Satış |
3.236,6 | 3.237,0 | |
4.044,2 | 4.044,8 | |
6.672,0 | 6.728,0 | |
13.345,0 | 13.457,0 | |
65.353,0 | 66.382,1 | |
27.100,0 | 27.510,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.