18 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4837529
188872
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,3139 | 41,2191 | % 0,23 | |
48,7587 | 48,5453 | % 0,44 | |
56,2034 | 56,0704 | % 0,24 | |
52,7812 | 51,6212 | % 2,25 | |
30,2570 | 29,5935 | % 2,24 | |
5,8714 | 5,7421 | % 2,25 |
Kripto Para | |
117.989$ | |
4.607$ | |
3,14$ | |
650$ | |
0,00$ | |
117$ |
Altın | Alış | Satış |
3.665,8 | 3.666,2 | |
4.869,5 | 4.870,0 | |
8.105,0 | 8.159,0 | |
16.211,0 | 16.327,0 | |
79.687,7 | 80.955,9 | |
32.322,0 | 32.555,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.