28 Mayıs 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4259134
104247
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,0731 | 39,0709 | % 0.23 | |
44,2675 | 44,2547 | % 0.13 | |
52,7109 | 52,6902 | % 0.18 | |
47,2774 | 47,2536 | % 0.31 | |
28,2577 | 28,2476 | % 0.11 | |
5,4317 | 5,4303 | % 0.15 |
Kripto Para | |
109.209$ | |
2.673$ | |
2,32$ | |
420$ | |
29,83$ | |
97$ |
Altın | Alış | Satış |
3.314,0 | 3.314,4 | |
4.158,6 | 4.159,0 | |
6.781,0 | 6.832,0 | |
13.564,0 | 13.665,0 | |
66.610,3 | 67.676,0 | |
27.044,0 | 27.203,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.