a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 1861254 19692837 % -4.50738 01:55
  • Ethereum 94586 122058901.79278 % -2.87392 01:54
  • Tether 32.48 110595728040.54 % 0.26983 01:50
  • BNB 17797.37 153856150 % -4.01634 01:55
  • Solana 4223.78 447223053.92499 % 2.71416 01:55
  • USDC 32.5 32996558940.984 % 0.22552 01:54
  • XRP 16.7 55359176420 % 3.0727 01:55
  • Lido Staked Ether 94525 9342632.4922761 % -2.92893 01:54
  • Dogecoin 4.1 144101296383.7 % -3.47662 01:54
  • Toncoin 154 3472949552.1201 % -7.57174 01:55
  • Cardano 14.42 35329386203.444 % 1.29681 01:54
  • Shiba Inu 0.00071696 5.8926330551493E+14 % 0.78631 01:54
  • Avalanche 1065.14 379499855.65874 % 0.67588 01:54
  • TRON 3.91 87536933321.586 % 0.67567 01:55
  • Polkadot 220.59 1359023445.5785 % 5.98342 01:54
  • Wrapped Bitcoin 1857565 155232.81826528 % -4.72837 01:54
  • Bitcoin Cash 13490.22 19699934.271651 % -2.71431 01:54
  • Chainlink 424.25 587099971.30834 % -0.06316 01:54
  • NEAR Protocol 193.98 1067775954.6572 % -2.449 01:54
  • Polygon 22.11 9282943566.204 % 2.15755 01:54
  • Internet Computer 422.51 463334100.1641 % -0.06407 01:54
  • Litecoin 2579.74 74484864.483471 % 0.31197 01:54
  • LEO Token 190.05 926505460.9 % 0.12404 01:55
  • Uniswap 224.62 753766667 % -1.52714 01:54
  • Dai 32.47 5209318560.7593 % 0.2988 01:50
  • First Digital USD 32.36 4198504144.05 % 0.23559 01:55
  • Aptos 280.74 427377864.86848 % 0.52393 01:54
  • Ethereum Classic 814.85 146838303.68394 % -0.19652 01:55
  • Hedera 3.12 35738891043.592 % 2.85224 01:55
  • Cosmos Hub 282.85 390688369.81327 % 5.2307 01:54
  • Cronos 4.02 26697425275.285 % -6.1538 01:54
  • Stellar 3.56 28909724253.681 % 2.58928 01:55
  • Mantle 30.49 3264441707.8368 % -0.73003 01:55
  • Filecoin 182.27 546585407 % 0.01688 01:54
  • Stacks 67.03 1455054862.6621 % 0.11057 01:54
  • Immutable 64.72 1456815249.3898 % 2.83533 01:54
  • OKB 1564.75 60000000 % -3.98088 01:55
  • Render 241.08 386976473.23564 % 1.86393 01:55
  • XT.com 93.11 1000000000 % -3.98464 01:55
  • Pepe 0.00022064 4.2069E+14 % 2.94167 01:54
  • Renzo Restaked ETH 92764 996928.06059932 % -2.55746 01:54
  • Optimism 88.35 1045379867 % 8.69758 01:55
  • Arbitrum 32.96 2653939384 % -0.02283 01:55
  • Sui 36.38 2339196965.7339 % -3.18983 01:54
  • dogwifhat 82.85 998926392 % 2.01674 01:54
  • Kaspa 3.47 23485937678.287 % -2.21653 01:55
  • VeChain 1.12 72714516834 % -2.93114 01:54
  • Wrapped eETH 98012 825380.37896438 % -2.66351 01:54
  • Bittensor 11982.45 6687631 % -4.34408 01:55
  • Maker 86649 925221.48095696 % 0.37923 01:54
  • Ethena USDe 32.41 2314065713.6413 % 0.15112 01:54
  • The Graph 7.71 9483102815.8924 % 1.56391 01:55
  • Monero 3985.12 18147820.376415 % 2.31438 01:55
  • Injective 752.17 90042223.33 % -1.69601 01:54
  • Fetch.ai 63.67 1043462805 % -2.00498 01:55
  • Theta Network 64.78 1000000000 % 0.03696 01:55
  • Fantom 21.7 2803634835.5266 % 2.86902 01:54
  • Arweave 898.77 65454185.538151 % -9.56566 01:55
  • Celestia 307.28 181153116.79095 % 0.93342 01:55
  • Lido DAO 61.68 892449839.59563 % 1.13439 01:55
  • Rocket Pool ETH 104574 515080.16167261 % -2.73995 01:55
  • Core 60.42 885147740.76336 % -1.9947 01:55
  • THORChain 153.42 335458801 % -2.13053 01:55
  • Bitget Token 35.68 1400001000 % -2.81405 01:54
  • FLOKI 0.00498022 9710869467935 % -1.96689 01:54
  • Bonk 0.0007132 66295523592415 % -3.46368 01:54
  • Quant 3252.85 14544176.164091 % 1.39358 01:54
  • GALA 1.34 35011226168.16 % 0.98091 01:54
  • Algorand 5.76 8141304875.178 % 0.86037 01:55
  • Sei 16.75 2800000000 % -3.21696 01:55
  • WhiteBIT Coin 324.39 144118517.10815 % -2.18601 01:55
  • Mantle Staked Ether 97132 474819.99460546 % -2.65945 01:54
  • Jupiter 30.19 1350000000 % 1.58541 01:55
  • Flow 27.19 1499068195 % 0.37409 01:55
  • Zebec Protocol 0.792322 50883649370 % -4.0085 01:54
  • Aave 2673.45 14811019.927441 % -0.8673 01:54
  • Beam 0.734567 52963700989.696 % -2.35915 01:55
  • Wormhole 21.24 1800000000 % 4.75828 01:54
  • Flare 0.952396 38759853989.848 % 1.38319 01:55
  • Bitcoin SV 1854.13 19695709.375 % -2.93086 01:54
  • BitTorrent 3.766E-5 9.68246428571E+14 % -2.68954 01:55
  • ether.fi Staked ETH 94253 383130.06481467 % -2.82392 01:53
  • Ethena 25.34 1425000000 % -3.76528 01:54
  • NEO 507.59 70530000 % -2.88739 01:54
  • Ondo 24.29 1443764727.5882 % 1.93461 01:55
  • Ribbon Finance 35.79 960696062.44286 % -0.78412 01:54
  • SingularityNET 25.98 1282172952.1534 % -2.02686 01:54
  • MultiversX 1233.5 26886265 % -0.33383 01:55
  • dYdX 65.69 501325667 % 0.32592 01:55
  • Chiliz 3.71 8888888888 % 3.24203 01:54
  • Gate 245.26 133588480.00483 % -0.36519 01:54
  • Axie Infinity 223.6 143849854.45438 % 2.59099 01:54
  • The Sandbox 13.58 2257731926.2233 % 0.34899 01:54
  • Tokenize Xchange 380.38 79995999.945184 % -4.44339 01:54
  • Akash Network 128.51 234090486.76775 % 0.76981 01:54
  • Starknet 40.73 728000000 % 3.06069 01:54
  • KuCoin 307.22 95820962.288561 % -1.72739 01:54
  • Worldcoin 146.28 200971534.81941 % 0.87585 01:55
  • Tezos 29.45 980303669.30041 % -0.46301 01:54
  • EOS 25.03 1148726665.4572 % 2.72689 01:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.