04 Temmuz 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4341700
101628
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,8418 | 39,8376 | % 0.04 | |
46,9797 | 46,9706 | % 0.33 | |
54,4886 | 54,4698 | % 0.2 | |
50,2292 | 50,2049 | % 0.29 | |
29,3170 | 29,3074 | % -0.03 | |
5,5629 | 5,5618 | % 0.11 |
Kripto Para | |
111.326$ | |
2.606$ | |
2,28$ | |
492$ | |
0,00$ | |
90$ |
Altın | Alış | Satış |
3.335,4 | 3.335,7 | |
4.271,3 | 4.271,7 | |
6.930,0 | 6.985,0 | |
13.859,0 | 13.970,0 | |
68.096,8 | 69.185,5 | |
27.631,0 | 27.808,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.