01 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4746682
172033
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,6076 | 41,4930 | % 0,28 | |
48,8224 | 48,5904 | % 0,48 | |
55,9290 | 55,7707 | % 0,28 | |
52,7428 | 51,5597 | % 2,29 | |
30,1658 | 29,4907 | % 2,29 | |
5,9010 | 5,7671 | % 2,32 |
Kripto Para | |
115.773$ | |
4.196$ | |
2,88$ | |
569$ | |
0,00$ | |
108$ |
Altın | Alış | Satış |
3.860,0 | 3.860,5 | |
5.167,4 | 5.167,9 | |
8.573,0 | 8.639,0 | |
17.146,0 | 17.290,0 | |
83.564,5 | 84.906,3 | |
34.186,0 | 34.446,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.