07 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
2950301
59133
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0130 | 38,0045 | % 0.08 | |
41,6592 | 41,6073 | % -0.11 | |
49,0060 | 48,9510 | % -0.05 | |
44,3766 | 44,3511 | % 0.54 | |
26,6908 | 26,6792 | % -0.01 | |
5,1988 | 5,1972 | % -0.43 |
Kripto Para | |
77.640$ | |
1.556$ | |
1,85$ | |
268$ | |
26,85$ | |
69$ |
Altın | Alış | Satış |
3.029,0 | 3.029,4 | |
3.700,6 | 3.701,1 | |
6.178,0 | 6.279,0 | |
12.360,0 | 12.541,0 | |
61.292,2 | 62.275,4 | |
24.640,0 | 24.981,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.