14 Ağustos 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5035175
194592
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,8440 | 40,6189 | % 0,55 | |
47,7814 | 47,4917 | % 0,61 | |
55,4929 | 55,1363 | % 0,65 | |
51,1466 | 49,9923 | % 2,31 | |
29,9321 | 29,2618 | % 2,29 | |
5,7444 | 5,6154 | % 2,30 |
Kripto Para | |
125.879$ | |
4.865$ | |
3,40$ | |
636$ | |
0,00$ | |
136$ |
Altın | Alış | Satış |
3.358,1 | 3.358,4 | |
4.399,5 | 4.400,0 | |
7.182,0 | 7.240,0 | |
14.365,0 | 14.480,0 | |
70.754,4 | 71.884,2 | |
28.642,0 | 28.828,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.