18 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3230270
60208
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,1003 | 37,9710 | % 0.17 | |
43,7091 | 43,1617 | % 0.04 | |
51,0059 | 50,4288 | % 0.09 | |
46,5660 | 46,3740 | % 0.33 | |
27,5132 | 27,4099 | % 0.1 | |
5,2196 | 5,2013 | % -0.01 |
Kripto Para | |
85.007$ | |
1.584$ | |
2,06$ | |
332$ | |
23,73$ | |
75$ |
Altın | Alış | Satış |
3.326,8 | 3.328,1 | |
4.068,0 | 4.069,6 | |
6.691,0 | 6.780,0 | |
13.381,0 | 13.559,0 | |
65.698,5 | 66.750,1 | |
26.681,0 | 27.015,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.