16 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3182990
60430
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,1247 | 38,1177 | % 0.1 | |
43,4600 | 43,2939 | % 0.86 | |
50,6777 | 50,6005 | % 0.38 | |
46,5844 | 46,5588 | % 0.67 | |
27,3374 | 27,3245 | % 0.13 | |
5,2088 | 5,2070 | % 0.13 |
Kripto Para | |
83.763$ | |
1.590$ | |
2,08$ | |
321$ | |
22,52$ | |
75$ |
Altın | Alış | Satış |
3.256,9 | 3.257,3 | |
3.995,2 | 3.995,8 | |
6.564,0 | 6.617,0 | |
13.132,0 | 13.239,0 | |
63.658,4 | 64.678,3 | |
26.174,0 | 26.368,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.