07 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4576992
177307
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,2421 | 41,0612 | % 0,44 | |
48,3440 | 47,9994 | % 0,72 | |
55,7623 | 55,4160 | % 0,62 | |
52,2677 | 50,8674 | % 2,75 | |
30,1336 | 29,3753 | % 2,58 | |
5,8384 | 5,6999 | % 2,43 |
Kripto Para | |
111.634$ | |
4.325$ | |
2,85$ | |
602$ | |
0,00$ | |
114$ |
Altın | Alış | Satış |
3.587,0 | 3.587,5 | |
4.789,9 | 4.793,2 | |
7.788,0 | 7.854,0 | |
15.576,0 | 15.709,0 | |
76.639,5 | 77.841,6 | |
31.057,0 | 31.273,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.