22 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3367537
60286
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2536 | 38,2429 | % 0.09 | |
44,1475 | 44,1225 | % 0.13 | |
51,3129 | 51,2393 | % 0.11 | |
47,3383 | 47,3065 | % 0.2 | |
27,6943 | 27,6779 | % 0.28 | |
5,2334 | 5,2316 | % -0.04 |
Kripto Para | |
88.619$ | |
1.586$ | |
2,10$ | |
348$ | |
24,34$ | |
79$ |
Altın | Alış | Satış |
3.478,5 | 3.478,9 | |
4.276,9 | 4.277,4 | |
7.025,0 | 7.089,0 | |
14.054,0 | 14.182,0 | |
67.920,6 | 69.006,7 | |
28.027,0 | 28.261,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.