02 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4474691
176426
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,1622 | 41,0218 | % 0,34 | |
48,2133 | 47,9574 | % 0,53 | |
55,7818 | 55,5596 | % 0,40 | |
51,9252 | 50,7424 | % 2,33 | |
30,2261 | 29,5392 | % 2,33 | |
5,8229 | 5,6906 | % 2,33 |
Kripto Para | |
109.139$ | |
4.303$ | |
2,76$ | |
542$ | |
0,00$ | |
109$ |
Altın | Alış | Satış |
3.477,1 | 3.477,5 | |
4.596,4 | 4.596,9 | |
7.455,0 | 7.520,0 | |
14.911,0 | 15.040,0 | |
73.235,4 | 74.385,6 | |
29.729,0 | 29.942,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.