16 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3181834
60613
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,1329 | 38,1150 | % 0.11 | |
43,3911 | 43,3145 | % 0.8 | |
50,8114 | 50,7307 | % 0.64 | |
46,5918 | 46,5666 | % 0.69 | |
27,3345 | 27,3218 | % 0.12 | |
5,2088 | 5,2070 | % 0.13 |
Kripto Para | |
83.732$ | |
1.595$ | |
2,09$ | |
322$ | |
22,84$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
3.264,4 | 3.264,7 | |
3.994,8 | 3.995,3 | |
6.565,0 | 6.618,0 | |
13.125,0 | 13.230,0 | |
63.658,4 | 64.678,3 | |
26.178,0 | 26.369,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.