02 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4534413
180419
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,1724 | 41,0656 | % 0,26 | |
47,9082 | 47,6889 | % 0,46 | |
55,0832 | 54,9087 | % 0,32 | |
51,6798 | 50,5440 | % 2,25 | |
30,1853 | 29,5235 | % 2,24 | |
5,8198 | 5,6913 | % 2,26 |
Kripto Para | |
110.595$ | |
4.400$ | |
2,82$ | |
572$ | |
0,00$ | |
111$ |
Altın | Alış | Satış |
3.483,9 | 3.484,3 | |
4.610,0 | 4.610,5 | |
7.503,0 | 7.559,0 | |
15.006,0 | 15.118,0 | |
73.770,7 | 74.929,1 | |
29.920,0 | 30.097,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.