23 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3502073
66006
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2919 | 38,2611 | % 0.04 | |
43,8175 | 43,6212 | % 0.04 | |
51,1891 | 51,0113 | % 0.17 | |
46,7316 | 46,6371 | % -0.07 | |
27,7243 | 27,6828 | % 0.01 | |
5,2330 | 5,2317 | % -0.04 |
Kripto Para | |
92.160$ | |
1.737$ | |
2,19$ | |
360$ | |
25,18$ | |
84$ |
Altın | Alış | Satış |
3.381,8 | 3.382,2 | |
4.162,3 | 4.162,7 | |
6.884,0 | 6.957,0 | |
13.768,0 | 13.914,0 | |
68.472,8 | 69.567,5 | |
27.452,0 | 27.722,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.