30 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4715510
170650
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,5907 | 41,4882 | % 0,25 | |
48,8358 | 48,6137 | % 0,46 | |
55,9229 | 55,7850 | % 0,25 | |
52,7744 | 51,6056 | % 2,26 | |
30,1730 | 29,5085 | % 2,25 | |
5,8986 | 5,7664 | % 2,29 |
Kripto Para | |
115.012$ | |
4.162$ | |
2,87$ | |
562$ | |
0,00$ | |
106$ |
Altın | Alış | Satış |
3.844,7 | 3.845,0 | |
5.136,6 | 5.137,1 | |
8.523,0 | 8.588,0 | |
17.046,0 | 17.186,0 | |
83.564,5 | 84.906,3 | |
33.988,0 | 34.242,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.