31 Mart 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3096219
67765
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9553 | 37,9320 | % -0.1 | |
41,0382 | 41,0036 | % -0.35 | |
49,0433 | 49,0210 | % -0.25 | |
43,0625 | 43,0214 | % -0.19 | |
26,4331 | 26,4114 | % -0.39 | |
5,2322 | 5,2242 | % -0.08 |
Kripto Para | |
83.682$ | |
1.831$ | |
2,09$ | |
300$ | |
23,13$ | |
83$ |
Altın | Alış | Satış |
3.114,7 | 3.115,1 | |
3.799,0 | 3.799,5 | |
6.258,0 | 6.325,0 | |
12.517,0 | 12.651,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
24.956,0 | 25.194,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.