18 Ağustos 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4715007
176432
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,9383 | 40,7298 | % 0,51 | |
47,7934 | 47,5197 | % 0,58 | |
55,4693 | 55,1361 | % 0,60 | |
51,1756 | 50,0481 | % 2,25 | |
29,8947 | 29,2376 | % 2,25 | |
5,7485 | 5,6214 | % 2,26 |
Kripto Para | |
117.875$ | |
4.411$ | |
3,05$ | |
576$ | |
0,00$ | |
120$ |
Altın | Alış | Satış |
3.336,3 | 3.336,6 | |
4.384,6 | 4.385,1 | |
7.170,0 | 7.221,0 | |
14.339,0 | 14.442,0 | |
70.473,8 | 71.599,2 | |
28.590,0 | 28.751,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.