15 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3228757
61593
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0915 | 38,0803 | % 0.14 | |
43,0223 | 42,9581 | % -0.51 | |
50,4547 | 50,3738 | % 0.6 | |
46,3608 | 46,3270 | % -0.71 | |
27,2844 | 27,2702 | % -0.48 | |
5,2088 | 5,2070 | % 0.13 |
Kripto Para | |
84.967$ | |
1.621$ | |
2,13$ | |
324$ | |
22,65$ | |
75$ |
Altın | Alış | Satış |
3.224,7 | 3.225,1 | |
3.944,9 | 3.945,3 | |
6.484,0 | 6.536,0 | |
12.967,0 | 13.072,0 | |
63.627,8 | 64.647,2 | |
25.856,0 | 26.046,0 |
Tutar : 3,944.96 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3944.96 TL'dir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.