16 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3244187
60883
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,1315 | 38,1244 | % 0.12 | |
43,6551 | 43,5492 | % 1.38 | |
50,7395 | 50,6606 | % 0.5 | |
46,7525 | 46,7272 | % 1.04 | |
27,4604 | 27,4474 | % 0.58 | |
5,2201 | 5,2184 | % 0.22 |
Kripto Para | |
85.373$ | |
1.602$ | |
2,12$ | |
324$ | |
24,26$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
3.329,1 | 3.329,4 | |
4.080,8 | 4.081,2 | |
6.713,0 | 6.773,0 | |
13.427,0 | 13.546,0 | |
65.813,0 | 66.866,4 | |
26.771,0 | 26.988,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.