21 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3318739
60218
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,1945 | 38,1806 | % 0.23 | |
44,1109 | 44,0352 | % 1.35 | |
51,1861 | 51,1144 | % 0.82 | |
47,3055 | 47,2006 | % 1.33 | |
27,5892 | 27,5732 | % 0.3 | |
5,2386 | 5,2304 | % 0.36 |
Kripto Para | |
87.335$ | |
1.585$ | |
2,09$ | |
346$ | |
24,22$ | |
78$ |
Altın | Alış | Satış |
3.419,4 | 3.419,8 | |
4.203,3 | 4.203,8 | |
6.915,0 | 6.973,0 | |
13.831,0 | 13.948,0 | |
67.920,6 | 69.006,7 | |
27.573,0 | 27.786,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.