19 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3211627
60643
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,2552 | 37,9464 | % 0.34 | |
43,8333 | 43,1370 | % 0.15 | |
51,0885 | 50,3753 | % 0.12 | |
46,9242 | 46,3443 | % 0.68 | |
27,6575 | 27,3421 | % 0.24 | |
5,2445 | 5,1865 | % 0.08 |
Kripto Para | |
84.517$ | |
1.596$ | |
2,08$ | |
343$ | |
23,73$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
3.326,8 | 3.328,1 | |
4.075,2 | 4.076,8 | |
6.682,0 | 6.808,0 | |
13.364,0 | 13.616,0 | |
66.210,4 | 67.270,0 | |
26.646,0 | 27.127,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.