01 Temmuz 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4263612
98630
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,8471 | 39,8381 | % 0.08 | |
47,0542 | 46,9307 | % 0.06 | |
54,8109 | 54,7488 | % 0.2 | |
50,2929 | 50,2626 | % 0.16 | |
29,2843 | 29,2690 | % 0.07 | |
5,5637 | 5,5617 | % 0.11 |
Kripto Para | |
109.323$ | |
2.529$ | |
2,27$ | |
535$ | |
0,00$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
3.322,5 | 3.322,8 | |
4.256,2 | 4.256,6 | |
6.860,0 | 6.978,0 | |
13.721,0 | 13.956,0 | |
66.479,9 | 67.543,5 | |
27.359,0 | 27.783,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.