03 Temmuz 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4337604
102277
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,9371 | 39,9028 | % 0.36 | |
47,1544 | 47,0508 | % 0.01 | |
54,5371 | 54,3393 | % 0.38 | |
50,4767 | 50,4140 | % 0.45 | |
29,3936 | 29,3597 | % 0.37 | |
5,5764 | 5,5688 | % 0.39 |
Kripto Para | |
111.221$ | |
2.622$ | |
2,29$ | |
514$ | |
0,00$ | |
89$ |
Altın | Alış | Satış |
3.349,7 | 3.350,0 | |
4.296,4 | 4.296,8 | |
6.990,0 | 7.054,0 | |
13.980,0 | 14.108,0 | |
68.234,5 | 69.325,3 | |
27.876,0 | 28.087,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.