02 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4970271
183410
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,7248 | 41,5257 | % 0,48 | |
48,8014 | 48,4713 | % 0,68 | |
55,9614 | 55,6902 | % 0,49 | |
52,7259 | 51,4390 | % 2,50 | |
30,1318 | 29,3979 | % 2,50 | |
5,9176 | 5,7716 | % 2,53 |
Kripto Para | |
121.226$ | |
4.473$ | |
3,01$ | |
596$ | |
0,00$ | |
120$ |
Altın | Alış | Satış |
3.830,3 | 3.830,7 | |
5.126,1 | 5.126,7 | |
8.609,0 | 8.689,0 | |
17.218,0 | 17.389,0 | |
85.190,1 | 86.543,5 | |
34.331,0 | 34.646,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.