02 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5023899
187296
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,6189 | 41,5181 | % 0,24 | |
48,7690 | 48,5535 | % 0,44 | |
55,9524 | 55,8127 | % 0,25 | |
52,6975 | 51,5327 | % 2,26 | |
30,1005 | 29,4388 | % 2,25 | |
5,9026 | 5,7706 | % 2,29 |
Kripto Para | |
122.534$ | |
4.568$ | |
3,14$ | |
601$ | |
0,00$ | |
121$ |
Altın | Alış | Satış |
3.855,9 | 3.856,4 | |
5.159,4 | 5.160,1 | |
8.662,0 | 8.746,0 | |
17.324,0 | 17.503,0 | |
85.190,1 | 86.543,5 | |
34.542,0 | 34.873,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.