03 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5028196
186540
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,6196 | 41,4936 | % 0,30 | |
48,7865 | 48,5373 | % 0,51 | |
55,9492 | 55,7757 | % 0,31 | |
52,7117 | 51,5152 | % 2,32 | |
30,1010 | 29,4194 | % 2,32 | |
5,9027 | 5,7672 | % 2,35 |
Kripto Para | |
122.639$ | |
4.550$ | |
3,09$ | |
605$ | |
0,00$ | |
121$ |
Altın | Alış | Satış |
3.857,4 | 3.857,9 | |
5.167,5 | 5.168,2 | |
8.676,0 | 8.760,0 | |
17.351,0 | 17.531,0 | |
85.190,1 | 86.543,5 | |
34.596,0 | 34.929,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.