03 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5017395
188848
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,6119 | 41,4922 | % 0,29 | |
48,7775 | 48,5356 | % 0,50 | |
55,9181 | 55,7489 | % 0,30 | |
52,6689 | 51,4812 | % 2,31 | |
30,0825 | 29,4057 | % 2,30 | |
5,9016 | 5,7670 | % 2,33 |
Kripto Para | |
122.375$ | |
4.606$ | |
3,08$ | |
607$ | |
0,00$ | |
120$ |
Altın | Alış | Satış |
3.838,6 | 3.839,1 | |
5.153,1 | 5.153,7 | |
8.652,0 | 8.738,0 | |
17.304,0 | 17.486,0 | |
85.190,1 | 86.543,5 | |
34.502,0 | 34.839,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.