03 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5020956
186791
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,6138 | 41,5190 | % 0,23 | |
48,8380 | 48,6250 | % 0,44 | |
55,9789 | 55,8472 | % 0,24 | |
52,7440 | 51,5921 | % 2,23 | |
30,0903 | 29,4310 | % 2,24 | |
5,9019 | 5,7707 | % 2,27 |
Kripto Para | |
122.462$ | |
4.556$ | |
3,10$ | |
609$ | |
0,00$ | |
119$ |
Altın | Alış | Satış |
3.864,4 | 3.864,8 | |
5.178,4 | 5.179,1 | |
8.681,0 | 8.734,0 | |
17.362,0 | 17.478,0 | |
85.264,5 | 86.619,0 | |
34.618,0 | 34.823,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.