15 Temmuz 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4824793
121069
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2327 | 40,2204 | % 0.13 | |
47,0191 | 46,9253 | % 0.24 | |
54,0729 | 54,0059 | % 0.19 | |
50,4225 | 50,3964 | % 0.14 | |
29,3558 | 29,3394 | % 0.12 | |
5,6127 | 5,5977 | % 0.03 |
Kripto Para | |
120.620$ | |
3.027$ | |
2,96$ | |
508$ | |
0,00$ | |
96$ |
Altın | Alış | Satış |
3.344,3 | 3.344,7 | |
4.327,5 | 4.327,9 | |
7.006,0 | 7.073,0 | |
14.014,0 | 14.147,0 | |
69.011,2 | 70.114,0 | |
27.942,0 | 28.163,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.