15 Temmuz 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4728449
119380
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2336 | 40,2140 | % 0.13 | |
47,0826 | 46,9909 | % 0.38 | |
54,1320 | 54,0741 | % 0.31 | |
50,5130 | 50,4694 | % 0.3 | |
29,3783 | 29,3585 | % 0.19 | |
5,6073 | 5,6045 | % 0.01 |
Kripto Para | |
118.211$ | |
2.985$ | |
2,90$ | |
496$ | |
0,00$ | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
3.363,0 | 3.363,3 | |
4.345,9 | 4.346,6 | |
7.038,0 | 7.104,0 | |
14.075,0 | 14.209,0 | |
69.011,2 | 70.114,0 | |
28.065,0 | 28.287,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.