04 Ekim 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
5082932
186830
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,6258 | 41,4491 | % 0,43 | |
48,8978 | 48,5514 | % 0,71 | |
56,1490 | 55,8402 | % 0,55 | |
52,9319 | 51,4535 | % 2,87 | |
30,1486 | 29,3899 | % 2,58 | |
5,9035 | 5,7610 | % 2,47 |
Kripto Para | |
123.974$ | |
4.557$ | |
3,04$ | |
598$ | |
0,00$ | |
120$ |
Altın | Alış | Satış |
3.886,7 | 3.887,3 | |
5.366,5 | 5.371,1 | |
8.740,0 | 8.796,0 | |
17.480,0 | 17.604,0 | |
85.864,2 | 87.228,0 | |
34.852,0 | 35.073,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.