01 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4419685
180020
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,1698 | 41,0354 | % 0,33 | |
48,2057 | 48,0443 | % 0,34 | |
55,7892 | 55,4200 | % 0,67 | |
51,9932 | 50,8164 | % 2,32 | |
30,2603 | 29,5769 | % 2,31 | |
5,8287 | 5,6970 | % 2,31 |
Kripto Para | |
107.797$ | |
4.391$ | |
2,74$ | |
536$ | |
0,00$ | |
108$ |
Altın | Alış | Satış |
3.473,8 | 3.474,2 | |
4.593,9 | 4.594,4 | |
7.427,0 | 7.526,0 | |
14.853,0 | 15.051,0 | |
72.519,7 | 73.676,9 | |
29.616,0 | 29.966,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.