08 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4613807
177512
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,2772 | 41,1704 | % 0,26 | |
48,4140 | 48,1928 | % 0,46 | |
55,8509 | 55,6745 | % 0,32 | |
52,3976 | 51,2464 | % 2,25 | |
30,2008 | 29,5388 | % 2,24 | |
5,8457 | 5,7173 | % 2,25 |
Kripto Para | |
112.532$ | |
4.330$ | |
2,95$ | |
598$ | |
0,00$ | |
114$ |
Altın | Alış | Satış |
3.616,5 | 3.616,9 | |
4.798,1 | 4.798,6 | |
7.869,0 | 7.927,0 | |
15.738,0 | 15.854,0 | |
77.386,8 | 78.600,4 | |
31.380,0 | 31.562,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.