10 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4687713
180316
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,2977 | 41,1906 | % 0,26 | |
48,3967 | 48,1753 | % 0,46 | |
55,9612 | 55,7841 | % 0,32 | |
52,3512 | 51,2006 | % 2,25 | |
30,1154 | 29,4551 | % 2,24 | |
5,8553 | 5,7260 | % 2,26 |
Kripto Para | |
114.334$ | |
4.398$ | |
3,02$ | |
590$ | |
0,00$ | |
115$ |
Altın | Alış | Satış |
3.650,4 | 3.650,8 | |
4.910,1 | 4.914,5 | |
7.996,0 | 8.057,0 | |
15.993,0 | 16.115,0 | |
78.561,6 | 79.812,3 | |
31.888,0 | 32.082,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.