11 Eylül 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
4705235
179581
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,3094 | 41,1699 | % 0,34 | |
48,3361 | 48,0772 | % 0,54 | |
55,9193 | 55,6944 | % 0,40 | |
52,2022 | 51,0085 | % 2,34 | |
30,0913 | 29,4084 | % 2,32 | |
5,8578 | 5,7243 | % 2,33 |
Kripto Para | |
114.762$ | |
4.380$ | |
3,01$ | |
586$ | |
0,00$ | |
117$ |
Altın | Alış | Satış |
3.638,5 | 3.638,8 | |
4.833,9 | 4.834,5 | |
7.981,0 | 8.053,0 | |
15.962,0 | 16.105,0 | |
78.641,5 | 79.893,5 | |
31.826,0 | 32.063,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.