12 Nisan 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
3166727
59117
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,1588 | 37,9013 | % 0.3 | |
43,6101 | 42,9351 | % 1.61 | |
50,0663 | 49,6536 | % 1.39 | |
46,8609 | 46,4363 | % 1.36 | |
27,5237 | 27,3202 | % 1.12 | |
5,2239 | 5,2176 | % 0.7 |
Kripto Para | |
83.335$ | |
1.556$ | |
2,02$ | |
313$ | |
23,01$ | |
76$ |
Altın | Alış | Satış |
3.236,8 | 3.238,2 | |
3.957,7 | 3.959,5 | |
6.483,0 | 6.596,0 | |
12.968,0 | 13.189,0 | |
63.755,7 | 64.777,1 | |
25.853,0 | 26.235,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.