28 Ocak 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:50 07:14 12:31 15:14 17:38
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:49 07:13 12:31 15:15 17:39
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:49 07:12 12:31 15:16 17:40
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:48 07:12 12:31 15:17 17:41
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:47 07:11 12:31 15:18 17:42
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:47 07:10 12:32 15:18 17:43
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:46 07:09 12:32 15:19 17:44
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:50 07:14 12:31 15:14 17:38
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:49 07:13 12:31 15:15 17:39
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:49 07:12 12:31 15:16 17:40
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:48 07:12 12:31 15:17 17:41
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:47 07:11 12:31 15:18 17:42
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:47 07:10 12:32 15:18 17:43
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:46 07:09 12:32 15:19 17:44
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:45 07:08 12:32 15:20 17:45
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:44 07:07 12:32 15:21 17:47
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:43 07:06 12:32 15:22 17:48
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:43 07:05 12:32 15:23 17:49
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:42 07:04 12:32 15:24 17:50
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:41 07:03 12:32 15:25 17:51
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:40 07:02 12:32 15:26 17:52
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:39 07:01 12:32 15:27 17:53
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:38 07:00 12:32 15:27 17:54
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:37 06:59 12:32 15:28 17:56
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:36 06:57 12:32 15:29 17:57
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:35 06:56 12:32 15:30 17:58
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:34 06:55 12:32 15:31 17:59
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:33 06:54 12:32 15:32 18:00
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:31 06:53 12:32 15:32 18:01
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:30 06:51 12:32 15:33 18:02
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:29 06:50 12:32 15:34 18:03
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:28 06:49 12:32 15:35 18:04
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:27 06:48 12:31 15:35 18:05
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:25 06:46 12:31 15:36 18:06
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:24 06:45 12:31 15:37 18:07
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:23 06:44 12:31 15:38 18:08
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:21 06:42 12:31 15:38 18:10
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:20 06:41 12:31 15:39 18:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.