a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1141212 19559575 % 1.88397 08:08
  • Ethereum 62547 120234245.26881 % 2.99695 08:08
  • Tether 28.92 89596999295.468 % 0.01937 08:05
  • BNB 6590.71 153856150 % -0.30955 08:08
  • XRP 17.93 53888571585 % 0.92764 08:08
  • Solana 1849.73 424211695.3838 % 3.02162 08:08
  • USDC 28.9 24524415612.214 % -0.0105 08:08
  • Lido Staked Ether 62557 9281019.7297674 % 3.04333 08:08
  • Cardano 11.47 34994220267.194 % 2.37273 08:08
  • Dogecoin 2.47 142079356383.7 % 1.87397 08:08
  • TRON 2.99 88522727982.717 % 0.05436 08:08
  • Chainlink 469.5 556849971.23056 % 2.86575 08:08
  • Toncoin 70.76 3454115354.0174 % 0.8231 08:08
  • Avalanche 640.81 365178057.63591 % 0.24295 08:08
  • Polygon 23.56 9275203002.2045 % 1.46902 08:08
  • Polkadot 159.91 1303111372.872 % 0.46923 08:08
  • Wrapped Bitcoin 1138491 160286.36989025 % 1.72588 08:08
  • Litecoin 2080.63 73939951.983471 % 0.06862 08:08
  • Dai 28.88 5326441183.8982 % 0.0156 08:05
  • Shiba Inu 0.00024629 5.8932609023968E+14 % 1.65643 08:08
  • Uniswap 177.35 753766667 % 0.96402 08:08
  • Bitcoin Cash 6595.95 19575418.646651 % 0.96345 08:08
  • LEO Token 111.37 928351134.9 % -3.33842 08:08
  • OKB 1678.7 60000000 % -0.13072 08:08
  • Stellar 3.52 28039889157.674 % 1.39613 08:08
  • Monero 4997.76 18147820.376415 % 0.18935 08:08
  • Kaspa 4.11 21772910690.637 % 2.32977 08:08
  • TrueUSD 28.86 2955878966.94 % -0.04848 08:08
  • Ethereum Classic 569.38 143202119.75145 % 2.72547 08:08
  • Cosmos Hub 275.93 292586163.82743 % 0.83101 08:08
  • Cronos 2.69 26404270581.181 % 2.54575 08:08
  • Filecoin 133.79 474917909 % 1.43583 08:08
  • Lido DAO 71.12 890049932.04 % 1.92546 08:08
  • THORChain 205.96 300700561 % 7.13943 08:08
  • Internet Computer 137.16 449803603.8447 % -0.47762 08:08
  • Hedera 1.79 33564471854.778 % -0.49081 08:08
  • Aptos 212.75 277815393.08751 % 2.43332 08:08
  • NEAR Protocol 57.53 1003373422.4098 % 1.08766 08:08
  • Bittensor 9907.78 5764365 % 18.42464 08:08
  • Immutable 41.16 1285494242.49 % 1.61782 08:08
  • Mantle 15.7 3126673946.0131 % -1.00578 08:08
  • VeChain 0.661313 72714516834 % 0.80055 08:08
  • BUSD 28.91 1653181240.02 % -0.03645 08:08
  • Optimism 50.31 911294948 % 3.55619 08:08
  • Aave 2989.07 14663050.987164 % 0.93222 08:08
  • Injective 513.66 84255555.66 % -2.8361 08:08
  • Quant 2904.93 14544176.164091 % -0.56698 08:08
  • Maker 44222 918470.74717112 % -0.31019 08:08
  • The Graph 4.35 9320992180.0083 % 0.0404 08:08
  • Arbitrum 31.83 1275000000 % 5.42606 08:08
  • Render 103.34 374243312.8238 % -0.35203 08:08
  • Celestia 257.27 145865445.5582 % 20.39876 08:08
  • Rocket Pool ETH 68425 544780.28618001 % 3.07946 08:08
  • MultiversX 1357.28 26278754 % 3.04852 08:08
  • Algorand 4.4 8006099612.0097 % 6.72461 08:08
  • Synthetix Network 107.36 327143751.13952 % 3.4714 08:08
  • Stacks 23.9 1423300422.3421 % 4.95762 08:08
  • IOTA 10.46 3038128133 % 36.74506 08:08
  • Theta Network 30.96 1000000000 % 3.65178 08:08
  • Flow 19.75 1473964291 % -0.65202 08:08
  • Bitcoin SV 1423.63 19568531.25 % 3.76688 08:08
  • First Digital USD 28.89 966652971.77 % -0.04244 08:08
  • Terra Luna Classic 0.0045121 5804152569387 % 12.21419 08:08
  • Fantom 9.26 2803634835.5266 % -1.06424 08:08
  • The Sandbox 12.3 2101731926.2233 % 1.43982 08:08
  • Axie Infinity 190.78 132447664.4155 % 0.96074 08:08
  • NEO 348.98 70530000 % 6.52732 08:08
  • Decentraland 13.08 1846976561.7788 % 2.44829 08:08
  • WEMIX 73.41 329471655.32416 % 5.56134 08:08
  • Kava 23.08 988187892 % 0.93448 08:08
  • KuCoin 236.05 96732986.319029 % 2.22072 08:07
  • EOS 20.17 1130126696.7776 % 0.78424 08:08
  • WhiteBIT Coin 157.38 144118517.10815 % 0.24069 08:08
  • GALA 0.778858 28843208042.774 % 3.10209 08:08
  • Tezos 24.67 892880186.40318 % 0.27458 08:08
  • Mina Protocol 21.67 1011666812.84 % -0.0997 08:08
  • Bitget Token 14.96 1400001000 % -3.64227 08:07
  • USDD 28.43 725332026.40062 % -0.86031 08:08
  • Illuvium 3255.21 6083736.6978718 % 1.30211 08:08
  • ORDI 939.82 21000000 % 37.69864 08:08
  • XDC Network 1.41 13881478067.85 % 1.08325 08:07
  • Pyth Network 12.85 1500000000 % 3.08241 08:08
  • Frax Ether 62484 298076.20120683 % 3.19642 08:08
  • Blur 16.47 1124928595.8904 % 12.04747 08:08
  • Klaytn 5.68 3273932966.6612 % 3.14407 08:08
  • Sui 17.86 1033262462.9331 % 0.58641 08:08
  • Tokenize Xchange 230.24 79995999.945184 % 3.65648 08:08
  • Cheelee 331.72 53838348.104311 % 1.61031 08:08
  • dYdX 96.95 180263182.87829 % 1.98686 08:08
  • ApeCoin 47.03 368593750 % 0.13826 08:08
  • eCash 0.00088362 19568779673093 % 2.37858 08:08
  • Frax Share 229.09 75356867.850921 % 0.83193 08:08
  • Radix 1.65 10314055316.863 % 3.40113 08:07
  • Gate 123.82 136232296.72351 % -0.13157 08:08
  • Fetch.ai 16.21 1043462805 % 0.32909 08:08
  • Conflux 4.81 3460811028.4365 % 7.43876 08:08
  • Rocket Pool 812.82 19916752.697358 % 3.55354 08:08
  • TerraClassicUSD 1.82 8975722111.8163 % 18.30684 08:08
  • Curve DAO 17.33 927459461 % 4.04428 08:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.