a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 614183 19396487 % -0.2212 19:18
  • Ethereum 42709 120230938.87601 % -0.5604 19:18
  • Tether 23.17 83301440511.911 % -0.48882 19:15
  • BNB 6105.29 155855196 % 0.8701 19:18
  • USD Coin 23.14 28442943334.887 % -0.37749 19:18
  • XRP 12.07 51987017573 % 0.50285 19:18
  • Lido Staked Ether 42674 7159757.5466148 % -0.58277 19:18
  • Cardano 7.48 35045020830.323 % -1.01282 19:18
  • Dogecoin 1.58 139685526383.7 % 0.17292 19:18
  • Solana 434.18 398187781.9525 % -1.24528 19:18
  • Polygon 18.01 9289469069.2849 % 0.41462 19:18
  • TRON 1.8 90140833493.436 % 0.36781 19:18
  • Litecoin 2046.62 73101320.733471 % -0.51225 19:18
  • Polkadot 116.31 1241212894.8819 % -0.41147 19:18
  • Binance USD 23.12 4864570786.66 % -0.48692 19:18
  • Avalanche 323.54 344880257.07523 % -1.12556 19:18
  • Shiba Inu 0.00018433 5.8934045092518E+14 % 0.16133 19:18
  • Wrapped Bitcoin 614501 156448.2654425 % -0.15542 19:18
  • Uniswap 107.11 753766667 % 1.97536 19:18
  • LEO Token 81.74 930172441.9 % 0.2931 19:18
  • Chainlink 139.1 517099971.23056 % 1.06737 19:18
  • Cosmos Hub 218.82 292586163.82743 % -1.23733 19:18
  • OKB 1033.34 60000000 % -0.6722 19:18
  • Monero 3314 18147820.376415 % -1.19719 19:18
  • Toncoin 38.7 1473591410.7431 % 1.1457 19:18
  • Ethereum Classic 393.51 141343325.52891 % 0.01952 19:18
  • Stellar 2.02 26870570702.422 % -0.52769 19:18
  • Bitcoin Cash 2585.3 19414212.396651 % 0.19588 19:18
  • TrueUSD 23.13 2041446767.12 % -0.47527 19:18
  • Lido DAO 50.32 879349574.7937 % -7.9437 19:18
  • Internet Computer 96.96 436511690.92528 % -0.76315 19:18
  • Filecoin 95.18 429115949 % -1.78903 19:18
  • Quant 2569.94 14544176.164091 % -1.96429 19:18
  • Cronos 1.37 26098599576.563 % -0.69216 19:18
  • Hedera 1.12 31627399933.326 % -0.22806 19:18
  • Aptos 176.36 200389053.90713 % -2.41866 19:18
  • Arbitrum 26.14 1275000000 % -0.78337 19:18
  • VeChain 0.415025 72714516834 % -0.87039 19:18
  • NEAR Protocol 32.74 914073521.85729 % -0.54457 19:18
  • ApeCoin 67.55 368593750 % 0.7446 19:18
  • The Graph 2.64 9006262174.2115 % -0.3914 19:18
  • Frax 23.09 1004141409.4088 % -0.46233 19:18
  • EOS 20.58 1108428641.7129 % 3.55349 19:18
  • Rocket Pool 1101.25 19474470.038394 % -0.8398 19:18
  • Stacks 15.31 1383453043.1845 % 6.43029 19:18
  • The Sandbox 11.28 1853581926.2233 % -1.13437 19:18
  • Algorand 2.88 7249072304.324 % -1.93558 19:18
  • Optimism 32.1 644594782 % -0.38165 19:18
  • MultiversX 809.67 25532425 % -0.80213 19:18
  • Rocket Pool ETH 45943 438472.9718322 % -0.44099 19:15
  • Aave 1385.46 14422908.075716 % 1.01706 19:18
  • Fantom 6.88 2791069963.1752 % 1.28072 19:18
  • Render 51.3 366386312.1088 % -0.09272 19:18
  • Tezos 19.45 932673021.21004 % -2.11976 19:18
  • Decentraland 9.75 1824343249.6565 % -0.84342 19:18
  • Theta Network 17.71 1000000000 % 0.00164 19:18
  • USDD 23.11 747818544.74647 % -0.41472 19:18
  • ImmutableX 16.68 998882826.87002 % 4.47204 19:18
  • Axie Infinity 144.08 115661358.61362 % -0.93629 19:18
  • BitDAO 11.17 1453909315.2107 % 0.07302 19:18
  • WhiteBIT Token 111.41 144118517.10815 % -0.59678 19:18
  • Radix 1.57 10187153603.186 % -0.19821 19:17
  • Bitget Token 11.15 1400001000 % 1.19505 19:18
  • Synthetix Network 48.18 318877448.13952 % -2.78195 19:18
  • KuCoin 157.24 96833502.456976 % -1.33029 19:18
  • Flow 14.58 1036200000 % -0.93955 19:18
  • NEO 209.8 70530000 % 0.48657 19:18
  • GALA 0.601715 24047614043.205 % -0.6055 19:18
  • Curve DAO 17.68 816902058 % -0.14666 19:18
  • Terra Luna Classic 0.00231669 5847896621293.8 % 6.3809 19:18
  • Bitcoin SV 702.3 19266076.644239 % 0.72471 19:18
  • Maker 14538.23 901310.94728931 % 0.75003 19:18
  • Gate 93.95 139018905.17891 % 0.56185 19:17
  • Injective 162.68 80005555.33 % 1.73477 19:18
  • Kava 22.98 560408299 % -0.26855 19:18
  • BSCEX 3303.15 3815879.4456501 % 1827.61813 19:17
  • Klaytn 3.76 3099730528.6669 % -3.59129 19:18
  • BitTorrent 1.223E-5 9.51421714286E+14 % -0.09454 19:18
  • IOTA 4.18 2779530283.2778 % 0.46393 19:18
  • PAX Gold 44728 258259.316 % 0.34221 19:18
  • Tokenize Xchange 142.35 79995999.945184 % -2.16289 19:17
  • Casper Network 1.022 11088202693 % 0.73633 19:18
  • Tether Gold 45407 246524.33 % 0.64333 19:18
  • Conflux 5.35 2097547687.2652 % -0.51844 19:18
  • cETH 859.7 13025010.589581 % -0.38311 19:15
  • XDC Network 0.803206 13841476892.4 % 1.66765 19:18
  • Chiliz 2.03 5344064580 % 0.51134 19:18
  • Huobi 66.17 162336522.3 % 0.19224 19:18
  • Pepe 2.51E-5 4.2069E+14 % -1.47106 19:18
  • Mina Protocol 11.58 913906737.84004 % 1.90746 19:18
  • GMX 1193.49 8774847.3788422 % -0.66949 19:17
  • eCash 0.00053114 19409704673293 % 0.31565 19:18
  • Dash 901.23 11314128.625248 % 1.12575 19:18
  • Frax Ether 42678 237970.65050643 % -0.55986 19:18
  • Frax Share 139.49 72245866.168314 % -2.07368 19:18
  • cUSDC 0.530014 17239030285.302 % -0.25896 19:15
  • Sui 17.06 528273718 % -4.13432 19:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.